令和2年4月17日執行 委託・賃貸借等入札結果
●「関連ファイル」 から入札調書等をご覧いただけます
単位:円 | ||||
発注番号 | 業 務 名 | 主管課 | 落札者又は決定者 | 契約予定額 |
2-20 | 能代市一般廃棄物最終処分場覆土用重機借上 | 環境衛生課 | 幸和リース株式会社 | 1,815,000 |
2-21 | 能代市一般廃棄物最終処分場沈殿池等清掃用重機借上 | 環境衛生課 | 株式会社 能代広域清掃 | 1,080,200 |
2-22 | 能代終末処理場脱水汚泥運搬業務委託その2 | 上下水道整備課 | 株式会社 能代清掃センター |
1tあたり
4,598
|
2-23 | 能代終末処理場沈砂等運搬及び中間処分業務委託(汚泥吸排車)その2 | 上下水道整備課 | 株式会社 能代清掃センター |
1tあたり
45,320
|
2-24 | 能代終末処理場沈砂等運搬及び中間処分業務委託(トラック) | 上下水道整備課 | 株式会社 能代清掃センター |
1tあたり
42,020
|
2-25 | 能代市庁舎サクラ管理業務委託 | 総務課 | むつみ造園土木株式会社 県北営業所 | 704,000 |
2-26 | 二ツ井中央公園管理業務委託 | 建設課 | むつみ造園土木株式会社 県北営業所 | 1,265,000 |
2-27 | 小中学校グラウンド芝生管理委託 | 教育総務課 | 株式会社 秋田グリーンメンテナンス | 2,497,000 |
2-28 | 能代市本庁舎空調設備保守点検業務委託 | 総務課 | 株式会社 協立 | 2,145,000 |
2-29 | 能代市子ども館清掃業務委託 | 子ども館 | 株式会社 シーテック | 1,084,050 |
2-30 | 能代ふれあいプラザ清掃業務委託 | 能代ふれあいプラザ | 株式会社 シーテック | 2,560,800 |
2-31 | 二ツ井町庁舎清掃・環境衛生管理保守業務委託 | 総務企画課 | 株式会社 タクト 能代営業所 | 4,409,900 |
2-32 | 浄化槽設置者宅図面作成業務委託 | 上下水道整備課 | ふじい二級建築設計事務所 |
1件あたり
19,800
|
2-33 | 林道等維持管理業務委託 | 林業木材振興課 | 白神森林組合 | 3,520,000 |
2-34 | 能代市中央公民館Wi-Fi環境整備業務委託 | 生涯学習・スポーツ振興課 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 能代営業所 | 887,700 |
2-35 | 能代終末処理場水質分析業務委託その2 | 上下水道整備課 | 株式会社 秋田分析コンサルタント | 2,396,900 |
2-36 | 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務 | 環境衛生課 | 株式会社 秋田県分析化学センター | 3,993,000 |
2-37 | 大沢ごみ処理場水質等分析業務 | 環境衛生課 | エヌエス環境株式会社 秋田支店 | 1,496,000 |
2-38 | 能代市一般環境調査業務委託 | 環境衛生課 | 株式会社 秋田県分析化学センター | 2,915,000 |
2-39 | 第一保育所・子育て支援センター電子複写機賃貸借 | 子育て支援課 | 秋田ゼロックス株式会社 能代営業所 |
1ヵ月あたり
6,820
|
2-40 | カラーレーザープリンター賃貸借 | 環境産業課 | 落札者なし | - |
2-15-2 | 健診衣賃貸借 | 健康づくり課 | ワタキューセイモア株式会社 東北支店 秋田営業所 |
1組あたり
154
|
2-16-2 | 大沢ごみ処理場閉鎖に伴うモニタリング調査業務委託 | 環境衛生課 | 株式会社 アイエスプランニング | 638,000 |
3-5 | 缶類買取(5~9月分) | 環境衛生課 | 株式会社 能代資源 |
見積調書の
とおり
|
3-6 | 紙類買取(5~9月分) | 環境衛生課 | 有限会社 サイキュウ能代 |
見積調書の
とおり
|
3-7 | ― | ― | 欠番 | |
3-9 | 街灯等修理(第一工区) | 道路河川課 | 株式会社 品田電気工事 |
見積調書の
とおり
|
3-10 | 街灯等修理(第二工区) | 道路河川課 | 有限会社 石井電気工事 |
見積調書の
とおり
|