○能代市公民館条例
平成18年3月21日
条例第77号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、能代市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 公民館の管理は、能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行うものとする。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
第5条 教育委員会は、前条の許可を与える場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公民館の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用期間)
第7条 公民館は、引き続き7日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特別の使用を認めるとき、又は公民館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(長期的独占的利用の制限)
第8条 前条の規定にかかわらず、公民館の全部若しくは一部を5年以上同一の者に独占的に使用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。ただし、公民館利用者の便宜を図るため、公民館の一部に物産陳列所、売店及び食堂を設けることを許可する場合は、この限りでない。
2 使用料は、公民館の使用を許可する際徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、公民館を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用の許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由により、公民館を使用させることができなくなったとき。
2 前項の場合において生じた損害に対しては、教育委員会は、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、公民館の使用中に生じた公民館の建物又は設備を損傷し、又は減少した場合において、前項に基づく原状回復ができないときは、その費用を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、公民館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平24条例18・追加)
(管理の基準)
第16条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、教育委員会規則で定める管理の基準に従って公民館の管理を行わなければならない。
(平24条例18・追加)
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第22条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 公民館の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平24条例18・追加)
(利用料金の収受)
第18条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、公民館の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(平24条例18・追加)
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平24条例18・追加)
(利用料金の不還付)
第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例18・追加)
(公民館運営審議会)
第21条 法第29条第1項の規定により能代市中央公民館(以下「中央公民館」という。)に公民館運営審議会を置く。
2 公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
3 公民館運営審議会の委員は、20人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例9・一部改正、平24条例18・旧第15条繰下)
(公民館の廃止)
第22条 中央公民館を廃止するときは、地方自治法第244条の2第2項の規定により、議会において、出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(平24条例18・旧第16条繰下)
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平24条例18・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市公民館条例(昭和39年能代市条例第25号)又は二ツ井町公民館条例(昭和35年二ツ井町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月18日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日条例第29号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の能代市公民館条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により、能代市常盤公民館の使用の許可を受けようとする者は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の条例第4条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
3 能代市教育委員会は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、改正後の条例第4条から第7条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において改正後の条例第4条の許可を受けたものとみなす。
附則(令和4年3月18日条例第9号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。ただし、別表第1能代市二ツ井公民館田代分館の項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和4年教育委員会規則第5号で令和4年7月15日から施行)
附則(令和5年3月27日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23条例6・平29条例27・平30条例29・平31条例10・令元条例29・令4条例9・令5条例12・一部改正)
名称 | 位置 |
能代市中央公民館 | 能代市追分町4番26号 |
能代市東部公民館 | 能代市扇田字道地155番地1 |
能代市南部公民館 | 能代市河戸川字南後田134番地1 |
能代市向能代公民館 | 能代市向能代字上野越83番地 |
能代市扇淵公民館 | 能代市扇田字道地155番地1能代市東部公民館内 |
能代市檜山公民館 | 能代市檜山字霧山下104番地能代市檜山地域拠点施設内 |
能代市鶴形公民館 | 能代市字町後16番地能代市鶴形地域拠点施設内 |
能代市常盤公民館 | 能代市常盤字堂回90番地 |
能代市二ツ井公民館 | 能代市二ツ井町字下野家後49番地 |
能代市二ツ井公民館仁鮒分館 | 能代市二ツ井町仁鮒字後山52番地1 |
能代市二ツ井公民館富根分館 | 能代市二ツ井町飛根字高清水304番地 |
能代市二ツ井公民館種梅分館 | 能代市二ツ井町種字下樋ノ口15番地1 |
能代市二ツ井公民館荷上場分館 | 能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口1番地1 |
能代市二ツ井公民館切石分館 | 能代市二ツ井町切石字山根64番地4 |
能代市二ツ井公民館田代分館 | 能代市二ツ井町田代字泥ノ木岱122番地1 |
能代市二ツ井公民館天神分館 | 能代市二ツ井町小繋字天神道上38番地1 |
能代市二ツ井公民館二ツ井分館 | 能代市二ツ井町字三千苅3番地3 |
別表第2(第9条関係)
(平23条例6・平29条例8・平29条例27・平31条例10・令元条例29・令4条例9・令4条例17・令5条例12・一部改正)
1 能代市中央公民館
時間 区分 | 午前 | 午後 | |
9時〜正午 | 正午〜6時 | 6時〜10時 | |
第1研修室 | 510円 (740円) | 690円 (1,030円) | 690円 (1,030円) |
第2研修室 | 690円 (920円) | 860円 (1,210円) | 860円 (1,210円) |
第3研修室(和室) | 510円 (740円) | 690円 (1,030円) | 690円 (1,030円) |
第4研修室(和室) | 510円 (740円) | 690円 (1,030円) | 690円 (1,030円) |
第5研修室 | 690円 (920円) | 860円 (1,210円) | 860円 (1,210円) |
創作室 | 510円 (740円) | 690円 (1,030円) | 690円 (1,030円) |
集会室兼視聴覚室 | 690円 (920円) | 860円 (1,210円) | 860円 (1,210円) |
陶芸窯 | 素焼き1回につき 780円 | ||
本焼き1回につき 1,190円 |
2 能代市東部公民館
時間 区分 | 午前 | 午後 | ||
9時〜正午 | 正午〜6時 | 6時〜10時 | ||
第1研修室 | 160円 (450円) | 160円 (640円) | 260円 (540円) | |
第2研修室 | 160円 (310円) | 160円 (410円) | 260円 (400円) | |
調理室 | 470円 (750円) | 470円 (950円) | 540円 (820円) | |
会議室 | 160円 (310円) | 160円 (410円) | 260円 (400円) | |
大会議室 | 教育、学術、文化団体が使用するとき | 260円 (1,120円) | 260円 (1,700円) | 340円 (1,210円) |
上記以外のものが使用するとき | 3,460円 (4,320円) | 3,460円 (4,900円) | 5,190円 (6,060円) |
3 能代市南部公民館
時間 区分 | 午前 | 午後 | ||
9時〜正午 | 正午〜6時 | 6時〜10時 | ||
第1研修室 | 160円 (450円) | 160円 (640円) | 260円 (540円) | |
第2研修室 | 160円 (450円) | 160円 (640円) | 260円 (540円) | |
第3研修室(和室) | 160円 (450円) | 160円 (640円) | 260円 (540円) | |
第4研修室(和室) | 160円 (310円) | 160円 (410円) | 260円 (400円) | |
調理室 | 470円 (750円) | 470円 (950円) | 540円 (820円) | |
大会議室 | 教育、学術、文化団体が使用するとき | 260円 (1,120円) | 260円 (1,700円) | 340円 (1,210円) |
上記以外のものが使用するとき | 3,460円 (4,320円) | 3,460円 (4,900円) | 5,190円 (6,060円) |
4 能代市向能代公民館
時間 区分 | 午前 | 午後 | ||
9時〜正午 | 正午〜6時 | 6時〜10時 | ||
和室 | 160円 (340円) | 160円 (480円) | 260円 (510円) | |
調理室 | 470円 (640円) | 470円 (780円) | 540円 (790円) | |
大会議室 | 教育、学術、文化団体が使用するとき | 260円 (830円) | 260円 (1,220円) | 340円 (1,100円) |
上記以外のものが使用するとき | 3,460円 (4,030円) | 3,460円 (4,420円) | 5,190円 (5,950円) |
5 能代市常盤公民館
時間 区分 | 午前 | 午後 | ||
9時〜正午 | 正午〜6時 | 6時〜10時 | ||
第1研修室(和室) | 160円 (310円) | 160円 (410円) | 260円 (400円) | |
第2研修室(和室) | 160円 (310円) | 160円 (410円) | 260円 (400円) | |
第3研修室 | 470円 (750円) | 470円 (950円) | 540円 (820円) | |
調理室 | 470円 (750円) | 470円 (950円) | 540円 (820円) | |
集会室 | 教育、学術、文化団体が使用するとき | 260円 (1,120円) | 260円 (1,700円) | 340円 (1,210円) |
上記以外のものが使用するとき | 3,460円 (4,320円) | 3,460円 (4,900円) | 5,190円 (6,060円) |
備考 ( )内の額は、冷暖房使用時の料金とする。
6 能代市二ツ井公民館
時間 区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | |||||||
午前 | 午後 | |||||||||
9時〜正午 | 正午〜5時 | 午後5時〜閉館 | 午前9時〜閉館 | |||||||
基本使用料 | 1 | 会議室 | 620円 | 1,030円 | 1,210円 | 2,860円 | ||||
2 | 研修室@ | 460円 | 770円 | 940円 | 2,170円 | |||||
3 | 研修室A | 310円 | 520円 | 600円 | 1,430円 | |||||
4 | 研修室B | 310円 | 520円 | 600円 | 1,430円 | |||||
5 | 調理実習室 | 930円 | 1,550円 | 1,810円 | 4,290円 | |||||
6 | 和室@ | 310円 | 520円 | 600円 | 1,430円 | |||||
7 | 和室A | 310円 | 520円 | 600円 | 1,430円 | |||||
8 | 和室B | 310円 | 520円 | 600円 | 1,430円 | |||||
9 | 和室C | 310円 | 520円 | 600円 | 1,430円 | |||||
10 | 大会議室 | 1,850円 | 3,090円 | 3,620円 | 8,560円 | |||||
11 | ホール | 4,940円 | 8,240円 | 9,640円 | 22,820円 | |||||
追加使用料 | 冷暖房使用料 | 基本使用料に100分の50を乗じた額 | ||||||||
営利を伴うものの使用料 | 市内業者は、基本使用料2倍の額に追加使用料を加えた額 | |||||||||
市外業者は、基本使用料4倍の額に追加使用料を加えた額(市内企業等を通しての使用は、市外業者の使用とみなす。) | ||||||||||
入場料その他に類するものを徴する場合の使用料 | 基本使用料に次の割合を加算した額。ただし、2種類以上の場合はその最高額を基準とする。 (1) 100円以上500円未満 100分の30 (2) 500円以上1,000円未満 100分の50 (3) 1,000円以上 100分の100 | |||||||||
特設器具使用料(ホール) | 音響設備 | 器具別 | 使用料 | 照明設備 | 器具別 | 使用料 | ||||
拡声装置(マイク1本含む。) | 1,030円 | ピンスポットライト(1台) | 100円 | |||||||
ワイヤレスマイク(1本) | 100円 | サイドスポットライト(1台) | 100円 | |||||||
ワイヤードマイク(1本) | 100円 | その他 | ピアノ | 2,060円 | ||||||
カセットテープデッキ | 210円 | |||||||||
CDプレーヤー | 350円 | 各種プロジェクター(1台)
| 210円
| |||||||
MDレコーダー | 350円 |
備考
1 使用料合計額の10円未満の端数は、切り捨てる。
2 使用時間の延長又は繰り上げの使用料は、1時間につき各室1時間当たりの単価を加算する。
3 仕込み、練習、準備等のためホール舞台のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の100分の50とする。
4 特設器具の使用料は、1回当たりの使用料とし、午前、午後、夜間における使用をそれぞれ1回として計算する。なお、ピアノ使用料には調律は含まれない。
7 能代市二ツ井公民館二ツ井分館
時間 区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | |||
午前 | 午後 | |||||
9時〜正午 | 正午〜5時 | 午後5時〜閉館 | 午前9時〜閉館 | |||
基本使用料 | 会議室 | @ | 310円 | 520円 | 600円 | 1,430円 |
A | 460円 | 770円 | 940円 | 2,170円 | ||
B | 310円 | 520円 | 600円 | 1,430円 | ||
C | 310円 | 520円 | 600円 | 1,430円 | ||
調理実習室 | 930円 | 1,550円 | 1,810円 | 4,290円 | ||
集会室 | 620円 | 1,030円 | 1,210円 | 2,860円 | ||
和室 | @ | 310円 | 520円 | 600円 | 1,430円 | |
A | 310円 | 520円 | 600円 | 1,430円 | ||
B | 460円 | 770円 | 940円 | 2,170円 | ||
追加使用料 | 冷暖房使用料 | 基本使用料に100分の50を乗じた額 | ||||
入場料その他に類するものを徴する場合の使用料 | 基本使用料に次の割合を加算した額。ただし、2種類以上の場合は、その最高額とする。 (1) 100円以上500円未満 100分の30 (2) 500円以上1,000円未満 100分の50 (3) 1,000円以上 100分の100 |
備考 使用料合計額の10円未満は、切り捨てる。
8 能代市二ツ井公民館荷上場分館
時間 区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | |
午前 | 午後 | |||
9時〜正午 | 正午〜5時 | 午後5時〜閉館 | 午前9時〜閉館 | |
使用料 | 100円 | 150円 | 150円 | 410円 |
別表第3(第9条関係)
(平23条例6・平29条例8・平29条例27・平31条例10・令元条例29・令4条例9・令4条例17・令5条例12・一部改正)
1 能代市中央公民館
時間 区分 | 午前 | 午後 | |
9時〜正午 | 正午〜6時 | 6時〜10時 | |
第1研修室 | 250円 (480円) | 340円 (680円) | 340円 (680円) |
第2研修室 | 340円 (570円) | 430円 (780円) | 430円 (780円) |
第3研修室(和室) | 250円 (480円) | 340円 (680円) | 340円 (680円) |
第4研修室(和室) | 250円 (480円) | 340円 (680円) | 340円 (680円) |
第5研修室 | 340円 (570円) | 430円 (780円) | 430円 (780円) |
創作室 | 250円 (480円) | 340円 (680円) | 340円 (680円) |
集会室兼視聴覚室 | 340円 (570円) | 430円 (780円) | 430円 (780円) |
陶芸窯 | 素焼き1回につき 390円 | ||
本焼き1回につき 590円 |
2 能代市東部公民館
時間 区分 | 午前 | 午後 | |
9時〜正午 | 正午〜6時 | 6時〜10時 | |
第1研修室 | 80円 (370円) | 80円 (560円) | 130円 (410円) |
第2研修室 | 80円 (230円) | 80円 (330円) | 130円 (270円) |
調理室 | 230円 (510円) | 230円 (710円) | 270円 (550円) |
会議室 | 80円 (230円) | 80円 (330円) | 130円 (270円) |
大会議室 | 130円 (990円) | 130円 (1,570円) | 170円 (1,040円) |
3 能代市南部公民館
時間 区分 | 午前 | 午後 | |
9時〜正午 | 正午〜6時 | 6時〜10時 | |
第1研修室 | 80円 (370円) | 80円 (560円) | 130円 (410円) |
第2研修室 | 80円 (370円) | 80円 (560円) | 130円 (410円) |
第3研修室(和室) | 80円 (370円) | 80円 (560円) | 130円 (410円) |
第4研修室(和室) | 80円 (230円) | 80円 (330円) | 130円 (270円) |
調理室 | 230円 (510円) | 230円 (710円) | 270円 (550円) |
大会議室 | 130円 (990円) | 130円 (1,570円) | 170円 (1,040円) |
4 能代市向能代公民館
時間 区分 | 午前 | 午後 | |
9時〜正午 | 正午〜6時 | 6時〜10時 | |
和室 | 80円 (260円) | 80円 (400円) | 130円 (380円) |
調理室 | 230円 (400円) | 230円 (540円) | 270円 (520円) |
大会議室 | 130円 (700円) | 130円 (1,090円) | 170円 (930円) |
5 能代市常盤公民館
時間 区分 | 午前 | 午後 | |
9時〜正午 | 正午〜6時 | 6時〜10時 | |
第1研修室(和室) | 80円 (230円) | 80円 (330円) | 130円 (270円) |
第2研修室(和室) | 80円 (230円) | 80円 (330円) | 130円 (270円) |
第3研修室 | 230円 (510円) | 230円 (710円) | 270円 (550円) |
調理室 | 230円 (510円) | 230円 (710円) | 270円 (550円) |
集会室 | 130円 (990円) | 130円 (1,570円) | 170円 (1,040円) |
備考 ( )内の額は、冷暖房使用時の料金とする。
6 能代市二ツ井公民館
時間 区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | |||||||
午前 | 午後 | |||||||||
9時〜正午 | 正午〜5時 | 午後5時〜閉館 | 午前9時〜閉館 | |||||||
基本使用料 | 1 | 会議室 | 310円 | 510円 | 600円 | 1,420円 | ||||
2 | 研修室@ | 230円 | 380円 | 470円 | 1,080円 | |||||
3 | 研修室A | 150円 | 260円 | 300円 | 710円 | |||||
4 | 研修室B | 150円 | 260円 | 300円 | 710円 | |||||
5 | 調理実習室 | 460円 | 770円 | 900円 | 2,130円 | |||||
6 | 和室@ | 150円 | 260円 | 300円 | 710円 | |||||
7 | 和室A | 150円 | 260円 | 300円 | 710円 | |||||
8 | 和室B | 150円 | 260円 | 300円 | 710円 | |||||
9 | 和室C | 150円 | 260円 | 300円 | 710円 | |||||
10 | 大会議室 | 920円 | 1,540円 | 1,810円 | 4,270円 | |||||
11 | ホール | 2,470円 | 4,120円 | 4,820円 | 11,410円 | |||||
追加使用料 | 冷暖房使用料 | 基本使用料に100分の50を乗じた額 | ||||||||
特設器具使用料(ホール) | 音響設備 | 器具別 | 使用料 | 照明設備 | 器具別 | 使用料 | ||||
拡声装置(マイク1本含む。) | 510円 | ピンスポットライト(1台) | 50円 | |||||||
ワイヤレスマイク(1本) | 50円 | サイドスポットライト(1台) | 50円 | |||||||
ワイヤードマイク(1本) | 50円 | その他 | ピアノ | 1,030円 | ||||||
カセットテープデッキ | 100円 | |||||||||
CDプレーヤー | 170円 | 各種プロジェクター(1台)
| 100円
| |||||||
MDレコーダー | 170円 |
備考
1 使用料合計額の10円未満の端数は、切り捨てる。
2 使用時間の延長又は繰り上げの使用料は、1時間につき各室1時間当たりの単価を加算する。
3 仕込み、練習、準備等のためホール舞台のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の100分の50とする。
4 特設器具の使用料は、1回当たりの使用料とし、午前、午後、夜間における使用をそれぞれ1回として計算する。なお、ピアノ使用料には調律は含まれない。
7 能代市二ツ井公民館二ツ井分館
時間 区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | |||
午前 | 午後 | |||||
9時〜正午 | 正午〜5時 | 午後5時〜閉館 | 午前9時〜閉館 | |||
基本使用料 | 会議室 | @ | 150円 | 260円 | 300円 | 710円 |
A | 230円 | 380円 | 470円 | 1,080円 | ||
B | 150円 | 260円 | 300円 | 710円 | ||
C | 150円 | 260円 | 300円 | 710円 | ||
調理実習室 | 460円 | 770円 | 900円 | 2,130円 | ||
集会室 | 310円 | 510円 | 600円 | 1,420円 | ||
和室 | @ | 150円 | 260円 | 300円 | 710円 | |
A | 150円 | 260円 | 300円 | 710円 | ||
B | 230円 | 380円 | 470円 | 1,080円 | ||
追加使用料 | 冷暖房使用料 | 基本使用料に100分の50を乗じた額 |
備考 使用料合計額の10円未満は、切り捨てる。
8 能代市二ツ井公民館荷上場分館
時間 区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 | |
午前 | 午後 | |||
9時〜正午 | 正午〜5時 | 午後5時〜閉館 | 午前9時〜閉館 | |
使用料 | 50円 | 70円 | 70円 | 200円 |