組織
●能代市消防団
組織図 ![]()
|
階級・序列 ![]() |
●本部・分団の名称、階級別定員、実員、管轄区域
名称 | 階級別定員 | 実員 | 管轄区域 | |||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |||
本部 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 33 | 能代市全域 | |
能代第1工作分団 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 25 | 30 | 能代地域全域 | ||
能代第2分団 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 | 17 | 大町、川反町、浜通町、下浜区域、清助町一部、大手町一部、上町一部、柳町一部 | ||
能代第3分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | 22 | 畠町、元町、南元町、明治町、追分町、中和一丁目、中和二丁目、若松町、中川原、南中川原、東中川原、日の出町区域、富町一部、御指南町一部、東町一部、養蚕区域の一部 | ||
能代第4分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21 | 16 | 栄町、柳町一部、住吉町一部、東町一部、西通町一部、大手町一部 | ||
能代第5分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21 | 17 | 盤若町、末広町、景林町、松美町、萩の台、昭南町、青葉町、通町、花園町、西通町一部、大手町一部、住吉町一部、清助町一部 | ||
能代第6分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | 32 | 29 | 向能代、緑ヶ丘、向ヶ丘、落合、曙町、東雲町、金山、拓友、米代、東雲3区、旭、笹ノ台、米代6区区域 | ||
能代第7分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 24 | 19 | 機織、仁井田区域、橋中区域の一部 | ||
能代第8分団 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 34 | 30 | 鰄渕、道地、扇田、樋口、獺野、四ツ屋、中島区域 | ||
能代第9分団 | 1 | 1 | 3 | 13 | 50 | 68 | 50 | 檜山本町、田床内、新屋敷、中母体、上母体、小沢口、羽立、大森、赤坂、犬伏、今泉、上中沢、下中沢、新田区域 | ||
能代第10分団 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 29 | 30 | 鶴形、谷地、金拓区域 | ||
能代第11分団 | 1 | 1 | 5 | 11 | 53 | 71 | 67 | 浅内、寒川、中浅内、浜浅内、茨島、黒岡、成合、福田、石丁、河戸川、小野沢区域、相染森区域の一部 | ||
能代第12分団 | 1 | 1 | 4 | 15 | 58 | 79 | 80 | 常盤本郷、苅橋、魔面、天内、外割田、栩木台、砂子田、山谷、大柄、槐、四日市、久喜沢、国見、豊栄、轟区域 | ||
能代第13分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 | 22 | 鳥形、比八田、外荒巻区域 | ||
能代第14分団 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 24 | 23 | 出戸本町、緑町、長崎、豊祥岱、藤山、寿域長根、春日町区域、出戸沼区域の一部、青葉町区域の一部、養蚕区域の一部 | ||
能代第15分団 | 1 | 1 | 3 | 7 | 27 | 39 | 33 | 真壁地、吹越、荷八田、朴瀬、築法師、丑越、藤切台、産物区域 | ||
能代第16分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 23 | 17 | 大内田、坊ケ崎、田屋、塩干田、柏子所区域、養蚕、橋中、相染森区域の一部 | ||
能代第17分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 | 23 | 須田、竹生、栗山、小土区域 | ||
二ツ井第1分団 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 29 | 25 | 大字二ツ井地区(上野、沢口、上山崎地区の一部を除く) | ||
二ツ井第2分団 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 29 | 22 | 小繋、麻生、下田平地区 | ||
二ツ井第3分団 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 29 | 20 | 富根、富田、駒形、矢崎、大林、羽立地区 | ||
二ツ井第4分団 | 1 | 2 | 2 | 9 | 25 | 39 | 30 | 田代、濁川、小掛、揚石、仙ノ台地区 | ||
二ツ井第5分団 | 1 | 2 | 2 | 9 | 34 | 48 | 41 | 仁鮒、鬼神、切石、苅又石地区 | ||
二ツ井第6分団 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 25 | 18 | 荷上場地区及び上野、沢口、上山崎地区の一部 | ||
二ツ井第7分団 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18 | 30 | 20 | 種、梅内、外面、鎌谷地区 | ||
合計 | 1 | 4 | 25 | 34 | 60 | 138 | 588 | 850 | 701 |
●能代市消防団幹部名簿
所属 | 階級 | 氏名 | 階級 | 氏名 |
本部 | 団長 | 渡邊 正人 |
|
|
本部 | 副団長 | 能登 清春 |
|
|
本部 | 副団長 | 加藤 建一 |
|
|
本部 | 副団長 | 土田 一男 |
|
|
本部 | 分団長 | 梶原 芳一 |
|
|
能代第1工作分団 | 分団長 | 井上 正文 | 副分団長 | 桜庭 雄一 |
能代第2分団 | 分団長 | 田中 徹 | 副分団長 | 畠山 秀樹 |
能代第3分団 | 分団長 | 吉田 孝悦 | 副分団長 | 小林 隆一 |
能代第4分団 | 分団長 | 山田 昌行 | 副分団長 | 嶋田 広達 |
能代第5分団 | 分団長 | 杉渕 宏 | 副分団長 | 伊藤 丈晴 |
能代第6分団 | 分団長 | 塚本 陽一 | 副分団長 | 荒木 芳美 |
能代第7分団 | 分団長 | 藤田 徹 | 副分団長 | 藤田 顕一 |
能代第8分団 | 分団長 | 小林 司 | 副分団長 | 塚本 哲幸 |
能代第9分団 | 分団長 | 戸松 博美 | 副分団長 | 小杉山 正 |
能代第 10分団 | 分団長 | 小林 良蔵 | 副分団長 | 寺澤 幸二 |
能代第 11分団 | 分団長 | 原田 美徳 | 副分団長 | 大塚 勇清 |
能代第 12分団 | 分団長 | 渡邉 博 | 副分団長 | 飯坂 保博 |
能代第 13分団 | 分団長 | 鈴木 悟 | 副分団長 | 小栗 博文 |
能代第 14分団 | 分団長 | 佐藤 正幸 | 副分団長 | 庄内 道雄 |
能代第 15分団 | 分団長 | 伊藤 秀司 | 副分団長 | 大高 敏 |
能代第 16分団 | 分団長 | 田中 昭範 | 副分団長 | 大山 薫 |
能代第 17分団 | 分団長 | 大谷 孝 | 副分団長 | 大谷 潤美 |
二ツ井第1分団 | 分団長 | 畠山 一昭 | 副分団長 | 畠山 英範 |
副分団長 | 田中 聖樹 | |||
二ツ井第2分団 | 分団長 | 髙橋 善和 | 副分団長 | 工藤 久道 |
副分団長 | 畠山 和好 | |||
二ツ井第3分団 | 分団長 | 大髙 一直 | 副分団長 | 山谷 直人 |
副分団長 | 大髙 孝之 | |||
二ツ井第4分団 | 分団長 | 清水 弘 | 副分団長 | 小玉 昭 |
副分団長 | 奥村 英明 | |||
二ツ井第5分団 | 分団長 | 工藤 博史 | 副分団長 | 大滝 守 |
副分団長 | 桜田 和浩 | |||
二ツ井第6分団 | 分団長 | 安保 誠喜 | 副分団長 | 加藤 武幸 |
副分団長 | 伊藤 義広 | |||
二ツ井第7分団 | 分団長 | 成田 義紀 | 副分団長 | 安井 鉄男 |
副分団長 | 畑山 明男 |