○能代市環境保全条例施行規則
平成18年3月21日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市環境保全条例(平成18年能代市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。ただし、合併前の二ツ井町の区域においては、平成18年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市環境保全条例施行規則(平成5年能代市規則第54号)の規定により提出された届出書等は、この規則の相当規定により提出された書類とみなす。
附則(令和元年5月20日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係) 指定施設
(令元規則4・令4規則26・一部改正)
番号 | 施設の区分 | 施設の種類 |
1 | ばい煙関係施設 | 廃棄物焼却炉(焼却能力が1時間当たり150キログラム未満・35キログラム以上のもの) |
2 | 粉じん関係施設 | 土石の堆積場(堆積場面積は、1,000平方メートル未満・200平方メートル以上のもの) |
3 | ベルトコンベア(鉱物、土砂又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)(ベルトの幅が75センチメートル未満・40センチメートル以上のもの) | |
4 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)(原動機の定格出力が75キロワット未満・25キロワット以上のもの) | |
5 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)(原動機の定格出力が15キロワット未満・3.5キロワット以上のもの) | |
6 | チップ製造施設又は製材施設(原動機の定格出力が50キロワット未満・15キロワット以上) | |
7 | 汚水関係施設 | 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供する厨房施設(総床面積が360平方メートル未満・50平方メートル以上) |
8 | 鶏房施設(鶏房の総面積が500平方メートル未満・250平方メートル以上) | |
9 | 有機質肥料製造施設(施設の総面積が250平方メートル以上のものに限る。ただし、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の11に掲げる施設は除く。) |
別表第2(第8条関係) 規制基準
(令4規則26・一部改正)
1 ばいじん
指定施設の種類 | 許容限度(単位 温度が零度であって圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつきグラム) |
別表第1の1の項に掲げる廃棄物焼却炉 | 0.70 |
備考
1 この表の右欄に掲げるばいじん量は、規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじん量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
2 粉じん
指定施設 | 規制基準 |
別表第1の2、3、4、5、6の項に掲げる施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2 防じんカバーで覆われていること。 3 散水設備によって散水が行われていること。(水質の汚濁のおそれのないときに限る。) 4 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 5 コンべアの積込部及び積降部に6の措置が講じられ、並びにコンべアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に2、3の措置が講じられていること。 6 フード及び集塵機が設置されていること。 7 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
3 汚水及び廃液
1 有害物質の規制基準
指定施設 | 規制基準 | |||||||
別表第1の7の項に掲げる施設 |
|
|
| |||||
| 番号 | 項目 | 許容限度 |
| ||||
1 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム | ||||||
2 | シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1.0ミリグラム | ||||||
3 | 有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき1.0ミリグラム | ||||||
4 | 鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム | ||||||
5 | 六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム | ||||||
6 | ヒ素及びその化合物 | 1リットルにつきヒ素0.1ミリグラム | ||||||
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム | ||||||
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | ||||||
9 | PCB | 1リットルにつき0.003ミリグラム | ||||||
10 | トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.3ミリグラム | ||||||
11 | テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム | ||||||
|
|
| ||||||
別表第1の8、9の項に掲げる施設 |
|
|
| |||||
| 番号 | 項目 | 許容限度 |
| ||||
第1種水域 | 第2種水域 | 第3種水域 | ||||||
1 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.05ミリグラム | 1リットルにつきカドミウム0.05ミリグラム | 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム | ||||
2 | シアン化合物 | 1リットルにつきシアン0.1ミリグラム | 1リットルにつきシアン0.1ミリグラム | 1リットルにつきシアン0.1ミリグラム | ||||
3 | 有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき0.5ミリグラム | 1リットルにつき0.5ミリグラム | 1リットルにつき1.0ミリグラム | ||||
4 | 鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム |
| |||
5 | 六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム | 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム | 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム | ||||
6 | ヒ素及びその化合物 | 1リットルにつきヒ素0.1ミリグラム | 1リットルにつきヒ素0.1ミリグラム | 1リットルにつきヒ素0.1ミリグラム | ||||
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム | ||||
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | 検出されないこと。 | 検出されないこと。 | ||||
9 | PCB | 1リットルにつき0.003ミリグラム | 1リットルにつき0.003ミリグラム | 1リットルにつき0.003ミリグラム | ||||
10 | トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.3ミリグラム | 1リットルにつき0.3ミリグラム | 1リットルにつき0.3ミリグラム | ||||
11 | テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム | 1リットルにつき0.1ミリグラム | 1リットルにつき0.1ミリグラム | ||||
|
|
|
備考
1 水域の区分は、付表のとおりとする。
2 「検出されないこと。」とは、別表第3に掲げる検定方法により指定排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
2 有害物質以外の汚染状態の規制基準
指定施設 | 規制基準 | |||||||
別表第1の7の項に掲げる施設 |
|
|
| |||||
| 番号 | 項目 | 許容限度 |
| ||||
1 | 水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出させるもの5.8以上8.6以下海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 | ||||||
2 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき120ミリグラム | ||||||
3 | 化学的酸素要求量 | 1リットルにつき120ミリグラム | ||||||
4 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき150ミリグラム | ||||||
5 | ノルマルヘキサン抽出物資含有量(鉱油類含有量) | 1リットルにつき5ミリグラム | ||||||
6 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂肪含有量) | 1リットルにつき30ミリグラム | ||||||
7 | フェノール類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム | ||||||
8 | 銅含有量 | 1リットルにつき3ミリグラム | ||||||
9 | 亜鉛含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム | ||||||
10 | 溶解性鉄含有量 | 1リットルにつき10ミリグラム | ||||||
11 | 溶解性マンガン含有量 | 1リットルにつき10ミリグラム | ||||||
12 | クロム含有量 | 1リットルにつき2ミリグラム | ||||||
13 | フッ素含有量 | 1リットルにつき15ミリグラム | ||||||
14 | 大腸菌群数 | 1立方センチメートルにつき3,000個 | ||||||
|
|
| ||||||
別表第1の8、9の項に掲げる施設 |
|
|
| |||||
| 番号 | 項日 | 許容限度 |
| ||||
第1種水域 | 第2種水域 | 第3種水域 | ||||||
1 | 水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出させるもの5.8以上8.6以下海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 | 海域以外の公共用水域に排出させるもの5.8以上8.6以下海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 | 海域以外の公共用水域に排出させるもの5.8以上8.6以下海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 | ||||
2 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき30ミリグラム | 1リットルにつき60ミリグラム | 1リットルにつき120ミリグラム | ||||
3 | 化学的酸素要求量 | 1リットルにつき30ミリグラム | 1リットルにつき60ミリグラム | 1リットルにつき120ミリグラム | ||||
4 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき70ミリグラム | 1リットルにつき120ミリグラム | 1リットルにつき150ミリグラム | ||||
5 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 1リットルにつき20ミリグラム | 1リットルにつき20ミリグラム | 1リットルにつき20ミリグラム | ||||
6 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂肪含有量) | 1リットルにつき30ミリグラム | 1リットルにつき30ミリグラム | 1リットルにつき30ミリグラム | ||||
7 | フェノール類含有量 | 1リットルにつき0.5ミリグラム | 1リットルにつき0.5ミリグラム | 1リットルにつき2.0ミリグラム | ||||
8 | 銅含有量 | 1リットルにつき1.0ミリグラム | 1リットルにつき1.0ミリグラム | 1リットルにつき2.0ミリグラム |
| |||
9 | 亜鉛含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム | 1リットルにつき5ミリグラム | 1リットルにつき5ミリグラム | ||||
10 | 溶解性鉄含有量 | 1リットルにつき10ミリグラム | 1リットルにつき10ミリグラム | 1リットルにつき10ミリグラム | ||||
11 | 溶解性マンガン含有量 | 1リットルにつき10ミリグラム | 1リットルにつき10ミリグラム | 1リットルにつき10ミリグラム | ||||
12 | クロム含有量 | 1リットルにつき2ミリグラム | 1リットルにつき2ミリグラム | 1リットルにつき2ミリグラム | ||||
13 | フッ素含有量 | 1リットルにつき15ミリグラム | 1リットルにつき15ミリグラム | 1リットルにつき15ミリグラム | ||||
14 | 大腸菌群数 | 1立方センチメートルにつき3,000個 | 1立方センチメートルにつき3,000個 | 1立方センチメートルにつき3,000個 | ||||
|
|
|
備考
1 この表に掲げる規制基準は、汚水又は廃水の量の多少にかかわらず適用する。
2 水域の区分は、付表のとおりとする。
3 2の項、3の項、4の項及び14の項の許容限度は、日平均(1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたもの)による許容限度とする。
4 2の項に係る規制基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される汚水又は廃水に限って適用し、3の項に係る規制基準は、海域及び湖沼に排出される汚水又は廃水に限って適用する。
付表
第1種水域 | 河川 | 第2種水域及び第3種水域以外の公共用水域(湖沼及び海域を除く。) |
湖沼 | 天然湖沼及び人口湖 | |
海域 | 第2種水域及び第3種水域以外の海域 | |
第2種水域 | 河川 | 米代川(桧山川合流点から大湯川合流点まで)及びこれに流入する公共用水域 |
海域 | 能代港の港湾区域(米代川本流を除く。) | |
第3種水域 | 河川 | 米代川(桧山川合流点下流)及び桧山川並びにこれらの河川に流入する公共用水域 |
別表第3(第8条関係) 排出水の汚染状態の測定等
(令元規則4・一部改正)
番号 | 項目 | 方法 |
1 | カドミウム及びその化合物 | 規格K0102の55に定める方法(ただし、規格K0102の55.1に定める方法にあっては規格K0102の55の備考1に定める操作を行うものとする。) |
2 | シアン化合物 | 規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法 |
3 | 有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 昭和49年環境庁告示第64号(以下「昭和49年告示」という。)付表1に掲げる方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては規格K0102の31.1に定める方法(ガスクロマトグラフ法を除く。)、メチルジメトンにあっては昭和49年告示付表2に掲げる方法 |
4 | 鉛及びその化合物 | 規格K0102の54に定める方法(ただし、規格K0102の54.1に定める方法にあっては規格K0102の54の備考1に定める操作を、規格K0102の54.3に定める方法にあっては規格K0102の54の備考3に定める操作を行うものとする。) |
5 | 六価クロム化合物 | 規格K0102の65.2.1に定める方法(着色している試料又は六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあっては、規格K0102の65の備考15のb)(第一段階を除く。)及び規格K0102の65.1に定める方法) |
6 | ヒ素及びその化合物 | 規格K0102の61に定める方法 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 昭和46年環境庁告示第59号(以下「昭和46年告示」という。)付表1に掲げる方法 |
8 | アルキル水銀化合物 | 昭和46年告示付表2に掲げる方法及び昭和49年告示付表3に掲げる方法 |
9 | PCB | 規格K0093に定める方法又は昭和46年告示付表3に掲げる方法 |
10 | トリクロロエチレン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法 |
11 | テトラクロロエチレン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5に定める方法 |
12 | 水素イオン濃度 | 規格K0102の12.1に定める方法 |
13 | 生物化学的酸素要求量 | 規格K0102の21に定める方法 |
14 | 化学的酸素要求量 | 規格K0102の17に定める方法 |
15 | 浮遊物質量 | 昭和46年告示付表8に掲げる方法 |
16 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 昭和49年告示付表4に掲げる方法 |
17 | フェノール類含有量 | 規格K0102の28.1に定める方法 |
18 | 銅含有量 | 規格K0102の52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法 |
19 | 亜鉛含有量 | 規格K0102の53に定める方法 |
20 | 溶解性鉄含有量 | 規格K0102の57.2、57.3又は57.4に定める方法 |
21 | 溶解性マンガン含有量 | 規格K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法 |
22 | クロム含有量 | 規格K0102の65.1に定める方法 |
23 | ふっ素及びその化合物 | 規格K0102の34に定める方法又は規格K0102の34.1C)(注(6)第三文を除く。)に定める方法及び昭和46年告示付表6に掲げる方法 |
24 | 大腸菌群数 | 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に規定する方法 |
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)