平成24年度通学路緊急点検結果(平成25年3月15日実施)
登下校中の児童の列に自動車が突っ込み、死傷者が発生する痛ましい事故が全国で相次ぎました。
このような状況を踏まえ、市内の通学路の緊急合同安全点検を実施し、その結果、危険個所の安全対策をまとめましたので、お知らせします。
●能代市内通学路の要対策箇所一覧
【渟城西小学校】 | ||||
路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
市道畠町川反線 | 能代市西通町~大手町 | 通学路を示すペンキが薄くなっている | 塗り直し実施予定 | 能代市 |
【対策検討メンバー】能代市教育委員会、能代市道路河川課、能代警察署 | ||||
【第五小学校】 | ||||
路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
市道東能代道地線 | 東能代駅前交差点 | 通学時間帯に交通量が多いため車に対する抑止力として パトロールの実施 | パトロールを実施予定 | 能代警察署 |
三角公園前 | ||||
能代高架橋下交差点 | ||||
扇田交差点 | ||||
【対策検討メンバー】能代市教育委員会、能代市道路河川課、能代警察署 | ||||
【竹生小学校】 | ||||
路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
市道竹生鳥形線 | 能代市向能代字上野 | 市道脇のため池へ転落する危険がある | 検討中 | 能代市 |
市道杉沢野竹生線他 | 能代市向能代字上野 | 集落内の道路幅が狭く、見通しが悪い | 看板の設置を学校・PTA・地域で検討中 | |
【対策検討メンバー】能代市教育委員会、能代市道路河川課、能代警察署 | ||||
【崇徳小学校】 | ||||
路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
市道羽州街道桧山線 | 能代市桧山字桧山町地内 | 路側線(白線)が消えている | 対応済み | 能代市 |
【対策検討メンバー】能代市教育委員会、能代市道路河川課、能代警察署 | ||||
【鶴形小学校】 | ||||
路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
市道谷地鳥谷場線 | 能代市鶴形字町後地内 | 市道東側が高くカーブしているため、見通しが悪く危険である | 横断歩道の設置を秋田県公安委員会へ上申中 | 能代警察署 |
市道鶴形1号線他 | 能代市鶴形字町後地内 | 集落内は小路が多く、道幅が狭い | 看板の設置を学校・PTA・地域で検討中 | |
市道町後旭沢線 | 能代市鶴形字町後地内 | 道幅が狭く、90度のカーブがあり見通しが悪い | 看板の設置を学校・PTA・地域で検討中 | |
【対策検討メンバー】能代市教育委員会、能代市道路河川課、能代警察署 | ||||
【浅内小学校】 | ||||
路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
市道芝童森浅内線 | 能代市浅内字浅内地内 | 歩道が狭く、カーブしているため、車が縁石を越える危険がある | 検討中 | 能代市 |
市道河戸川相染森線 | 能代市河戸川字南後田地内 | 朝の登校時間帯に通行量多く、Y字路に信号が無いため危険である | 押しボタン式信号機設置を秋田県公安委員会へ上申中 | 能代警察署 |
【対策検討メンバー】能代市教育委員会、能代市道路河川課、能代警察署 | ||||
【常盤小学校】 | ||||
路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 |
市道常盤学校通り線 | 能代市常盤字堂回地内 | 校舎西側の市道が学校敷地と段差があり、危険である | 検討中 | 能代市 |
市道常盤学校通り線 | 能代市常盤字堂回地内 | 昨年開通した道路のため、通行量が多く危険である | 横断歩道の設置を秋田県公安委員会へ上申中 | 能代警察署 |
主要地方道能代二ツ井線 | 能代市常盤字苅橋地内 | 車の往来が激しく、道路横断に危険が伴う | 押しボタン式信号機の設置を秋田県公安委員会へ上申中 | 能代警察署 |
【対策検討メンバー】能代市教育委員会、能代市道路河川課、能代警察署 |
●対策箇所位置図