平成27年7月5日執行 能代市農業委員会委員一般選挙 選挙結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 952 | 606 | 346 | 63.66 |
女 | 589 | 382 | 207 | 64.86 |
計 | 1,541 | 988 | 553 | 64.11 |
(当日投票者 738 / 期日前投票者 249 / 不在者投票者 1) |
得票総数(A) | 按分の際、 切り捨てた票数(B) |
何れの候補者にも 属さない票数(C) |
986.999 | 0.001 | 0 |
有効投票数(D) [(A)+(B)+(C)] | 無効投票数(E) | 投票総数(F) [(D)+(E)] |
987 | 1 | 988 |
無効投票率[(E)/(F)×100] | 持ち帰りその他(G) | 投票者総数[(F)+(G)] |
0.10 | 0 | 988 |
得票順位 | 候補者名 | 党派の名称 | 新現元 | 得票数 | ||
1 | 藤田 清美 | 無所属 | 現 | 176 | 当選 | |
2 | 清水 一也 | 無所属 | 新 | 158 | 当選 | |
3 | 茂呂 誠 | 無所属 | 現 | 135 | 当選 | |
4 | 髙橋 英敏 | 無所属 | 新 | 106 | .666 | 当選 |
5 | 森田 茂鑑 | 無所属 | 現 | 102 | 当選 | |
6 | 工藤 保雄 | 無所属 | 新 | 85 | 当選 | |
7 | 秋林 富美雄 | 無所属 | 現 | 84 | 当選 | |
8 | 堀内 直富久 | 無所属 | 新 | 76 | 当選 | |
9 | 髙橋 豊彦 | 無所属 | 現 | 53 | .333 | 当選 |
10 | 舛谷 雅弘 | 無所属 | 新 | 11 |
※第1選挙区及び第2選挙区については、立候補者数が定数を超えず、無投票となっています。
届出順位 | 候補者名 | 党派の名称 | 新現元 | 得票数 | |
1 | 大塚 正生 | 無所属 | 現 | 無投票 |
当選
|
2 | 大山 紀男 | 無所属 | 現 | ||
3 | 袴田 謙 | 無所属 | 新 | ||
4 | 山崎 和博 | 無所属 | 現 | ||
5 | 小林 勇 | 無所属 | 現 | ||
6 | 武田 武 | 無所属 | 新 | ||
7 | 金谷 和美 | 無所属 | 新 | ||
8 | 飯坂 金治 | 無所属 | 現 | ||
9 | 柴田 啓揮 | 無所属 | 現 | ||
10 | 平川 義市 | 無所属 | 新 |
届出順位 | 候補者名 | 党派の名称 | 新現元 | 得票数 | |
1 | 熊谷 治 | 無所属 | 現 |
無投票
|
当選
|
2 | 田村 武博 | 無所属 | 新 | ||
3 | 佐藤 泰夫 | 無所属 | 現 | ||
4 | 渋谷 孝一 | 無所属 | 現 | ||
5 | 佐藤 信孝 | 無所属 | 現 | ||
6 | 飯坂 金男 | 無所属 | 現 | ||
7 | 佐藤 純逸 | 無所属 | 現 | ||
8 | 佐々木 力 | 無所属 | 新 |