平成21年7月5日執行 能代市農業委員会委員一般選挙 選挙結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 1,214 | 925 | 289 | 76.19 |
女 | 763 | 584 | 179 | 76.54 |
計 | 1,977 | 1,509 | 468 | 76.33 |
(当日投票者 1,371 / 期日前投票者 137 / 不在者投票者 1) |
得票総数(A) | 按分の際、 切り捨てた票数(B) |
何れの候補者にも 属さない票数(C) |
1,501.998 | 0.002 | 0 |
有効投票数(D) [(A)+(B)+(C)] | 無効投票数(E) | 投票総数(F) [(D)+(E)] |
1,502 | 7 | 1,509 |
無効投票率[(E)/(F)×100] | 持ち帰りその他(G) | 投票者総数[(F)+(G)] |
0.46 | 0 | 1,509 |
得票順位 | 候補者名 | 党派の名称 | 新現元 | 得票数 | ||
1 | 佐藤信孝 | 無所属 | 現 | 220 | .148 | 当選 |
2 | 大倉 均 | 無所属 | 新 | 206 | 当選 | |
3 | 佐藤純逸 | 無所属 | 現 | 200 | .043 | 当選 |
4 | 吉田 誠 | 無所属 | 現 | 194 | 当選 | |
5 | 佐藤泰夫 | 無所属 | 現 | 154 | .807 | 当選 |
6 | 飯坂金男 | 無所属 | 現 | 154 | 当選 | |
7 | 熊谷 治 | 無所属 | 現 | 150 | 当選 | |
8 | 高橋 裕 | 無所属 | 新 | 127 | 当選 | |
9 | 平塚 尚 | 無所属 | 現 | 96 |
※第1選挙区及び第3選挙区については、立候補者数が定数を超えず、無投票となっています。