大気環境の調査結果について(平成17年度まで)
市では、石炭専焼の能代火力発電所の運転開始(平成5年)に合わせて、その影響と一般大気の実態を把握するため、向能代地区と常盤地区に大気の測定局を設置し、二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質等について24時間連続測定を行ってきましたので、その結果をお知らせします。 また、県内には秋田県が設置している測定局が数カ所あり、能代市には2局が設置されております。秋田県設置局の速報値は関連リンクをご覧ください。
●能代市に設置されている一般大気環境常時測定局の位置
測 定 局 名 | 所 在 地 | 設置機関 | 測 定 状 況 |
能代西局 | 盤若町(能代科学技術高校) | 秋田県 | 測定中 |
檜 山 局 | 檜山字赤館(旧檜山中学校跡地) | 秋田県 | 測定中 |
●これまでの調査結果の概要
1.二酸化硫黄
全ての測定局で短期的及び長期的評価による環境基準に適合しています。(表1)
年平均値は、0.001~0.003ppmの範囲で推移しており、良好な状態が維持されています。(二酸化硫黄調査結果)
(表1) | |||||||||||||
大気汚染物質の長期的評価による環境基準適合状況 |
|||||||||||||
・二酸化硫黄 |
平成 5 年度 |
平成 6 年度 |
平成 7 年度 |
平成 8 年度 |
平成 9 年度 |
平成10 年度 |
平成11 年度 |
平成12 年度 |
平成13 年度 |
平成14 年度 |
平成15 年度 |
平成16 年度 |
平成17 年度 |
|
向能代局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
常盤局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
能代西局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
浅内局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
檜山局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
達成局数/測定局数 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
達成率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
・二酸化硫黄(SO2)調査結果 |
||||||||||||||
(単位:ppm) |
平成 5 年度 |
平成 6 年度 |
平成 7 年度 |
平成 8 年度 |
平成 9 年度 |
平成10 年度 |
平成11 年度 |
平成12 年度 |
平成13 年度 |
平成14 年度 |
平成15 年度 |
平成16 年度 |
平成17 年度 |
||
向能代 | 年平均値 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
1時間値の最高値 | 0.011 | 0.031 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.033 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.020 | 0.012 | |
日平均値の2%除外値 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | |
常 盤 | 年平均値 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
1時間値の最高値 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.012 | 0.015 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.020 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | |
日平均値の2%除外値 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | |
能代西 | 年平均値 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
1時間値の最高値 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.030 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.011 | |
日平均値の2%除外値 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
浅 内 | 年平均値 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
1時間値の最高値 | 0.011 | 0.022 | 0.025 | 0.011 | 0.015 | 0.009 | 0.011 | 0.028 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | |
日平均値の2%除外値 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | |
檜 山 | 年平均値 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
1時間値の最高値 | 0.023 | 0.012 | 0.027 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.009 | 0.031 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | |
日平均値の2%除外値 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
2.二酸化窒素
全ての測定局で短期的及び長期的評価による環境基準に適合しています。(表1)
年平均値は、0.002~0.004ppmの範囲で推移しており、良好な状態が維持されています。(二酸化窒素調査結果)
(表1) |
・二酸化窒素 |
平成 5 年度 |
平成 6 年度 |
平成 7 年度 |
平成 8 年度 |
平成 9 年度 |
平成10 年度 |
平成11 年度 |
平成12 年度 |
平成13 年度 |
平成14 年度 |
平成15 年度 |
平成16 年度 |
平成17 年度 |
|
向能代局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
常盤局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
能代西局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
浅内局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
檜山局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
達成局数/測定局数 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
達成率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
・二酸化窒素(NO2)調査結果 |
||||||||||||||
(単位:ppm) |
平成 5 年度 |
平成 6 年度 |
平成 7 年度 |
平成 8 年度 |
平成 9 年度 |
平成10 年度 |
平成11 年度 |
平成12 年度 |
平成13 年度 |
平成14 年度 |
平成15 年度 |
平成16 年度 |
平成17 年度 |
||
向能代 | 年平均値 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
1時間値の最高値 | 0.030 | 0.033 | 0.028 | 0.033 | 0.029 | 0.025 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.031 | 0.028 | 0.037 | 0.030 | |
1日平均値の年間98%値 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | |
常 盤 | 年平均値 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
1時間値の最高値 | 0.019 | 0.031 | 0.028 | 0.023 | 0.019 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.027 | 0.125 | 0.028 | 0.028 | |
1日平均値の年間98%値 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |
能代西 | 年平均値 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
1時間値の最高値 | 0.047 | 0.039 | 0.037 | 0.052 | 0.048 | 0.048 | 0.062 | 0.057 | 0.042 | 0.046 | 0.052 | 0.049 | 0.041 | |
1日平均値の年間98%値 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.014 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | |
浅 内 | 年平均値 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
1時間値の最高値 | 0.030 | 0.060 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.036 | 0.028 | 0.037 | 0.028 | 0.044 | 0.070 | 0.046 | 0.038 | |
1日平均値の年間98%値 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.020 | |
檜 山 | 年平均値 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
1時間値の最高値 | 0.031 | 0.023 | 0.028 | 0.018 | 0.021 | 0.028 | 0.033 | 0.035 | 0.022 | 0.056 | 0.019 | 0.031 | 0.024 | |
1日平均値の年間98%値 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
3.浮遊粒子状物質
短期的評価において、主に3月から4月に環境基準を超えることがあります。これは中国大陸からの黄砂の影響を受けたためです。
長期的評価においては環境基準に適合しています。(表1)
年平均値は、1立方メートルあたり0.010~0.023ミリグラムの範囲で推移しており、良好な状態が維持されています。(浮遊粒子状物質調査結果)
(表1) | |||||||||||||
大気汚染物質の長期的評価による環境基準適合状況 |
・浮遊粒子状物質 |
平成 5 年度 |
平成 6 年度 |
平成 7 年度 |
平成 8 年度 |
平成 9 年度 |
平成10 年度 |
平成11 年度 |
平成12 年度 |
平成13 年度 |
平成14 年度 |
平成15 年度 |
平成16 年度 |
平成17 年度 |
|
向能代局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
常盤局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
能代西局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
浅内局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
檜山局 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
達成局数/測定局数 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
達成率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
・浮遊粒子状物質(SPM)調査結果 |
||||||||||||
(単位:ミリグラム/立方メートル) |
平成 5 年度 |
平成 6 年度 |
平成 7 年度 |
平成 8 年度 |
平成 9 年度 |
平成 10 年度 |
平成11 年度 |
平成12 年度 |
平成13 年度 |
平成14 年度 |
平成15 年度 |
平成16 年度 |
平成17 年度 |
||
向能代 | 年平均値 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 |
1時間値の最高値 | 0.117 | 0.138 | 0.164 | 0.118 | 0.105 | 0.100 | 0.107 | 0.087 | 0.303 | 0.269 | 0.084 | 0.280 | 0.156 | |
1日平均値の2%除外値 | 0.039 | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.043 | 0.039 | 0.042 | 0.043 | 0.041 | 0.040 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | |
常 盤 | 年平均値 | 0.016 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.017 |
1時間値の最高値 | 0.155 | 0.200 | 0.426 | 0.311 | 0.153 | 0.447 | 0.109 | 0.196 | 0.550 | 0.473 | 0.128 | 0.184 | 0.102 | |
1日平均値の2%除外値 | 0.036 | 0.053 | 0.040 | 0.043 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.045 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.034 | 0.045 | |
能代西 | 年平均値 | 0.017 | 0.021 | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.023 | 0.023 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.022 |
1時間値の最高値 | 0.114 | 0.111 | 0.260 | 0.128 | 0.188 | 0.120 | 0.135 | 0.164 | 0.432 | 0.463 | 0.116 | 0.105 | 0.189 | |
1日平均値の2%除外値 | 0.038 | 0.049 | 0.044 | 0.049 | 0.048 | 0.041 | 0.042 | 0.055 | 0.056 | 0.051 | 0.044 | 0.042 | 0.056 | |
浅 内 | 年平均値 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.021 |
1時間値の最高値 | 0.111 | 0.157 | 0.126 | 0.135 | 0.222 | 0.167 | 0.135 | 0.150 | 0.462 | 0.412 | 0.154 | 0.123 | 0.202 | |
1日平均値の2%除外値 | 0.023 | 0.027 | 0.026 | 0.039 | 0.037 | 0.032 | 0.035 | 0.050 | 0.044 | 0.041 | 0.037 | 0.036 | 0.055 | |
檜 山 | 年平均値 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.013 | 0.023 | 0.021 | 0.022 |
1時間値の最高値 | 0.359 | 0.127 | 0.457 | 0.204 | 0.164 | 0.240 | 0.302 | 0.120 | 0.373 | 0.302 | 0.460 | 0.156 | 0.272 | |
1日平均値の2%除外値 | 0.037 | 0.042 | 0.040 | 0.043 | 0.036 | 0.042 | 0.036 | 0.046 | 0.038 | 0.039 | 0.046 | 0.042 | 0.049 |
※秋田県設置局のデータは秋田県が発行する環境白書のデータを利用しています。
●大気汚染に係わる環境基準と評価方法について
大気汚染に係る環境基準
物質 | 二酸化硫黄 | 一酸化炭素 | 浮遊粒子状物質 | 二酸化窒素 | 光化学オキシダント |
短 期 的 評 価 |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
1時間値の1日平均が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
1時間値の1日平均値が1立方メートルあたり0.10ミリグラム以下であり、かつ、1時間値が1立方メートルあたり0.20ミリグラム以下であること。 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
1時間値が0.06ppm以下で あると。 |
長 期 的 評 価 |
1日平均値の2%除外値が0.04ppm以下 |
1日平均値の2%除外値が10ppm以下 |
1日平均値の2%除外値が1立方メートルあたり0・10ミリグラム以下 |
1日平均値の98%値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下 | - |
年間における1日平均値のうち高い方から2%の範囲内にあるものを除外したもの(1日平均値の2%除外値)について行う。 ただし、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合は評価を行う。 |
年間における1日平均値のうち低い方から98%に相当するもの(1日平均値の98%値)について行う。 |
備考
1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10マイクロメートル以下のものをいう。
3 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則 としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸 化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。
●用語解説
・環境基準
1.環境基本法は、第16条で「政府は大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定める」ものとしており、この基準が環境基準と呼ばれるものです。
2.環境基準は、行政上の目標であって、公害行政を進めていく上での指針となるものです。したがって、環境基準を超えたからといって直ちに健康に悪影響が出るというわけではなく、また、規制基準とは異なり、罰則がかけられたり、改善勧告・命令が出されたりすることもありません。
大気環境関係
・ppm
(1)Parts Per million(百万分率 百万分中のいくつか)の略
(2)微量のものの含有率を示すのに用いられます。大気汚染では1立方メートルの大気中に1立方センチメートルの汚染物質濃度を1ppmで示します。
・二酸化硫黄(SO2)
二酸化硫黄は、主に重油等の硫黄分を含む燃料が燃焼する時に発生する硫黄酸化物の主成分です。無色の刺激性の気体で、水に溶けやすく、高濃度の時は、目の粘膜に刺激を与えるとともに、呼吸機能に影響を及ぼすと言われています。また、金属を腐食させたり、植物を枯らしたりするといわれています。
・二酸化窒素(NO2)
二酸化窒素は、窒素と酸素の化合物の代表的なものです。燃焼時の高温下で空気中の窒素と酸素が化合することによるほか、窒素分を含む有機物が燃焼するときにも発生します。発生源は工場・自動車等多岐にわたっています。二酸化窒素は、赤褐色の刺激性の気体であり、高濃度の時は眼・鼻等を刺激するとともに、健康に影響を及ぼすといわれています。
・一酸化炭素(CO)
一酸化炭素は、無味、無臭、無刺激の気体で、有機物が不完全燃焼したときに発生します。発生源は自動車によるものが最も多く、その他には石油ストーブ、ガスコンロ、タバコ等からも発生します。人体への影響は、呼吸器から体内に入り、血液中のヘモグロビンの酸素運搬機能を阻害するため、高濃度のときは、酸素欠乏症の諸症状である頭痛、めまい、意識障害を起こすといわれています。
・浮遊粒子状物質(SPM)
SPMは、Suspended Particulate Matterの略です。浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10マイクロメートル(1マイクロメートル=1,000分の1ミリメートル)以下のものをいいます。発生源は、工場・交通機関等人為的なもののほか、土壌の舞い上がりや海水の飛沫が乾燥してできた海塩粒子等自然的なもの、燃焼等に伴い排出された硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)、炭化水素等から大気中で生成する二次粒子や煙突から排出されたガスが大気中で冷やされてできる凝縮性ダストなどがあります。この粒子は、沈下速度が小さいため、大気中に比較的長時間滞留し、高濃度の時は呼吸器等に影響を与えると言われています。
・光化学オキシダント(Ox)
光化学オキシダントとは、大気中の窒素酸化物、炭化水素等が強い日射を受け、光化学反応を起こし生成されたオゾン、パーオキシアセルチナイトレイト(PAN)等の酸化力の強い物質の総称です。その生成は、反応物質の濃度レベルのみならず、気象条件に大きく依存しています。
高濃度のときは眼を刺激し、呼吸器、その他の臓器に影響を及ぼす一方、不快、臭気、視程障害などの生活環境や植物にも影響を及ぼすといわれています。