介護サービス事業所一覧
介護サービス事業所一覧
データ情報(メタデータ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 介護サービス事業所一覧 |
| 説明 | 能代市内の介護サービス事業所一覧です。 |
| 連絡先 | 0185-89ー2157 |
| 作成者 | 能代市 市民福祉部 長寿いきがい課 |
| タグ | 社会保障・衛生 |
| データ形式 | xlsx,csv |
| ファイルサイズ | 33KB,37KB |
| 最終更新日 | 2025-06-18 |
| ライセンス | CC BY |
| 関連サイト | 在宅サービス事業所(能代市ホームページ) https://www.city.noshiro.lg.jp/section/shimin-fukushi/choju/kaigo-hoken/456 指定居宅介護支援事業所(能代市ホームページ) https://www.city.noshiro.lg.jp/section/shimin-fukushi/choju/kaigo-hoken/455 地域密着型サービス事業所(能代市ホームページ) https://www.city.noshiro.lg.jp/section/shimin-fukushi/choju/kaigo-hoken/457 施設サービス事業所(能代市ホームページ) https://www.city.noshiro.lg.jp/section/shimin-fukushi/choju/kaigo-hoken/459 |
データ項目
- 全国地方公共団体コード
- 地方公共団体名
- 介護サービス事業所名称
- 介護サービス事業所名称_カナ
- 実施サービス
- 所在地
- 緯度
- 経度
- 電話番号
- 備考(担当課)
オープンデータ
R7.6.18 介護サービス事業所一覧.xlsx
R7.6.18 介護サービス事業所一覧.csv
※能代市のオープンデータを利用する際は、能代市オープンデータ利用規約に従うことで、自由にご利用いただけます。
また、データのご利用をもって本規約に承諾いただいたものとします。