令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投開票結果
●小選挙区投票結果(能代市)    
 
・国内
・国内
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 19,523 | 11,609 | 7,914 | 59.46 | 
| 女 | 22,887 | 13,223 | 9,664 | 57.78 | 
| 計 | 42,410 | 24,832 | 17,578 | 58.55 | 
| (当日投票者 8,777 / 期日前投票者15,876 / 不在者投票者 179) | ||||

※ 能代市全体の投票率に近い5つの投票所のデータを抽出して算出したものです。
| 年代 | 18歳 19歳 | 20代 前半 | 20代 後半 | 30代 前半 | 30代 後半 | 40代 前半 | 40代 後半 | 50代 前半 | 50代 後半 | 60代 前半 | 60代 後半 | 70代 前半 | 70代 後半 | 80代 以上 | 全体 | 
| 投票率 (%) | 43.24 | 33.10 | 43.90 | 53.00 | 46.84 | 51.40 | 58.46 | 61.46 | 64.74 | 67.03 | 72.12 | 71.18 | 69.40 | 48.14 | 58.55 | 
・在外
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 
| 女 | 9 | 0 | 9 | 0.18 | 
| 計 | 14 | 0 | 14 | 0.53 | 
・合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 19,528 | 11,609 | 7,919 | 59.45 | 
| 女 | 22,896 | 13,223 | 9,673 | 57.75 | 
| 計 | 42,424 | 24,832 | 17,592 | 58.53 | 
●小選挙区開票結果 投票総数(能代市開票区)
| 得票総数(A) | 按分の際、 切り捨てた票数(B) | 何れの政党にも 属さない票数(C) | 
| 24,410 | 0 | 0 | 
| 有効投票数(D) [(A)+(B)+(C)] | 無効投票数(E) | 投票総数(F) [(D)+(E)] | 
| 24,410 | 422 | 24,832 | 
| 無効投票率 [(E)÷(F)×100] | 持ち帰りその他(G) | 投票者総数 [(F)+(G)] | 
| 1.70 | 0 | 24,832 | 
●小選挙区(秋田県第2区)開票結果
| 届出 順位 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 新前元 | 能代市得票数 | 秋田県第2区 全体での得票数 | |
| 1 | 福原じゅんじ(福原淳嗣) | 自由民主党 | 新 | 10,302 | 65,200 | |
| 2 | 緑川たかし(緑川貴士) | 立憲民主党 | 前 | 13,200 | 70,895 | 当 | 
| 3 | 山内梅良 | 日本共産党 | 新 | 908 | 4,505 | 
「秋田県第2区全体での得票数」は、秋田県選挙管理委員会の開票結果集計に基づいています。
 
				 
					 
					
