令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙投開票結果
●比例代表投票結果(能代市)    
 
・国内
・国内
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 19,523 | 11,608 | 7,915 | 59.46 | 
| 女 | 22,887 | 13,222 | 9,665 | 57.77 | 
| 計 | 42,410 | 24,830 | 17,580 | 58.55 | 
| (当日投票者 8,776 / 期日前投票者 15,875 / 不在者投票者 179) | ||||
・在外
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 
| 女 | 9 | 0 | 9 | 0.00 | 
| 計 | 14 | 0 | 14 | 0.00 | 
・合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 19,528 | 11,608 | 7,920 | 59.44 | 
| 女 | 22,896 | 13,222 | 9,674 | 57.75 | 
| 計 | 42,424 | 24,830 | 17,594 | 58.53 | 
●比例代表開票結果 投票総数(能代市開票区)
| 得票総数(A) | 按分の際、 切り捨てた票数(B) | 何れの政党にも 属さない票数(C) | 
| 24,007.999 | 0.001 | 0 | 
| 有効投票数(D) [(A)+(B)+(C)] | 無効投票数(E) | 投票総数(F) [(D)+(E)] | 
| 24,008 | 821 | 24,829 | 
| 無効投票率 [(E)÷(F)×100] | 持ち帰りその他(G) | 投票者総数 [(F)+(G)] | 
| 3.31 | 1 | 24,829 | 
●比例代表開票結果
| 届出 順位 | 政党等の名称 | 能代市開票区 | 秋田県全体 での得票数 | 
| 1 | 自由民主党 | 8,957.000 | 169,066.000 | 
| 2 | 日本共産党 | 1,166.000 | 20,738.000 | 
| 3 | 社会民主党 | 432.000 | 8,143.000 | 
| 4 | 国民民主党 | 1,821.375 | 64,350.870 | 
| 5 | 公明党 | 2,533.000 | 45,495.000 | 
| 6 | 日本維新の会 | 909.000 | 20,441.000 | 
| 7 | 参政等 | 432.000 | 7,883.000 | 
| 8 | 立憲民主党 | 6,356.624 | 100,995.106 | 
| 9 | れいわ新撰組  | 1,401.000 | 25,156.000 | 
 
					 
					
