| 令和2年度 能代市福祉概要 |  | 関連ファイル(令和2年度 一括ダウンロード)をご覧ください。 | 
          
            | 表紙・目次 |  | 関連ファイル(令和2年度 表紙・目次)をご覧ください。 | 
          
            | 福祉概況 | P1~6 | 関連ファイル(令和2年度 福祉概況)をご覧ください。 | 
          
            | 福祉関係予算 | P7~8 | 関連ファイル(令和2年度 福祉関係予算)をご覧ください。 | 
          
            | 機構と事務分掌 | P9~15 | 関連ファイル(令和2年度 機構と事務分掌)をご覧ください。 | 
          
            | 高齢者福祉 | P16~23 | 関連ファイル(令和2年度 高齢者福祉)をご覧ください。 | 
          
            | 介護保険 | P24~29 | 関連ファイル(令和2年度 介護保険)をご覧ください。 | 
          
            | 児童福祉 | P30~37 | 関連ファイル(令和2年度 児童福祉)を ご覧ください。 | 
          
            | 母子・寡婦・父子福祉 | P38~39 | 関連ファイル(令和2年度 母子・寡婦・父子福祉) を ご覧ください。
 | 
          
            | 母子健康 | P40~41 | 関連ファイル(令和2年度 母子健康)を ご覧ください。 | 
          
            | 障がい者福祉 | P42~46 | 関連ファイル(令和2年度 障がい者福祉)を ご覧ください。 | 
          
            | 障がい者自立支援 | P47~53 | 関連ファイル(令和2年度 障がい者自立支援)をご覧ください。 | 
          
            | 生活保護 | P54~56 | 関連ファイル(令和2年度 生活保護)をご覧ください。 | 
          
            | その他の福祉、福祉関係団体、 福祉施設一覧
 | P57~68 | 関連ファイル(令和2年度 その他の福祉、福祉関係団体、福祉施設一覧)をご覧ください。 | 
          
            | 裏表紙 |  | 関連ファイル(令和2年度 裏表紙)をご覧ください。 |