能代市空間放射線量の測定結果について
能代市が実施した放射線量の測定結果についてお知らせいたします。
測定結果はすべて、秋田県の通常レベルの範囲内です。
(参考)秋田県の通常レベル⇒0.022~0.086マイクロシーベルト毎時
(1)能代市役所新庁舎(能代市上町1番3号)
(アスファルト、高さ1メートル)
測 定 日 |
測定時刻
|
測定値
(μSv/h) |
|
令和5年度 | 1月5日 | 10:05 | 0.04 |
10月31日 | 9:55 | 0.04 | |
8月17日 | 10:30 | 0.04 | |
4月26日 | 11:30 | 0.05 | |
令和4年度 | 1月6日 | 11:00 | 0.04 |
10月26日 | 9:20 | 0.05 | |
7月8日 | 9:10 | 0.05 | |
4月20日 | 10:00 | 0.04 | |
令和3年度 | 10月26日 | 10:55 | 0.05 |
7月1日 | 10:28 | 0.04 | |
4月1日 | 9:33 | 0.04 | |
令和2年度 | 2月19日 | 9:08 | 0.05 |
10月14日
|
8:56 | 0.04 | |
7月1日 | 8:53 | 0.05 | |
4月2日 | 9:00 | 0.04 | |
令和元年度 | 2月19日 | 8:47 | 0.05 |
10月3日
|
9:10
|
0.04
|
|
7月2日
|
9:25
|
0.03
|
|
4月2日
|
8:59
|
0.04
|
|
平成30年度 |
1月4日
|
11:40
|
0.04
|
10月1日
|
11:15
|
0.04
|
|
7月3日
|
9:30
|
0.05
|
|
4月3日
|
9:00
|
0.05
|
(2)能代市役所二ツ井町庁舎(能代市二ツ井町上台1番地1)
(コンクリート、高さ1メートル)
測 定 日 |
測定時刻
|
測定値
(μSv/h) |
|
令和5年度 | 1月5日 | 11:30 | 0.06 |
10月31日 | 12:25 | 0.06 | |
8月17日 | 11:40 | 0.06 | |
4月26日 | 12:30 | 0.05 | |
令和4年度 | 1月6日 | 13:00 | 0.05 |
10月26日 | 13:30 | 0.06 | |
7月8日 | 10:00 | 0.06 | |
4月20日 | 11:00 | 0.05 | |
令和3年度 | 10月26日 | 9:29 | 0.04 |
7月1日 | 11:36 | 0.04 | |
4月1日 | 10:21 | 0.05 | |
令和2年度 | 2月19日 | 9:56 | 0.04 |
10月14日 | 9:37 | 0.06 | |
7月1日 | 9:36 | 0.05 | |
4月2日 | 9:43 | 0.05 | |
令和元年度 | 2月19日 | 9:34 | 0.05 |
10月3日
|
9:45
|
0.05
|
|
7月2日
|
10:08
|
0.05
|
|
4月2日
|
9:41
|
0.05
|
|
平成30年度 |
1月4日
|
10:00
|
0.04
|
10月1日
|
10:00
|
0.05
|
|
7月3日
|
10:30
|
0.05
|
|
4月3日
|
9:35
|
0.05
|
(3)能代市一般廃棄物最終処分場(能代市朴瀬字日影地内)
(砂、高さ1メートル)
測 定 日 |
測定時刻
|
測定値
(μSv/h) |
※
(μSv/h) |
|
令和5年度 | 1月5日 | 10:40 | 0.04 | 0.05 |
10月31日 | 11:05 | 0.04 | 0.04 | |
8月17日 | 11:00 | 0.03 | 0.05 | |
4月26日 | 11:50 | 0.04 | 0.04 | |
令和4年度 | 1月6日 | 11:20 | 0.03 | 0.05 |
10月26日 | 9:50 | 0.03 | 0.04 | |
7月8日 | 10:30 | 0.04 | 0.04 | |
4月20日 | 10:26 | 0.03 | 0.04 | |
令和3年度 | 10月26日 | 10:15 | 0.04 | 0.04 |
7月1日 | 10:50 | 0.04 | 0.04 | |
4月1日 | 11:12 | 0.04 | 0.06 | |
令和2年度 | 2月19日 | 10:44 | 0.03 | 0.04 |
10月14日 | 10:19 | 0.04 | 0.04 | |
7月1日 | 10:28 | 0.04 | 0.05 | |
4月2日 | 10:28 | 0.03 | 0.05 | |
令和元年度 | 2月19日 | 10:31 | 0.04 | 0.05 |
10月3日
|
10:29
|
0.04
|
0.04
|
|
7月2日
|
10:58
|
0.04
|
0.05
|
|
4月2日
|
10:50
|
0.03
|
0.04
|
|
平成30年度 |
1月4日
|
10:40
|
0.03
|
0.03
|
10月1日
|
10:45
|
0.04
|
0.04
|
|
7月3日
|
9:50
|
0.04
|
0.04
|
|
4月3日
|
10:20
|
0.04
|
0.05
|
※一般廃棄物最終処分場から約50メートルの地点の測定値