平成26年4月20日執行 能代市議会議員一般選挙 選挙結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 22,172 | 15,655 | 6,517 | 70.61 | 
| 女 | 26,614 | 19,006 | 7,608 | 71.41 | 
| 計 | 48,786 | 34,661 | 14,125 | 71.05 | 
| (当日投票者 24,405 / 期日前投票者 9,991 / 不在者投票者 265) | ||||
 
  
※能代市全体の投票率に比較的近い6つの投票所のデータを抽出して算出したものです。
| 年代 | 20代 前半 | 20代 後半 | 30代 前半 | 30代 後半 | 40代 前半 | 40代 後半 | 50代 前半 | 50代 後半 | 60代 前半 | 60代 後半 | 70代 前半 | 70代 後半 | 80代 以上 | 全体 | 
| 投票率 (%) | 39.31 | 51.53 | 57.69 | 62.36 | 66.78 | 72.78 | 75.50 | 79.53 | 83.22 | 83.09 | 84.73 | 81.86 | 57.16 | 71.05 | 
| 得票総数 (A) | 按分の際、 切り捨てた票数 (B) | 何れの候補者にも 属さない票数 (C) | 
| 34,113.979 | 0.021 | 0 | 
| 有効投票数 (D) [(A)+(B)+(C)] | 無効投票数 (E) | 投票総数 (F) [(D)+(E)] | 
| 34,114 | 547 | 34,661 | 
| 無効投票率 [(E)/(F)×100] | 持ち帰りその他 (G) | 投票者総数 [(F)+(G)] | 
| 1.58 | 0 | 34,661 | 
| 得票 順位 | 候補者名 | 党派の名称 | 新現元 | 得票数 | ||
| 1 | 佐藤 ともかず(佐藤 智一) | 無所属 | 新 | 2,001 | 当選 | |
| 2 | 渡辺 ゆう子(渡辺 優子) | 公明党 | 現 | 1,937 | .089 | 当選 | 
| 3 | 小野 りゅう(小野 立) | 無所属 | 新 | 1,864 | 当選 | |
| 4 | わたなべ 正人(渡邊 正人) | 無所属 | 新 | 1,572 | .437 | 当選 | 
| 5 | 安井 かずのり(安井 和則) | 無所属 | 新 | 1,465 | .988 | 当選 | 
| 6 | 安岡 あきお(安岡 明雄) | 無所属 | 現 | 1,381 | 当選 | |
| 7 | 小林 ひでひこ(小林 秀彦) | 日本共産党 | 現 | 1,291 | 当選 | |
| 8 | 落合 康友 | 無所属 | 新 | 1,194 | .170 | 当選 | 
| 9 | 武田 正広 | 無所属 | 現 | 1,183 | 当選 | |
| 10 | 渡辺 よしかつ(渡辺 芳勝) | 社会民主党 | 現 | 1,164 | .469 | 当選 | 
| 11 | おちあい 範良(落合 範良) | 無所属 | 新 | 1,136 | .826 | 当選 | 
| 12 | ごとう 健(後藤 健) | 無所属 | 現 | 1,097 | 当選 | |
| 13 | すがわら 隆文(菅原 隆文) | 無所属 | 現 | 1,086 | 当選 | |
| 14 | きくち 時子(菊地 時子) | 日本共産党 | 現 | 1,072 | 当選 | |
| 15 | 伊藤 洋文 | 無所属 | 現 | 1,070 | 当選 | |
| 16 | 畠山 一男 | 無所属 | 現 | 1,065 | .447 | 当選 | 
| 17 | はりがね 勝彦(針金 勝彦) | 無所属 | 現 | 1,062 | 当選 | |
| 18 | 藤田 かつみ(藤田 克美) | 社会民主党 | 現 | 1,059 | 当選 | |
| 19 | 藤原 よしのり(藤原 良範) | 無所属 | 現 | 1,054 | 当選 | |
| 20 | 中田 みつる(中田 満) | 無所属 | 現 | 1,028 | 当選 | |
| 21 | はらた 悦子(原田 悦子) | 無所属 | 元 | 984 | 当選 | |
| 22 | 庄司 こうや(庄司 纊八) | 無所属 | 現 | 963 | 当選 | |
| 23 | 穴山 かずお(穴山 和雄) | 無所属 | 現 | 888 | .644 | |
| 24 | 松谷 福三 | 無所属 | 現 | 883 | ||
| 25 | はた 貞一郎(畠 貞一郎) | 無所属 | 現 | 881 | ||
| 26 | 田中 よくお(田中 翼郎) | 無所属 | 現 | 827 | ||
| 27 | 畠山 かずあき(畠山 一昭) | 無所属 | 新 | 812 | .901 | |
| 28 | 信太 和子 | 無所属 | 現 | 792 | ||
| 29 | 安井 ひであき(安井 英章) | 無所属 | 新 | 735 | .008 | |
| 30 | さいとう みのる(斉藤 実) | 無所属 | 新 | 563 | ||
 
					 
					
