平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投開票結果
●小選挙区投票結果(能代市)・国内
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 21,860 | 13,470 | 8,390 | 61.62 | 
| 女 | 25,959 | 15,671 | 10,288 | 60.37 | 
| 計 | 47,819 | 29,141 | 18,678 | 60.94 | 
| (当日投票者 14,211 / 期日前投票者14,730 / 不在者投票者 200) | ||||

※能代市全体の投票率に比較的近い5つの投票所のデータを抽出して算出したものです。
 
| 年代 | 18歳 19歳 | 20代 前半 | 20代 後半 | 30代 前半 | 30代 後半 | 40代 前半 | 40代 後半 | 50代 前半 | 50代 後半 | 60代 前半 | 60代 後半 | 70代 前半 | 70代 後半 | 80代 以上 | 全体 | 
| 投票率 (%) | 38.99 | 31.86 | 40.45 | 45.12 | 50.64 | 56.46 | 61.75 | 65.88 | 68.99 | 70.52 | 72.72 | 77.16 | 71.75 | 48.47 | 60.94 | 
・在外
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 
| 女 | 12 | 2 | 10 | 16.67 | 
| 計 | 22 | 2 | 20 | 9.09 | 
・合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 21,870 | 13,470 | 8,400 | 61.59 | 
| 女 | 25,971 | 15,673 | 10,298 | 60.35 | 
| 計 | 47,841 | 29,143 | 18,698 | 60.92 | 
●小選挙区開票結果 投票総数(能代市開票区)
| 得票総数(A) | 按分の際、 切り捨てた票数(B) | 何れの政党にも 属さない票数(C) | 
| 28,519 | 0 | 0 | 
| 有効投票数(D) [(A)+(B)+(C)] | 無効投票数(E) | 投票総数(F) [(D)+(E)] | 
| 28,519 | 624 | 29,143 | 
| 無効投票率 [(E)÷(F)×100] | 持ち帰りその他(G) | 投票者総数 [(F)+(G)] | 
| 2.14 | 0 | 29,143 | 
●小選挙区(秋田県第2区)開票結果
| 届出 順位 | 候補者氏名 | 党派の名称 | 新前元 | 能代市得票数 | 秋田県第2区 全体での得票数 | |
| 1 | かねだ勝年 (金田勝年) | 自由民主党 | 現 | 13,582 | 74,835 | 当 | 
| 2 | 藤本ゆり(藤本友里) | 日本共産党 | 新 | 2,235 | 13,642 | |
| 3 | 緑川たかし(緑川貴士) | 希望の党 | 新 | 12,702 | 73,163 | 
 
					 
					
