衆議院議員選挙(選挙区)

選挙期日 当日有権者数 投票者数 投票率 前回投票率
との差(%)
昭和21年4月10日 8,995 12,141 21,136 7,669 8,783 16,452 85.26% 72.34% 77.84%
昭和22年4月25日 10,647 12,290 22,937 8,198 7,400 15,598 77.00% 60.21% 68.00% -9.84
昭和24年1月23日 11,186 12,795 23,981 9,667 9,717 19,384 86.42% 75.94% 80.83% 12.83
昭和27年10月1日 11,963 13,793 25,756 10,006 10,505 20,511 83.64% 76.16% 79.64% -1.19
昭和28年4月19日 11,980 13,789 25,769 9,802 10,376 20,178 81.82% 75.25% 78.30% -1.34
昭和30年2月27日 12,663 14,503 27,166 11,504 12,227 23,731 90.85% 84.31% 87.36% 9.06
昭和33年5月22日 17,013 19,287 36,300 14,603 16,207 30,810 85.83% 84.03% 84.88% -2.48
昭和35年11月20日 17,369 20,063 37,432 14,504 16,319 30,823 83.51% 81.34% 82.34% -2.54
昭和38年11月21日 17,502 20,889 38,391 14,815 17,179 31,994 84.65% 82.24% 83.34% 1.00
昭和42年1月29日 17,377 20,676 38,053 14,881 17,458 32,339 85.64% 84.44% 84.98% 1.64
昭和44年12月27日 18,551 22,197 40,748 14,167 16,544 30,711 76.37% 74.53% 75.37% -9.62
昭和47年12月10日 18,844 22,310 41,154 14,244 16,549 30,793 75.59% 74.18% 74.82% -0.54
昭和51年12月5日 19,719 22,832 42,551 15,953 17,656 33,609 80.90% 77.33% 78.99% 4.17
昭和54年10月7日 20,125 23,263 43,388 15,468 17,171 32,639 76.86% 73.81% 75.23% -3.76
昭和55年6月22日 20,215 23,319 43,534 16,322 18,712 35,034 80.74% 80.24% 80.48% 5.25
昭和58年12月18日 20,348 23,636 43,984 15,674 17,682 33,356 77.03% 74.81% 75.84% -4.64
昭和61年7月6日 20,237 23,534 43,771 16,485 19,468 35,953 81.46% 82.72% 82.14% 6.30
平成2年2月18日 19,992 23,382 43,374 15,923 19,184 35,107 79.65% 82.05% 80.94% -1.20
平成5年7月18日 20,361 23,688 44,049 14,831 17,275 32,106 72.84% 72.93% 72.89% -8.05
平成8年10月20日 20,582 23,931 44,513 14,139 16,276 30,415 68.70% 68.01% 68.33% -4.56
平成12年6月25日 20,544 23,881 44,425 14,580 16,675 31,255 70.97% 69.83% 70.35% 2.02
平成15年11月9日 20,380 23,830 44,210 13,447 15,393 28,840 65.98% 64.60% 65.23% -5.12
平成17年9月11日 20,209 23,715 43,924 14,204 16,231 30,435 70.29% 68.44% 69.29% 4.06
平成21年8月30日 23,741 28,040 51,781 17,790 20,236 38,026 74.93% 72.17% 73.44% 4.15
平成24年12月16日 22,904 27,252 50,156 14,474 16,162 30,636 63.19% 59.31% 61.08% -12.36
平成26年12月14日 22,236 26,649 48,885 12,448 13,857 26,305 55.98% 52.00% 53.81% -7.27
平成29年10月22日 21,870 25,971 47,841 13,470 15,673 29,143 61.59% 60.35% 60.92% 7.11
令和3年10月31日 20,549 24,342 44,891 12,608 14,540 27,148 61.36% 59.73% 60.48% -0.44
選挙期日 前回投票率
当日有権者数 投票者数 投票率 との差(%)