能代市議会議員選挙

選挙期日 当日有権者数 投票者数 投票率 前回投票率
との差(%)
昭和22年4月30日 10,564 12,205 22,769 9,344 9,907 19,251 88.45% 81.17% 84.55%
昭和26年4月23日 11,936 13,712 25,648 11,269 12,925 24,194 94.41% 94.26% 94.33% 9.78
昭和30年4月30日 16,069 18,207 34,276 14,730 16,604 31,334 91.67% 91.20% 91.42% -2.91
昭和34年4月30日 17,286 19,801 37,087 15,870 18,471 34,341 91.81% 93.28% 92.60% 1.18
昭和38年4月30日 17,309 20,566 37,875 15,756 18,705 34,461 91.03% 90.95% 90.99% -1.61
昭和42年4月28日 17,516 20,850 38,366 16,224 19,385 35,609 92.62% 92.97% 92.81% 1.82
昭和46年4月25日 18,548 22,043 40,591 16,787 20,530 37,317 90.51% 93.14% 91.93% -0.88
昭和50年4月27日 19,006 22,286 41,292 17,470 20,759 38,229 91.92% 93.15% 92.58% 0.65
昭和54年4月22日 19,804 22,969 42,773 18,172 21,382 39,554 91.76% 93.09% 92.47% -0.11
昭和58年4月24日 20,101 23,398 43,499 17,877 21,456 39,333 88.94% 91.70% 90.42% -2.05
昭和62年4月26日 19,895 23,202 43,097 17,666 21,330 38,996 88.80% 91.93% 90.48% 0.06
平成3年4月21日 19,774 23,211 42,985 16,562 20,471 37,033 83.76% 88.20% 86.15% -4.33
平成7年4月23日 20,191 23,517 43,708 16,352 19,912 36,264 80.99% 84.67% 82.97% -3.18
平成11年4月25日 20,232 23,729 43,961 15,938 19,392 35,330 78.78% 81.72% 80.37% -2.60
平成15年4月27日 20,094 23,529 43,623 15,861 19,068 34,929 78.93% 81.04% 80.07% -0.30
平成18年4月23日 24,379 28,676 53,055 19,356 23,257 42,613 79.40% 81.10% 80.32% 0.25
平成22年4月18日 23,279 27,661 50,940 16,350 19,658 36,008 70.23% 71.07% 70.69% -9.63
平成26年4月20日 22,172 26,614 48,786 15,655 19,006 34,661 70.61% 71.41% 71.05% 0.36
平成30年4月15日 21,397 25,515 46,912 14,035 17,091 31,126 65.59% 66.98% 66.35% -4.70
令和4年4月17日 20,104 23,922 44,026 12,962 15,720 28,682 64.47% 65.71% 65.15% -1.20
選挙期日 前回投票率
当日有権者数 投票者数 投票率 との差(%)