令和7年4月11日執行 物品(応募型入札等)結果
| 発注 番号 | 業 務 名 | 主管課 | 落札者又は決定者 | 契約予定金額(円) | 
| 1-1 | 事務用パソコンほか(下水道事業) | 下水道課 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 能代営業所 | 1,366,200 | 
| 1-2 | 事務用パソコンほか(水道事業、工業用水道事業) | 水道課 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 能代営業所 | 2,732,400 | 
| 1-3 | 広報のしろ印刷(奇数月) | 地域情報課 | 株式会社 大潟印刷 | 1ページあたり 3.85 | 
| 1-4 | 広報のしろ印刷(偶数月) | 地域情報課 | 株式会社 北羽新報社 | 1ページあたり 3.828 | 
| 1-5 | 砕石(大型車) | 道路河川課ほか 【共同発注】 | 有限会社 平塚石材 | 1m3あたり 3,410 | 
| 1-6 | 砕石(小型車) | 農業振興課ほか 【共同発注】 | 秀栄建設株式会社 | 1m3あたり 6,600 | 
| 1-7 | プリンタ用トナーカートリッジ | 地域情報課 | リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部 秋田支社 パートナー営業部 | 1個あたり 5,500 | 
| 1-8 | プリンタ用ドラムユニット | 地域情報課 | リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部 秋田支社 パートナー営業部 | 1個あたり 6,875 | 
| 1-9 | 夏タイヤ その3 | 学校教育課 | 越前谷タイヤ修理工場 | 467,720 | 
| 1-10 | 鋼製オープンヘッドドラム | 環境衛生課 | 畑クリーンサービス株式会社 | 1,739,320 | 
| 1-11 | 乗用草刈機 | 生涯学習・スポーツ振興課 | 飯坂農機具店 | 696,300 | 
| 1-12 | 軸傾斜横切盤 | 林業木材振興課 | 三者未満のため再公募 | ― | 
| 1-13 | 花苗 | 都市整備課 | 株式会社 カネタ | 935,000 | 
| 3-4 | 市議会会議録印刷 | 議会事務局 | 東北印刷株式会社 | 別紙見積書のとおり | 
| 3-5 | 全天候型常温合材 | 道路河川課ほか 【共同発注】 | 東光産業株式会社 能代支店 | 別紙見積書のとおり | 
| 3-6 | 三つ折りハガキ印刷 | 税務課 | 三者未満のため再公募 | ― | 
 
					 
					
