令和6年7月23日執行 委託・賃貸借等入札結果
●「関連ファイル」 から入札調書等をご覧いただけます
| 発注番号 | 業 務 名 | 主管課 | 落札者又は決定者 | 契約予定額(円) | 
| 2-82 | 水中ポンプリース | 水道課 | 仕様書見直しのため中止 | ― | 
| 2-83 | 能代市文化会館外部雨水配管洗浄・吸引業務委託 | 生涯学習・スポーツ振興課 | 3者未満につき再公募 | ― | 
| 2-84 | 市営住宅消防用設備点検業務委託 | 都市整備課 | 株式会社 能代消防センター | 853,600 | 
| 2-85 | 市営住宅住宅用火災警報器交換業務委託 | 都市整備課 | 有限会社 能代消火器 | 1,870,000 | 
| 2-87 | 能代ふれあいプラザ自家用電気工作物保安管理業務委託 | 長寿いきがい課 | 株式会社 エレックス極東 秋田ネットワークセンター | 1カ月あたり 15,400 | 
| 2-88 | 能代市斎場自家用電気工作物保安管理業務委託 | 環境衛生課 | 応募者がいなかったため中止 | ― | 
| 2-89 | 能代市保健センター自家用電気工作物保安管理業務委託 | 健康づくり課 | 株式会社 エレックス極東 秋田ネットワークセンター | 1カ月あたり 15,400 | 
| 2-90 | 二ツ井町庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託 | 総務企画課 | 株式会社 エレックス極東 秋田ネットワークセンター | 1カ月あたり 16,500 | 
| 2-91 | 二ツ井共同調理場自家用電気工作物保安管理業務委託 | 学校給食センター | 有限会社 保安法人秋田電気管理センター | 1カ月あたり 17,600 | 
| 2-92 | 南部共同調理場自家用電気工作物保安管理業務委託 | 学校給食センター | 株式会社 エレックス極東 秋田ネットワークセンター | 1カ月あたり 40,150 | 
| 2-93 | 能代市子ども館自家用電気工作物保安管理業務委託 | 子ども館 | 株式会社 エレックス極東 秋田ネットワークセンター | 1カ月あたり 13,200 | 
| 2-94 | 小学校自家用電気工作物保安管理業務委託 | 能代教育事務所 | 株式会社 エレックス極東 秋田ネットワークセンター | 1カ月あたり 121,000 | 
| 2-95 | 中学校自家用電気工作物保安管理業務委託 | 能代教育事務所 | 株式会社 エレックス極東 秋田ネットワークセンター | 1カ月あたり 101,200 | 
| 2-96 | 旧常盤小学校自家用電気工作物保安管理業務委託 | 能代教育事務所 | 株式会社 エレックス極東 秋田ネットワークセンター | 1カ月あたり 19,800 | 
 
					 
					
