令和7年4月1日執行 委託・賃貸借等見積徴取結果
番号 | 業務名 | 主管課 | 決定者 | 契約予定金額(円) | |
1 | 人事給与システム等保守業務委託 | 総務課 | 株式会社 日立ソリューションズ東日本 | 8,243,400 | |
2 | テレワークシステムサービス利用ライセンス | 総務課 | 株式会社 レコモット | 905,960 | |
3 | 能代市本庁舎電話設備保守点検業務委託 | 総務課 | 日興通信株式会社 秋田支店 | 852,500 | |
4 | 封入・封かん機保守業務委託 | 総務課 | 株式会社 アベ商店 | 973,500 | |
5 | 本庁舎地中熱利用設備保守点検業務委託 | 総務課 | 山二施設工業株式会社 能代営業所 | 1,265,000 | |
6 | 例規執務サポートシステム使用許諾 | 総務課 | 株式会社 ぎょうせい 東北支社 | 1,515,360 | |
7 | 能代市防災行政無線保守点検業務委託 | 総合防災課 | 株式会社 佐々木電機本店 | 7,590,000 | |
8 | 防災行政無線メール配信システム使用 | 総合防災課 | バイザー株式会社 | 594,000 | |
9 | 固定資産管理台帳システム等保守業務委託 | 財政課 | 株式会社 ナカノアイシステム 秋田支店 | 1,870,000 | |
10 | 地方公会計集約基盤システム使用 | 財政課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 816,750 | |
11 | 確定申告書データ送信システム利用 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,738,000 | |
12 | 固定資産土地管理システム保守及び土地異動修正業務委託 | 税務課 | 株式会社 ナカノアイシステム 秋田支店 | 5,610,000 | |
13 | 滞納管理システム保守委託 | 税務課 | アイ・エム・サービス株式会社 秋田営業所 | 1,653,300 | |
14 | 申告支援システム(税務LAN)利用 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,995,840 | |
15 | 申告支援システム(税務LAN)保守業務委託 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 3,342,240 | |
16 | 家屋評価システム(HYOCA-Z Web)使用 | 税務課 | アイ・エム・サービス株式会社 秋田営業所 | 726,000 | |
17 | 事業承継支援業務委託 | 総合政策課 | ココホレジャパン株式会社 | 2,750,000 | |
18 | BOG再利用施設整備調査設計等業務委託 | 総合政策課 | 一般財団法人 エネルギー総合工学研究所 | 10,000,000 | |
19 | 能代市ふるさと納税業務委託 | 総合政策課 | レッドホースコーポレーション株式会社 | ふるさと納税業務一式 | 寄付金の5%に消費税及び地方消費税を加えた額 |
お礼状、寄付金受領証明書の発送代行ワンストップ申請同封有 |
1件あたり
231
|
||||
お礼状、寄付金受領証明書の発送代行ワンストップ申請同封無 |
1件あたり
162
|
||||
ワンストップ特例申請受付紙申請 |
1件あたり
275
|
||||
ワンストップ特例申請受付オンライン申請(さとふる) |
1件あたり
33
|
||||
ワンストップ特例申請受付オンライン申請(さとふる以外) |
1件あたり
220
|
||||
20 | クラウド型音声認識システム「ProVoXT」使用 | 地域情報課 | 株式会社 会議録研究所 | 1,188,000 | |
21 | グループウェア保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 1,353,330 | |
22 | 情報システムネットワーク保守業務委託 | 地域情報課 | NECネッツエスアイ株式会社 秋田営業所 | 3,359,950 | |
23 | 申請管理システム保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 627,000 | |
24 | 団体内統合宛名システム保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,086,360 | |
25 | リコープリンタ保守業務委託 | 地域情報課 | リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部 秋田支社 パートナー営業部 | 1,012,176 | |
26 | 自治体情報システム標準化・共通化に伴う住民情報システム導入業務(令和7年度) | 地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 85,571,816 | |
27 | CMS利用 | 地域情報課 | 株式会社 フィデア情報総研 |
1カ月あたり
66,000
|
|
28 | グループウェアシステム・CMS更新一式の納品 | 地域情報課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 38,351,500 | |
29 | 住基情報システム機器の納品 | 地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 102,807,694 | |
30 | レセプト管理クラウドサービス使用料 | 福祉課 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 能代営業所 | 792,000 | |
31 | 能代市産後ケア事業(宿泊型)業務委託 | 子育て支援課 | 能代厚生医療センター |
1日あたり
28,300
|
|
1食あたり
670
|
|||||
32 | 子育て支援アプリ情報配信サービス運用業務 | 子育て支援課 | 母子モ株式会社 | 利用料及び運用保守 | 1カ月あたり33,000 |
機能利用料 | 1カ月あたり11,000 | ||||
33 | 令和7年度健康管理システム標準化対応業務委託 | 子育て支援課・健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ | 14,113,000 | |
34 | 健康管理システム改修業務委託(母子保健分) | 子育て支援課 | 株式会社 両備システムズ | 1,254,000 | |
35 | 能代市つどいの広場・ファミリーサポートセンター事業委託 | 子育て支援課 | 特定非営利活動法人 メリーゴーランド | 47,148,200 | |
36 | 緊急通報装置保守点検業務委託 | 長寿いきがい課 | 株式会社 アイルサービス |
1台あたり
660
|
|
37 | 緊急通報・相談受信業務委託 | 長寿いきがい課 | 立山科学株式会社 |
1台あたり
800
|
|
38 | 介護保険指定機関等管理システムLGWAN-ASPサービス利用 | 長寿いきがい課 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 |
1カ月あたり
57,750
|
|
39 | 能代市本庁地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | 地域医療機能推進機構秋田病院 | 46,151,035 | |
40 | 能代市北地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | しらかみ長寿会 | 26,492,000 | |
41 | 能代市南地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | 能代市山本郡医師会 | 26,300,000 | |
42 | 二ツ井地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | 二ツ井ふくし会 | 25,469,000 | |
43 | 胃部X線撮影装置保守業務委託 | 健康づくり課 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 秋田支店 | 1,742,400 | |
44 | 胃部X線画像管理装置保守業務委託 | 健康づくり課 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 秋田支店 | 2,296,800 | |
45 | 胸部X線撮影装置・画像管理装置及び判定装置保守業務委託 | 健康づくり課 | コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニー 秋田営業所 | 1,511,730 | |
46 | 健康管理システム保守業務委託 | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ | 2,232,835 | |
47 | 健康管理システム賃貸借 | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ |
1カ月あたり
224,180
|
|
48 | Web健診予約システム賃貸借 | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ |
1カ月あたり
68,750
|
|
49 | 乳房X線撮影装置一式保守業務委託 | 健康づくり課 | 江渡商事株式会社 秋田営業所 | 1,540,000 | |
50 | 令和7年度健康管理システム改修業務委託(乳がん精密検査依頼書対応分) | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ | 671,000 | |
51 | 令和7年度健康管理システム改修業務委託(健診結果成績表出力表記変更対応分) | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ | 825,000 | |
52 | 令和7年度Web健診予約システム標準化対応業務委託 | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ | 968,000 | |
53 | 能代市保健センター清掃等業務委託 | 健康づくり課 | 株式会社 シーテック | 165,000 | |
54 | コンビニ交付システム保守業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,054,680 | |
55 | 能代市国民健康保険市町村事務処理標準システム保守業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 日立システムズ 北東北支店 | 6,586,800 | |
56 | 能代市国民健康保険市町村事務処理標準システム連携パッケージ及び運用保守業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,408,000 | |
57 | 自動釣銭機保守点検業務委託 | 市民保険課 | ポスタス株式会社 | 514,800 | |
58 | マイナンバーカード交付管理システム利用 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 594,000 | |
59 | 郵送請求キャッシュレスサービス利用 | 市民保険課 | 富士フイルムシステムサービス株式会社 公共事業本部 東北支店 | 528,000 | |
60 | マイナンバーカード出張受付用公用車再リース | 市民保険課 | エース自動車販売株式会社 |
1カ月あたり
42,680
|
|
61 | 一般廃棄物収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 147,295,500 | |
62 | 一般廃棄物収集運搬業務委託(二ツ井地域) | 環境衛生課 | 有限会社 二ツ井清掃社 | 52,225,800 | |
63 | 資源化物分別保管業務委託(容器包装プラスチック) | 環境衛生課 | 畑クリーンサービス株式会社 | 15,840,000 | |
64 | 資源ごみ拠点巡回収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 5,762,900 | |
65 | 指定ごみ袋等保管配達業務委託(4月分) | 環境衛生課 | ヤマト運輸株式会社 秋田能代支店 能代北センター | 保管料 | 1パレット 1,650 |
管理料 | 1カ月あたり 22,000 |
||||
配達料(保管場所より) | 1梱包あたり 935 |
||||
配達料(環境衛生課より) | 1梱包あたり660 | ||||
66 | 粗大ごみ収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 |
1回あたり
18,590
|
|
67 | 粗大ごみ収集運搬業務委託(二ツ井地域) | 環境衛生課 | 有限会社 二ツ井清掃社 |
1回あたり
11,550
|
|
68 | 能代市一般廃棄物最終処分場運転管理等業務委託 | 環境衛生課 | 株式会社 能代タイセイ | 11,220,000 | |
69 | 能代市リサイクルセンター運転管理業務委託 | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 5,745,300 | |
70 | サテライトオフィス誘致支援業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 あわえ | 770,000 | |
71 | 能代市AIオンデマンド交通予約受付業務委託 | 商工労働課 | 合資会社 第一タクシー | 5,607,580 | |
72 | 能代市AIオンデマンド交通実証運行業務委託(本運行車両第1期運行分) | 商工労働課 | 秋北タクシー株式会社 | 6,535,000 | |
73 | SPAREオンデマンドシステム使用 | 商工労働課 | スペア・テクノロジーソリューションズ株式会社 | 1カ月 220,000 |
|
74 | 能代市東西連絡コニュニティバス運行業務委託 | 商工労働課 | 秋北タクシー株式会社 | 7,407,325 | |
75 | 能代のお仕事ブック製作業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 広済堂ビジネスサポート | 1,848,000 | |
76 | のしろの産業プロモーション事業業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 広済堂ビジネスサポート | 1,787,940 | |
77 | 地元企業人材確保支援業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 広済堂ビジネスサポート | 2,244,000 | |
78 | 首都圏等人材獲得・定着支援事業業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 BNGパートナーズ | 1,980,000 | |
79 | 能代七夕「天空の不夜城」愛季組立解体等業務委託 | 観光振興課 | 能代七夕「天空の不夜城」協議会 | 16,034,700 | |
80 | 能代市除雪管理システム保守委託 | 道路河川課 | ワイズ公共データシステム株式会社 | 3,135,000 | |
81 | 街灯等修理(第一工区) 4月分 | 道路河川課 | 大塚電気工事株式会社 | 街灯自動点滅器取替 |
1件あたり
28,160
|
街灯撤去 (再利用無) |
1件あたり
31,900
|
||||
街灯撤去、設置(再利用有) |
1件あたり
45,540
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替 |
1件あたり
70,510
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替 |
1件あたり
91,740
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
57,420
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
78,650
|
||||
82 | 街灯等修理(第二工区) 4月分 | 道路河川課 | 赤塚電気工事株式会社 | 街灯自動点滅器取替 |
1件あたり
28,600
|
街灯撤去 (再利用無) |
1件あたり
34,870
|
||||
街灯撤去、設置(再利用有) |
1件あたり
48,840
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替 |
1件あたり
73,810
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替 |
1件あたり
95,370
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
58,960
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
80,520
|
||||
83 | 桧山川運河浄化施設導入ポンプ運転業務委託(4月分) | 道路河川課 | 株式会社 能代タイセイ | 454,300 | |
84 | 公共土木自動積算システム 明積 賃貸借 | 道路河川課・建設課 | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京本社 | 2,007,192 | |
85 | 公共土木自動積算システム明積賃貸借(水道事業) | 水道課 | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京本社 | 947,320 | |
86 | 水道施設情報管理システムソフトウエア保守管理等業務委託 | 水道課 | 水道マッピングシステム株式会社 | 1,215,500 | |
87 | 水道施設情報管理システムデータ及びメーター管理等業務委託 | 水道課 | 水道マッピングシステム株式会社 | 4,701,400 | |
88 | 検定満期水道メーター取替業務委託 | 水道課 | 能代山本管工事業協同組合 | 水道メーター取替13mm | 1件あたり5,170 |
水道メーター取替20mm | 1件あたり5,830 | ||||
水道メーター取替25mm | 1件あたり7,590 | ||||
水道メーター取替30mm | 1件あたり9,130 | ||||
水道メーター取替40mm | 1件あたり10,890 | ||||
水道メーター取替50mm | 1件あたり12,210 | ||||
水道メーター取替75mm | 1件あたり19,030 | ||||
水道メーター取替100mm | 1件あたり22,770 | ||||
89 | 水中ポンプリース | 水道課 | 株式会社 アクティオ 能代営業所 | 2,428,195 | |
90 | 水道工事現場管理等業務委託 | 水道課 | 株式会社 東亜測量設計 | 13,860,000 | |
91 | 公共土木自動積算システム「明積8」賃貸借 | 下水道課 | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京本社 | 717,530 | |
92 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その1 | 下水道課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 点検・調整 5~20人槽 |
1回あたり
2,805
|
点検・調整 21~50人槽 |
1回あたり
6,105
|
||||
点検・調整 51人槽以上 |
1回あたり
9,405
|
||||
消毒剤の補給 |
1kgあたり
2,145
|
||||
汚泥等の処理及び洗浄・水張り |
1m3あたり
14,080
|
||||
93 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その2 | 下水道課 | 株式会社 能代清掃センター | 点検・調整 5~20人槽 |
1回あたり
3,300
|
消毒剤の補給 |
1kgあたり
2,640
|
||||
汚泥等の処理及び洗浄・水張り |
1m3あたり
16,500
|
||||
94 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その3 | 下水道課 | 株式会社 能代広域清掃 | 点検・調整 5~20人槽 |
1回あたり3,300
|
点検・調整 21~50人槽 |
1回あたり
8,360
|
||||
消毒剤の補給 |
1kgあたり
2,640
|
||||
汚泥等の処理及び洗浄・水張り |
1m3あたり17,600
|
||||
95 | 能代市公営企業会計システム使用 | 水道課・下水道課 | 株式会社 ぎょうせい 東北支社 | 4,082,760 | |
96 | 能代市終末処理場脱水汚泥運搬業務委託その1 | 下水道課 | 株式会社 能代清掃センター |
1tあたり
5,500
|
|
97 | マンホールポンプ及び吐口スクリーン保守点検業務委託 | 下水道課 | 株式会社 能代タイセイ | 8,844,000 | |
98 | 浄化槽システム用サーバ | 下水道課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 2,420,000 | |
99 | 下水道工事現場管理等業務委託(4月分) | 下水道課 | 株式会社 東亜測量設計 | 1,375,000 | |
100 | 恋文すぽっときみまち運営業務委託 | 総務企画課 | 二ツ井町商工会 | 8,950,700 | |
101 | 合併処理浄化槽維持管理業務委託(二ツ井町庁舎及び車庫) | 総務企画課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 1,460,800 | |
102 | 川の駅エリア多目的広場等清掃業務委託 | 総務企画課 | 株式会社 道の駅ふたつい | 510,496 | |
103 | 二ツ井町庁舎エレベーター設備保守点検業務委託 | 総務企画課 | 三菱電機ビルソリューション株式会社 北日本支社 | 726,000 | |
104 | 能代市高齢者ふれあい交流施設合併浄化槽維持管理業務委託 | 市民福祉課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 539,440 | |
105 | 能代市高齢者ふれあい交流施設浴槽循環ろ過装置保守点検業務委託 | 市民福祉課 | 株式会社 協立 | 732,600 | |
106 | 福祉車両再リース | 市民福祉課 | エース自動車販売株式会社 |
1ヵ月あたり
83,000
|
|
107 | 能代市高齢者ふれあい交流施設清掃業務委託 | 市民福祉課 | 株式会社 タクト 能代営業所 | 日常清掃 (床清掃等) |
1カ月あたり
221,430
|
特別清掃(浴室清掃) |
1カ月あたり
70,400
|
||||
特別清掃(水位計配管清掃・消毒) |
1カ月あたり
77,000
|
||||
定期清掃(床面洗浄・ワックス塗装清掃) |
1回あたり
23,100
|
||||
定期清掃(ガラス清掃) |
1回あたり
16,500
|
||||
定期清掃(浴室カビ取り清掃) |
1回あたり
16,500
|
||||
定期清掃(シャワー設備点検) |
1回あたり
39,600
|
||||
定期清掃(シャワー設備洗浄・消毒) |
1回あたり
46,200
|
||||
108 | 建設課道路パトロール車リース | 建設課 | 株式会社 トヨタレンタリース秋田 能代店 |
1ヵ月あたり
56,100
|
|
109 | 財務会計システム保守業務委託 | 会計課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 3,622,080 | |
110 | 公用車(議長車)再リース | 議会事務局 | 株式会社 トヨタレンタリース秋田 能代店 |
1ヵ月あたり
44,000
|
|
111 | 二ツ井小学校等浄化槽保守点検清掃等業務委託 | 教育総務課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 1,632,400 | |
112 | 二ツ井中学校浄化槽保守点検清掃等業務委託 | 教育総務課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 772,200 | |
113 | 学校校務員及び事務員業務委託 | 教育総務課 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 能代営業所 | 69,300,000 | |
114 | 二ツ井小学校昇降機保守及び定期検査代行業務委託 | 教育総務課 | 株式会社 日立システムズ 東日本支社 | 541,200 | |
115 | 小中学校給食用昇降機保守点検業務委託 | 能代教育事務所 | クマリフト株式会社 東北支店 | 1,379,400 | |
116 | 能代市立第四小学校エレベータ保守点検業務委託 | 能代教育事務所 | フジテック株式会社 東北支店 | 554,400 | |
117 | 学校給食費管理システム保守業務委託 | 学校給食センター | 株式会社 フィデア情報総研 | 762,960 | |
118 | 学校給食費管理システム標準化連携構築業務委託 | 学校給食センター | 株式会社 フィデア情報総研 | 1,940,400 | |
119 | 学校給食調理及び運搬業務委託 | 学校給食センター | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 能代営業所 | 134,640,000 | |
120 | 法情報総合データベース利用 | 生涯学習・スポーツ振興課 | 第一法規株式会社 | 586,080 | |
121 | クラウド型図書館システム保守点検業務委託 | 生涯学習・スポーツ振興課 | 株式会社 秋田電子計算センター | 518,100 | |
122 | 能代球場電光掲示板コントロール機器更新業務委託 | 生涯学習・スポーツ振興課 | Daktronics Japan株式会社 | 9,436,350 | |
123 | プラネタリウム設備保守委託 | 子ども館 | 株式会社 五藤光学研究所 | 1,089,000 | |
124 | 能代市子ども館昇降機設備保守点検業務委託 | 子ども館 | フジテック株式会社 東北支店 | 488,400 |