令和8年4月1日執行 委託・賃貸借等見積徴取結果
| 番号 | 業務名 | 主管課 | 決定者 | 契約予定金額(円) | |
| 1 | 人事給与システム等保守業務委託 | 総務課 | 株式会社 日立ソリューションズ 東日本 | 9,005,040 | |
| 2 | 職員採用プラットフォーム業務委託 | 総務課 | 株式会社 パブリックコネクト | 594,000 | |
| 3 | 能代市本庁舎エレベーター保守点検業務委託 | 総務課 | 三菱電機ビルソリューション株式会社 北日本支社 | 3,874,200 | |
| 4 | 封入・封かん機保守業務委託 | 総務課 | 株式会社 アベ商店 |
973,500 | |
| 5 | 例規執務サポートシステム使用許諾 | 総務課 | 株式会社 ぎょうせい 東北支社 | 1,515,360 | |
| 6 | 能代市本庁舎電話設備保守点検業務委託 | 総務課 | 日興通信株式会社 秋田支店 | 1,044,340 | |
| 7 | 本庁舎地中熱利用設備保守点検業務委託 | 総務課 | 山二施設工業株式会社 能代営業所 | 1,265,000 | |
| 8 | テレワークシステムサービス利用ライセンス | 総務課 | 株式会社 レコモット | 917,400 | |
| 9 | 能代市防災無線保守点検業務委託 | 総合防災課 | 株式会社 佐々木電機本店 | 7,590,000 | |
| 10 | 防災行政無線メール配信システム使用 | 総合防災課 | スパイラルローキャス株式会社 | 2,399,100 | |
| 11 | 能代市公共施設マネジメントシステム等保守業務委託 | 財政課 | 株式会社 ビー・エイチ・シー | 1,276,000 | |
| 12 | 地方公会計集約基盤システム使用 | 財政課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 726,000 | |
| 13 | 家屋評価システム(HYOCA-Z Web)使用 | 税務課 | アイ・エム・サービス株式会社 | 792,000 | |
| 14 | 固定資産土地管理システム保守及び土地異動修正業務委託 | 税務課 | 株式会社 ナカノアイシステム 秋田支店 | 6,127,000 | |
| 15 | 申告支援システム(税務LAN)保守業務委託 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 4,113,120 | |
| 16 | 申告支援システム(税務LAN)利用 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 2,320,560 | |
| 17 | 確定申告書データ送信システム利用 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,859,000 | |
| 18 | 事業承継支援業務委託 | 総合政策課 | ココホレジャパン株式会社 | 2,750,000 | |
| 19 | 能代市外国人日本語学習支援事業 | 総合政策課 | 株式会社 E-MAN |
825,660 | |
| 20 | 統合滞納管理システム運用業務委託 | 税務課・地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 5,709,000 | |
| 21 | 住民情報システム運用業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 111,612,600 | |
| 22 | フロアスイッチ等一式の納品 | 地域情報課 | NECネッツエスアイ株式会社 秋田営業所 | 11,929,500 | |
| 23 | グループウェアシステム・CMS保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 1,617,000 | |
| 24 | 固定資産地理情報システム保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 ナカノアイシステム 秋田支店 | 605,000 | |
| 25 | M365保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 日立システムズ 北東北支店 | 1,210,000 | |
| 26 | 自治体情報セキュリティ強化対策業務機器等一式の納品 | 地域情報課 | 株式会社 日立システムズ 北東北支店 | 291,494,720 | |
| 27 | クラウド型音声認識システム「provoxt」使用 | 地域情報課 | 株式会社 会議録研究所 | 1,188,000 | |
| 28 | リコープリンタ保守業務委託 | 地域情報課 | リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部 秋田支社 パートナー営業部 | 1,012,176 | |
| 29 | 申請管理システム保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 442,200 | |
| 30 | 情報システムネットワーク保守業務委託 | 地域情報課 | NECネッツエスアイ株式会社 秋田営業所 | 3,888,500 | |
| 31 | 生活保護システム運用業務委託 | 福祉課 | 北日本コンピューターサービス株式会社 | 4,356,000 | |
| 32 | レセプト管理クラウドサービス使用料 | 福祉課 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 能代営業所 | 792,000 | |
| 33 | レセプト管理医療扶助オンライン資格確認オプション使用料 | 福祉課 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 能代営業所 | 1,419,000 | |
| 34 | 健康管理システム改修業務委託(母子保健・妊婦支援給付分) | 子育て支援課 | 株式会社 両備システムズ | 1,254,000 | |
| 35 | 要保護児童等情報システム連携ツール導入業務委託 | 子育て支援課 | 株式会社 両備システムズ | 3,133,000 | |
| 36 | 子育て支援アプリ情報配信サービス運用業務 | 子育て支援課 | 母子モ株式会社 | 利用料及び運用保守 | 1カ月あたり33,000 |
| 機能利用料 | 1カ月あたり11,000 | ||||
| 37 | 能代市産後ケア事業(宿泊型)業務委託 | 子育て支援課 | 能代厚生医療センター |
1日あたり
28,300
|
|
|
1食あたり
690
|
|||||
| 38 | 能代市本庁地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | 地域医療機能推進機構秋田病院 | 46,952,430 | |
| 39 | 能代市北地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | しらかみ長寿会 | 27,018,200 | |
| 40 | 能代市南地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | 能代市山本郡医師会 | 27,100,000 | |
| 41 | 二ツ井地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | 二ツ井ふくし会 | 25,469,000 | |
| 42 | 能代ふれあいプラザエレベーター保守点検業務委託 | 長寿いきがい課 | フジテック株式会社 東北支店 | 826,320 | |
| 43 | 介護保険指定機関等管理システムLGWAN-ASPサービス利用 | 長寿いきがい課 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 |
1カ月あたり
57,750
|
|
| 44 | 緊急通報装置保守点検業務委託 | 長寿いきがい課 | 株式会社 アイルサービス |
1台あたり
660
|
|
| 45 | 緊急通報・相談受信業務委託 | 長寿いきがい課 | 立山科学株式会社 |
1台あたり
800
|
|
| 46 | 健康管理システム保守等業務委託 | 子育て支援課・健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ | 7,155,720 | |
| 47 | 健康管理システム改修業務委託(母子保健、妊婦支援給付分) | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ | 1,254,000 | |
| 48 | 健康管理システム改修業務委託(データ標準レイアウト改版対応) | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ | 1,056,000 | |
| 49 | 要保護児童等情報システム連携ツール導入業務委託 | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ | 3,113,000 | |
| 50 | 胸部X線撮影装置・画像管理装置及び判定装置保守業務委託 | 健康づくり課 | コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニー 秋田営業所 | 1,455,300 | |
| 51 | Web健診予約システム賃貸借 | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ |
1カ月あたり
68,750
|
|
| 52 | 胃部X線画像管理装置保守業務委託 | 健康づくり課 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 秋田支店 | 2,296,800 | |
| 53 | 乳房X線撮影装置一式保守業務委託 | 健康づくり課 | 江渡商事株式会社 秋田営業所 | 1,540,000 | |
| 54 | 胃部X線撮影装置保守業務委託 | 健康づくり課 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 秋田支店 | 1,742,400 | |
| 55 | 国民年金システム改修業務委託(税制改正対応分) | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 833,800 | |
| 56 | コンビニ交付システム保守業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,089,000 | |
| 57 | 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 2,018,280 | |
| 58 | マイナンバーカード交付管理システム利用 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 831,600 | |
| 59 | 自動釣銭機保守点検業務委託 | 市民保険課 | ポスタス株式会社 | 514,800 | |
| 60 | 郵送請求キャッシュレスサービス利用 | 市民保険課 | 富士フイルムシステムサービス株式会社 公共事業本部 東北支店 | 528,000 | |
| 61 | マイナンバーカード出張受付用公用車再リース | 市民保険課 | エース自動車販売株式会社 |
1カ月あたり
42,680
|
|
| 62 | 能代市斎場昇降機保守及び定期点検代行業務 | 環境衛生課 | 株式会社 日立ビルシステム 東日本支社 | 818,400 | |
| 63 | 一般廃棄物収集運搬業務委託(二ツ井地域) | 環境衛生課 | 有限会社 二ツ井清掃社 | 54,753,600 | |
| 64 | 粗大ごみ収集運搬業務委託(二ツ井地域) | 環境衛生課 | 有限会社 二ツ井清掃社 |
1回あたり
19,140
|
|
| 65 | 一般廃棄物収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 152,845,000 | |
| 66 | リサイクルセンター運転管理業務委託 | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 5,751,900 | |
| 67 | 資源ごみ拠点巡回収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 5,952,540 | |
| 68 | 粗大ごみ収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 |
1回あたり
19,140
|
|
| 69 | 資源化物分別保管業務委託(容器包装プラスチック) | 環境衛生課 | 畑クリーンサービス株式会社 | 17,820,000 | |
| 70 | 指定ごみ袋等保管配達業務委託(4月分) | 環境衛生課 | ヤマト運輸株式会社 秋田能代支店 能代北センター | 保管料 | 2,530 |
| 管理料 | 22,000 | ||||
| 配達料(保管場所より) | 935 | ||||
| 配達料(環境衛生課より) | 660 | ||||
| 出庫作業料 | 132 | ||||
| 伝票発行費用 | 110 | ||||
| 71 | 能代市一般廃棄物最終処分場運転管理業務委託 | 環境衛生課 | 株式会社 能代タイセイ | 11,990,000 | |
| 72 | 能代市公共交通情報統合管理・発信システム保守運用業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 デザイニウム | 6,842,000 | |
| 73 | サテライトオフィス誘致支援業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 あわえ | 660,000 | |
| 74 | 首都圏等人材獲得・定着支援事業業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 BNGパートナーズ | 1,000,000 | |
| 75 | 能代市東西連絡コニュニティバス運行業務委託 | 商工労働課 | 秋北タクシー株式会社 | 7,944,141 | |
| 76 | 能代市AIオンデマンド交通実証運行業務委託(本運行車両運行分) | 商工労働課 | 秋北タクシー株式会社 | 10,596,187 | |
| 77 | 地元企業人材確保支援業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 中広ワークイン | 2,244,000 | |
| 78 | 能代のお仕事ブック製作業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 中広ワークイン | 1,848,000 | |
| 79 | 深夜・早朝時間帯タクシー運行体制構築委託 | 商工労働課 | 合資会社 第一タクシー |
1日あたり
10,000
|
|
| 80 | 能代七夕「天空の不夜城」愛李組立解体等業務委託 | 観光振興課 | 能代七夕「天空の不夜城」協議会 | 15,514,500 | |
| 81 | 上町住宅エレベーター保守点検業務委託 | 都市整備課 | フジテック株式会社 東北支店 | 917,400 | |
| 82 | 住吉住宅エレベーター保守点検業務委託 | 都市整備課 | フジテック株式会社 東北支店 | 2,692,800 | |
| 83 | 万町住宅エレベーター保守点検業務委託 | 都市整備課 | フジテック株式会社 東北支店 | 1,782,000 | |
| 84 | 公共土木自動積算システム 明積 賃貸借 | 道路河川課・建設課 | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京本社 | 2,058,355 | |
| 85 | 道路占用管理システム保守業務委託 | 道路河川課 | 株式会社 ナカノアイシステム 秋田支店 | 528,000 | |
| 86 | 街灯等修理(第一工区) 4月分 | 道路河川課 | 大塚電気工事株式会社 | 街灯自動点滅器取替 |
1件あたり
28,545
|
| 街灯撤去 (再利用無) |
1件あたり
34,650
|
||||
| 街灯撤去、設置(再利用有) |
1件あたり
50,435
|
||||
| 街灯LED7VA灯具等一式取替 |
1件あたり
74,800
|
||||
| 街灯LED9VA灯具等一式取替 |
1件あたり
96,250
|
||||
| 街灯LED7VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
59,345
|
||||
| 街灯LED9VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
79,695
|
||||
| 87 | 街灯等修理(第二工区) 4月分 | 道路河川課 | 株式会社鈴木電明舎 | 街灯自動点滅器取替 |
1件あたり
28,490
|
| 街灯撤去 (再利用無) |
1件あたり
34,540
|
||||
| 街灯撤去、設置(再利用有) |
1件あたり
50,325
|
||||
| 街灯LED7VA灯具等一式取替 |
1件あたり
74,745
|
||||
| 街灯LED9VA灯具等一式取替 |
1件あたり
96,195
|
||||
| 街灯LED7VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
59,180
|
||||
| 街灯LED9VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
79,585
|
||||
| 88 | 能代市除雪管理システム保守委託 | 道路河川課 | ワイズ公共データシステム株式会社 | 3,256,000 | |
| 89 | 水道工事現場管理等業務委託(4月分) | 水道課 | 株式会社 東亜測量設計 | 1,210,000 | |
| 90 | 検定満期水道メーター取替業務委託 | 水道課 | 能代山本管工事業協同組合 | 水道メーター取替13mm | 1件あたり 5,500 |
| 水道メーター取替20mm | 1件あたり 6,160 | ||||
| 水道メーター取替25mm | 1件あたり 8,030 | ||||
| 水道メーター取替30mm | 1件あたり 9,680 | ||||
| 水道メーター取替40mm | 1件あたり 11,550 | ||||
| 水道メーター取替50mm | 1件あたり 12,870 | ||||
| 水道メーター取替75mm | 1件あたり 20,020 | ||||
| 水道メーター取替100mm | 1件あたり 23,980 | ||||
| 91 | 令和8年度 能代市水道料金等徴収システム運用保守業務委託 | 水道課 | エイデイケイ富士システム株式会社 | 4,985,640 | |
| 92 | 公共土木自動積算システム明積賃貸借(水道事業) | 水道課 | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京本社 | 994,620 | |
| 93 | 水中ポンプリース | 水道課 | 株式会社 アクティオ 能代営業所 | 2,428,195 | |
| 94 | 水道施設情報管理システムデータ及びメーター管理等業務委託 | 水道課 | 水道マッピングシステム株式会社 | 5,515,400 | |
| 95 | 水道施設情報管理システムソフトウエア保守管理等業務委託 | 水道課 | 水道マッピングシステム株式会社 | 1,244,100 | |
| 96 | 下水道工事現場管理等業務委託(4月分) | 下水道課 | 株式会社 東亜測量設計 | 1,595,000 | |
| 97 | マンホールポンプ及び吐口スクリーン保守点検業務委託 | 下水道課 | 株式会社 能代タイセイ | 10,010,000 | |
| 98 | 能代市終末処理場脱水汚泥運搬業務委託その1 | 下水道課 | 株式会社 ダイニチ |
1tあたり
5,962
|
|
| 99 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その1 | 下水道課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 点検・調整 5~20人槽 |
1回あたり
2,970
|
| 点検・調整 21~50人槽 |
1回あたり
6,270
|
||||
| 点検・調整 51人槽以上 |
1回あたり
9,570
|
||||
| 消毒剤の補給 | 1kgあたり
2,310
|
||||
| 汚泥等の処理及び洗浄・水張り | 1m3あたり
16,269
|
||||
| 100 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その2 | 下水道課 | 株式会社 能代清掃センター | 点検・調整 5~20人槽 |
1回あたり
3,300
|
| 消毒剤の補給 | 1kgあたり
2,640
|
||||
| 汚泥等の処理及び洗浄・水張り | 1m3あたり
17,600
|
||||
| 101 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その3 | 下水道課 | 株式会社 能代広域清掃 | 点検・調整 5~20人槽 |
1回あたり
3,300
|
| 点検・調整 21~50人槽 |
1回あたり
8,250
|
||||
| 消毒剤の補給 | 1kgあたり
2,640
|
||||
| 汚泥等の処理及び洗浄・水張り | 1m3あたり
17,930
|
||||
| 102 | 公共土木自動積算システム「明積8」賃貸借 | 下水道課 | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京本社 | 739,431 | |
| 103 | 能代市公営企業会計システム使用 | 水道課・ 下水道課 | 株式会社 ぎょうせい 東北支社 | 4,082,760 | |
| 104 | 合併処理浄化槽維持管理業務委託(二ツ井町庁舎及び車庫) | 総務企画課 | 有限会社 鷹阿仁清掃興業 二ツ井営業所 | 1,460,800 | |
| 105 | 川の駅エリア多目的広場等清掃業務委託 | 総務企画課 | 株式会社 道の駅ふたつい | 563,640 | |
| 106 | 恋文すぽっときみまち運営業務委託 | 総務企画課 | 二ツ井町商工会 | 8,970,500 | |
| 107 | 能代市高齢者ふれあい交流施設合併浄化槽維持管理業務委託 | 市民福祉課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 539,440 | |
| 108 | 能代市高齢者ふれあい交流施設循環ろ過装置保守点検業務委託 | 市民福祉課 | 株式会社 協立 | 770,000 | |
| 109 | 福祉車両再リース | 市民福祉課 | エース自動車販売株式会社 |
1ヵ月あたり
83,000
|
|
| 110 | 建設課道路パトロール車リース | 建設課 | 株式会社 トヨタレンタリース秋田 能代店 |
1ヵ月あたり
69,960
|
|
| 111 | 財務会計システム保守業務委託 | 会計課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 3,622,080 | |
| 112 | ペーパーレス会議システム利用(SideBooksクラウド本棚) | 議会事務局 | 東京インタープレイ株式会社 |
1ヵ月あたり
60,500
|
|
| 113 | 公用車(議長車)再リース | 議会事務局 | 株式会社 トヨタレンタリース秋田 能代店 |
1ヵ月あたり
39,600 |
|
| 114 | 期日前投票システム運用支援業務委託 | 選挙管理委員会事務局 | 株式会社 フィデア情報総研 | 786,940 | |
| 115 | 教育部電子複写機賃貸 | 教育総務課 | 富士フィルムBI秋田株式会社 能代営業所 |
1ヵ月あたり
46,118
|
|
| 116 | 学校校務員及び事務員業務委託 | 教育総務課 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 能代営業所 | 78,144,000 | |
| 117 | 二ツ井小学校等浄化槽保守点検清掃等業務委託 | 教育総務課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 1,632,400 | |
| 118 | 二ツ井中学校浄化槽保守点検清掃等業務委託 | 教育総務課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 772,200 | |
| 119 | 小中学校給食用昇降機保守点検業務委託 | 能代教育事務所 | クマリフト株式会社 東北支店 | 1,476,200 | |
| 120 | デジタル学習支援ソフト利用ライセンス | 学校教育課 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 能代営業所 | 422,400 | |
| 121 | 学校給食調理及び運搬業務委託 | 学校給食センター | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 能代営業所 | 141,240,000 | |
| 122 | 学校給食費管理システム保守業務委託 | 学校給食センター | 株式会社 フィデア情報総研 | 762,960 | |
| 123 | 文化会館ピアノ披露公演開催業務委託 | 生涯学習・スポーツ振興課 | NPO法人 能代市芸術文化協会 | 4,238,300 | |
| 124 | クラウド型図書館システム保守点検業務委託 | 生涯学習・スポーツ振興課 | 株式会社 秋田電子計算センター | 517,440 | |
| 125 | プラネタリウム設備保守委託 | 子ども館 | 株式会社 五藤光学研究所 | 1,089,000 | |