小友沼の概要・渡り鳥の渡来数
小友沼は渡り鳥のガンカモ類にとって国際的に重要であることが認められ、平成11年に東アジア地域ガンカモ類重要生息地ネットワークに登録されました。
東アジア地域ガンカモ類重要生息地ネットワークは平成18年の東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップの発足に伴い東アジア・オーストラリア地域フライウェイ重要生息地ネットワークに移行し、平成21年3月2日に参加証書が授与されました。
●小友沼・・・渡りの交差点・・・
|
|
位置図 |
|
|
◎小友沼の概要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期 間 | マガン (羽) |
ヒシクイ
(羽) |
ハクチョウ (羽) |
マガン 標識鳥 |
ヒシクイ 標識鳥 |
備考 |
| 3月13日 | 35,000 | 0 | 80 | マガモ1 オナガガモ30 ダイサギ2 アオサギ4 ミコアイサ3 タゲリ5 | ||
| 3月12日 | ||||||
| 3月11日 | ||||||
| 3月10日 | 55,000 | 0 | 75 | オナガガモ400 ホシハジロ1 キンクロハジロ7 ダイサギ2 ミコアイサ4 | ||
| 3月9日 | ||||||
| 3月8日 | ||||||
| 3月7日 | 80,000 | 0 | 1,200 | ハクガン30 マガモ300 オナガガモ600 カルガモ60 コガモ30 ヒドリガモ3 オジロワシ3 カンムリカイツブリ1 | ||
| 3月6日 | ||||||
| 3月5日 | ||||||
| 3月4日 | 80,000 | 0 | 1,200 | ハクガン200 マガモ400 オナガガモ600 コガモ30 オジロワシ2 | ||
| 3月3日 | 100,000 | 0 | 200 | マガモ200 オナガガモ800 カルガモ2 コガモ30 ヨシガモ2 トモエガモ1 オジロワシ2 | ||
| 3月2日 | ||||||
| 3月1日 | 150,000 | 60 | 0 | マガモ100 オナガガモ800 コガモ10 ハシビロガモ3 キンクロハジロ3 | ||
| 2月28日 | 200,000 | 200 | 5,000 | マガモ300 オナガガモ1,000 コガモ50 ヒドリガモ30 ミコアイサ4 | ||
| 2月27日 | 180,000 | 110 | 3,000 | ハクガン800 シジュウカラガン1 マガモ200 オナガガモ800 コガモ50 キンクロハジロ1 ホシハジロ1 | ||
| 2月26日 | 250,000 | 150 | 3,000 | ハクガン1,000 シジュウカラガン6 マガモ800 オナガガモ1,200 コガモ100 | ||
| 2月25日 | 210,000 | 140 | 2,000 | ハクガン2,200 アオハクガン1 マガモ500 オナガガモ1,000 コガモ50 ハシビロガモ2 ヨシガモ2 キンクロハジロ4 ミコアイサ2 | ||
| 2月24日 | 100,000 | 0 | 3,000 | マガモ700 オナガガモ700 | ||
| 2月23日 | ||||||
| 2月22日 | 80,000 | 21 | 1,100 | ハクガン900 マガモ600 オナガガモ850 | ||
| 2月21日 | ||||||
| 2月14日~2月20日 | 45,000 | 16 | 1,000 | ハクガン500 マガモ600 オナガガモ1,000 コガモ20 キンクロハジロ1 ダイサギ1 オジロワシ2 カワアイサ4 ミコアイサ5 | ||
| 2月7日~2月13日 | ||||||
| 1月31日~2月6日 | ||||||
| 1月24日~1月30日 | ||||||
| 1月17日~1月23日 | ||||||
| 1月10日~1月16日 | ||||||
| 1月3日~1月9日 | ||||||
| 12月27日~1月2日 | ||||||
| 12月20日~12月26日 | 10 | 0 | 500 | カモ類200 キンクロハジロ1 オジロワシ1 | ||
| 12月13日~12月19日 | 0 | 0 | 400 | マガモ1 ヒドリガモ1 キンクロハジロ4 スズガモ8 | ||
| 12月6日~12月12日 | 20 | 5 | 450 | ハクガン60 コハクチョウ250 マガモ6 オナガガモ30 カルガモ6 ヒドリガモ30 キンクロハジロ1 カワウ6 | ||
| 11月29日~12月5日 | 500 | 20 | 400 | マガモ200 オナガガモ100 コガモ20 ダイサギ1 カワアイサ4 カンムリカイツブリ1 カワウ3 | ||
| 11月22日~11月28日 | 11,000 | 1 | 600 | ハクガン1,100 マガモ1,000 オナガガモ400 カルガモ10 コガモ30 ヒドリガモ20 ダイサギ3 カイツブリ4 カンムリカイツブリ1 カワウ7 ミコアイサ2 | ||
| 11月15日~11月21日 | 20,000 | 0 | 600 | ハクガン2,000 アオハクガン1 マガモ500 オナガガモ300 カルガモ20 コガモ50 カルガモ20 コガモ50 カワアイサ1 | ||
| 11月8日~11月14日 | 30,000 | 7 | 258 | ハクガン1,000 マガモ50 オナガガモ100 コガモ20 ダイサギ5 アオサギ7 オジロワシ3 | ||
| 11月1日~11月7日 | 13,000 | 3 | 230 | ハクガン60 マガモ100 オナガガモ5 コガモ200 ダイサギ5 アマサギ3 アオサギ8 カンムリカイツブリ2 カワウ2 | ||
| 10月25日~10月31日 | 33,000 | 0 | 89 | シジュウカラガン3 オオハクチョウ8 マガモ150 コガモ200 ハシビロガモ3 ダイサギ25 チュウサギ8 アオサギ7 オジロワシ1 | ||
| 10月18日~10月24日 | 30,000 | 0 | 99 | シジュウカラガン3 オオハクチョウ40 コハクチョウ24 マガモ300 オナガガモ300 カルガモ50 コガモ300 ヒドリガモ1 ホシハジロ16 ダイサギ2 カイツブリ1 カワウ8 オオバン1 | ||
| 10月11日~10月17日 | 30,000 | 0 | 69 | シジュウカラガン4 オオハクチョウ14 コハクチョウ13 マガモ50 オナガガモ300 カルガモ50 コガモ200 ヒドリガモ2 ハシビロガモ5 ホシハジロ2 ダイサギ55 アマサギ20 アオサギ22 オジロワシ1 カイツブリ6 カンムリカイツブリ2 カワウ5 | ||
| 10月4日~10月10日 | 35,000 | 1 | 261 | オオハクチョウ3 コハクチョウ261 マガモ50 オナガガモ50 カルガモ200 コガモ300 ヒドリガモ40 ハシビロガモ5 ホシハジロ2 ダイサギ400 コサギ5 アマサギ40 アオサギ40 オジロワシ1 カイツブリ45 カンムリカイツブリ20 カワウ8 | ||
| 2025年
10月1日~10月3日
|
250 | 0 | 0 | マガモ10 カルガモ300 コガモ50 ダイサギ170 アマサギ15 アオサギ40 カイツブリ50 カンムリカイツブリ30 |
3月16日現在 小友沼の様子
| ◎植物の現況 【抽水植物】 ヨシ、マコモ、ショウブ、ウキヤガラ、カンガレイ など 【保湿植物】 ミソハギ、クサレダマ、サクラタデ など 【浮葉植物】 ヒシ、ハス、コウホネ、ヒルムシロ など ◎渡来の種類 【主な種類】 マガン、オオヒシクイ、ヒシクイ、ハクガン など 【希少種】 コウノトリ、クロツラヘラサギ、サカツラガン、シジュウカラガン、コクガン、ツクシガモ、エリマキシギ、ツルシギ など ◎渡来地の状況 秋・春の中継地 沼は夜間滞在、朝夕の採餌に利用され、昼間は周辺水田に移動している。 季節変化について:秋と春の個体数に大きな差がある。特に春は、マガンの大群が加わる。 |
小友沼におけるガン類の秋と春の週間最大数 | |||
| マガン | ヒシクイ | ハクチョウ | ||
| 2015 春 | 80,000 | 2,000 | 15,000 | |
| 2015 秋 | 27,000 | 1,000 | 214 | |
| 2016 春 | 90,000 | 1,200 | 4,800 | |
| 2016 秋 | 35,000 | 60 | 300 | |
| 2017 春 | 100,000 | 200 | 9,000 | |
| 2017 秋 | 30,000 | 18 | 170 | |
| 2018 春 | 100,000 | 500 | 10,000 | |
| 2018 秋 | 30,000 | 54 | 220 | |
| 2019 春 | 75,000 | 30 | 5,500 | |
| 2019 秋 | 25,000 | 17 | 428 | |
| 2020 春 | 35,000 | 200 | 1,300 | |
| 2020 秋 | 30,000 | 21 | 510 | |
| 2021 春 | 100,000 | 300 | 1,000 | |
| 2021 秋 | 33,000 | 28 | 500 | |
| 2022 春 | 113,000 | 300 | 2,800 | |
| 2022 秋 | 40,000 | 40 | 650 | |
| 2023 春 | 200,000 | 160 | 2,200 | |
| 2023 秋 | 38,000 | 32 | 1,000 | |
| 2024 春 | 120,000 | 10 | 250 | |
| 2024 秋 | 43,000 | 9 | 800 | |
| 2025 春 | 200,000 | 300 | 3,000 | |
| 2025 秋 | 35,000 | 20 | 600 | |








