小中学校及び児童福祉施設の空間放射線量測定結果について
能代市内の小中学校及び児童福祉施設における放射線量の測定結果についてお知らせいたします。
測定結果はすべて、秋田県の通常レベルの範囲内です。
(参考)秋田県の通常レベル⇒0.022~0.086マイクロシーベルト毎時
●小・中学校(昇降口、高さ1m)
施 設 名 | 測 定 日 | 測定時刻 | 測定値(μSv/h) |
第四小学校 (字藤山) |
令和6年12月11日 | 9:51 | 0.04 |
令和5年10月31日 | 10:25 | 0.05 | |
令和4年10月26日 | 11:00 | 0.04 | |
令和2年12月18日 | 9:04 | 0.05 | |
令和元年11月28日 | 9:21 | 0.05 | |
東雲中学校 (向能代字トトメキ) |
令和6年12月11日 | 10:36 | 0.05 |
令和5年10月31日 | 10:45 | 0.05 | |
令和4年10月26日 | 10:05 | 0.05 | |
令和2年12月18日 | 10:29 | 0.04 | |
令和元年11月28日 | 10:20 | 0.04 | |
能代東中学校 (扇田字東扇田) |
令和6年12月11日 | 11:34 | 0.06 |
令和5年10月31日 | 12:00 | 0.06 | |
令和4年10月26日 | 11:45 | 0.05 | |
令和2年12月18日 | 12:09 | 0.05 | |
令和元年11月28日 | 13:38 | 0.06 |
●児童福祉施設(砂場、高さ0.5m、1m)
施 設 名
|
測 定 日 |
測定時刻
|
測定値(μSv/h)
|
|
0.5m | 1m | |||
あいじほいくえん (落合字下前田) |
令和6年12月11日 | 10:23 | 0.04 | 0.04 |
令和5年10月31日 | 11:30 | 0.04 | 0.05 | |
令和4年10月26日 | 10:20 | 0.04 | 0.04 | |
令和2年12月18日 | 9:58 | 0.04 | 0.04 | |
令和元年11月28日 | 11:18 | 0.04 | 0.05 | |
東能代幼稚園・保育園 (字中関) |
令和6年12月11日 | 11:18 | 0.05 | 0.04 |
令和5年11月1日 | 11:25 | 0.03 | 0.04 | |
令和4年10月26日 | 11:25 | 0.03 | 0.04 | |
令和2年12月18日 | 12:32 | 0.03 | 0.03 | |
令和元年11月28日 | 12:05 | 0.04 | 0.04 | |
能代カトリックこども園 (景林町) |
令和6年12月11日 | 10:07 | 0.04 | 0.04 |
令和5年10月31日 | 10:10 | 0.04 | 0.04 | |
令和4年10月26日 | 10:40 | 0.03 | 0.05 | |
令和2年12月18日 | 9:30 | 0.04 | 0.03 | |
令和元年11月28日 | 9:46 | 0.04 | 0.04 | |
きみまちこども園 (二ツ井町荷上場) |
令和6年12月11日 | 13:07 | 0.05 | 0.04 |
令和5年10月31日 | 12:40 | 0.04 | 0.05 | |
令和4年10月26日
|
13:10
|
0.04 |
0.04
|
|
令和2年12月18日
|
11:27
|
0.04 |
0.03
|
|
令和元年11月28日
|
12:46
|
0.04 |
0.04
|
※これまでの測定結果については、関連ファイルをご覧ください。