令和6年 歩行者・自転車通行量調査(令和6年対 令和5年比較)
能代市では、中心市街地の来街者数の動向を把握するため、歩行者・自転車通行量調査を定期的に行っています。1.調査概要 | |||||||
(1)調査概要 | |||||||
調査目的 | 本調査は、能代市中心市街地の歩行者・自転車通行量を定期的に計測するとともに、能代市中心市街地活性化計画の評価指標として目標達成状況の把握に活用することを目的として調査を行う。 | ||||||
調査実施日時 | 令和6年11月1日(金曜日)午前7時から午後7時まで(12時間) 比較参考 令和5年11月14日(火曜日)午前7時から午後7時まで(12時間) |
||||||
調査方法 | 調査地点を通過する歩行者・自転車数を方向別、時間帯、年代別に人手により観測する。集計は60分毎に行う。 | ||||||
調査対象 | 幼児~高校生、成人(大学生、専門学生含む)、高齢者(概ね65歳以上と思われる)の3種類に分類した。 | ||||||
調査地点 | 計6箇所 ※関連ファイル(地図)をご覧下さい。 (1)風の松原通り(住吉町)、(2)柳町通り1(イオン北東側) (3)柳町通り2(たっぺの坂下)、(4)畠町通り1(柳町入口交差点北側) (5)畠町通り2(柳町入口交差点南側)、(6)JR能代駅前ロータリー |
||||||
(2)調査日の気象状況 | |||||||
令和6年 | 天候:晴れ 最低気温:8.5度 最高気温:17.6度 平均気温:12.7度 降水量:0ミリメートル 平均風速:2.5メートル 日照時間:5.1時間 |
||||||
令和5年 (比較参考) |
天候:雨のち曇り 最低気温:6.4度 最高気温:9.7度 平均気温:8.3度 降水量:3.5ミリメートル 平均風速:5.5メートル 日照時間:0.4時間 |
2.調査結果
(1)総通行量について
・令和6年の6地点の合計総通行量は2,571人となり、令和5年の2,069人と比べ、502人・24.3%の増加となった。
・時間別では、午後6時から午後7時までの通行量が、最も多く330人であった。
また、最も少ないのは、正午から午後1時までの152人で、ピーク時に比べておおよそ46.0%であった。
・年代別では、令和5年と比較して、高校生以下が32.8%増加、成人が31.1%増加し、高齢者が9.8%増加した。
年代別 | |||||||
令和6年(人) | 令和5年(人) | 増減(人) | 増減率(%) | ||||
高校生以下 | 631 | 475 | 156 | 32.8 | |||
成人 | 1,169 | 892 | 277 | 31.1 | |||
高齢者 | 771 | 702 | 69 | 9.8 | |||
合計 | 2,571 | 2,069 | 502 | 24.3 | |||
通行手段別 | |||||||
令和6年(人) | 令和5年(人) | 増減(人) | 増減率(%) | ||||
歩行者 | 1,890 | 1,596 | 294 | 18.4 | |||
自転車 | 681 | 473 | 208 | 44.0 | |||
合計 | 2,571 | 2,069 | 502 | 24.3 | |||
クロス集計 | |||||||
歩行者 | 自転車 | ||||||
令和6年 | 令和5年 | 増減 | 令和6年 | 令和5年 | 増減 | ||
高校生以下 | 361 | 354 | 7 | 270 | 121 | 149 | |
成人 | 961 | 716 | 245 | 208 | 176 | 32 | |
高齢者 | 568 | 526 | 42 | 203 | 176 | 27 | |
合計 | 1,890 | 1,596 | 294 | 681 | 473 | 208 | |
(2)地点別の通行量について | |||||||
ア.風の松原通り(住吉町) | |||||||
歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 増減 | |
高校生以下 | 28 | 21 | 8 | 9 | 36 | 30 | 6 |
成人 | 41 | 41 | 28 | 11 | 69 | 52 | 17 |
高齢者 | 55 | 51 | 26 | 17 | 81 | 68 | 13 |
合計 | 124 | 113 | 62 | 37 | 186 | 150 | 36 |
増減 | 11 | 25 | 36 | ||||
イ.柳町通り1(イオン北東側) | |||||||
歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 増減 | |
高校生以下 | 95 | 97 | 61 | 29 | 156 | 126 | 30 |
成人 | 314 | 260 | 49 | 55 | 363 | 315 | 48 |
高齢者 | 227 | 189 | 47 | 46 | 274 | 235 | 39 |
合計 | 636 | 546 | 157 | 130 | 793 | 676 | 117 |
増減 | 90 | 27 | 117 | ||||
ウ.柳町通り2(たっぺの坂下) | |||||||
歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 増減 | |
高校生以下 | 69 | 67 | 49 | 22 | 118 | 89 | 29 |
成人 | 161 | 120 | 23 | 33 | 184 | 153 | 31 |
高齢者 | 96 | 72 | 23 | 24 | 119 | 96 | 23 |
合計 | 326 | 259 | 95 | 79 | 421 | 338 | 83 |
増減 | 67 | 16 | 83 | ||||
エ.畠町通り1(柳町入口交差点北側) | |||||||
歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 増減 | |
高校生以下 | 5 | 6 | 42 | 4 | 47 | 10 | 37 |
成人 | 129 | 90 | 34 | 24 | 163 | 114 | 49 |
高齢者 | 40 | 45 | 26 | 21 | 66 | 66 | 0 |
合計 | 174 | 141 | 102 | 49 | 276 | 190 | 86 |
増減 | 33 | 53 | 86 | ||||
オ.畠町通り2(柳町入口交差点南側) | |||||||
歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 増減 | |
高校生以下 | 53 | 55 | 64 | 18 | 117 | 73 | 44 |
成人 | 170 | 135 | 33 | 29 | 203 | 167 | 39 |
高齢者 | 70 | 85 | 33 | 39 | 103 | 124 | -21 |
合計 | 293 | 275 | 130 | 86 | 423 | 361 | 62 |
増減 | 18 | 44 | 62 |
|
|||
カ.JR能代駅前ロータリー | |||||||
歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和5年 |
増減
|
|
高校生以下 | 111 | 108 | 46 | 39 | 157 | 147 | 10 |
成人 | 146 | 70 | 41 | 24 | 187 | 94 | 93 |
高齢者 | 80 | 84 | 48 | 29 | 128 | 113 | 15 |
合計 | 337 | 262 | 135 | 92 | 472 | 354 | 118 |
増減 | 75 | 43 | 118 |
|