令和元年 歩行者・自転車通行量調査(令和元年対平成30年比較)
| 1.調査概要 | |||||||
| (1)調査概要 | |||||||
| 調査目的 | 本調査は、能代市中心市街地の歩行者・自転車通行量を定期的に計測するとともに、能代市中心市街地活性化計画の評価指標として目標達成状況の把握に活用することを目的として調査を行う。 | ||||||
| 調査実施日時 | 令和元年11月5日(金曜日)午前7時から午後7時まで(12時間) 比較参考 平成30年11月2日(金曜日)午前7時から午後7時まで(12時間)  | 
    ||||||
| 調査方法 | 調査地点を通過する歩行者・自転車数を方向別、時間帯、年代別に人手により観測する。集計は60分毎に行う。 | ||||||
| 調査対象 | 幼児~高校生、成人(大学生、専門学生含む)、高齢者(概ね65歳以上と思われる)の3種類に分類した。 | ||||||
| 調査地点 | 計6箇所 ※関連ファイル(地図)をご覧下さい。 (1)風の松原通り(住吉町)、(2)柳町通り1(イオン北東側) (3)柳町通り2(たっぺの坂下)、(4)畠町通り1(柳町入口交差点北側) (5)畠町通り2(柳町入口交差点南側)、(6)JR能代駅前ロータリー  | 
    ||||||
| (2)調査日の気象状況 | |||||||
| 令和元年 | 天候:晴 最低気温:4.2度 最高気温:14.9度 平均気温:11.1度  降水量:5.5ミリメートル 平均風速:4.0メートル 日照時間:5.6時間  | 
    ||||||
| 平成30年 (比較参考)  | 
      天候:晴 最低気温:5.9度 最高気温:15.4度 平均温度:9.6度  降水量:0.0ミリメートル 平均風速:2.2メートル 日照時間:8.6時間  | 
    ||||||
2.調査結果
(1)総通行量について
・令和元年の6地点の合計総通行量は3,520人となり、平成30年の3,497人と比べ、23人・0.7%の増加となった。
・時間別では、午後3時から午後4時までの通行量が、最も多く386人であった。
 また、最も少ないのは、正午から午後1時までの204人で、ピーク時に比べておおよそ52.8%であった。
・年代別では、平成30年と比較して、高校生以下が6.6%減少、成人が3.8%減少し、高齢者が18.1%増加した。

 
| 年代別 | |||||||
| 令和元年(人) | 平成30年(人) | 増減(人) | 増減率(%) | ||||
| 高校生以下 | 947 | 1,014 | -67 | -6.6 | |||
| 成人 | 1,580 | 1,642 | -62 | -3.8 | |||
| 高齢者 | 993 | 841 | 152 | 18.1 | |||
| 合計 | 3,520 | 3,497 | 23 | 0.7 | |||
| 通行手段別 | |||||||
| 令和元年(人) | 平成30年(人) | 増減(人) | 増減率(%) | ||||
| 歩行者 | 2,122 | 2,298 | -176 | -7.7 | |||
| 自転車 | 1,398 | 1,199 | 199 | 16.6 | |||
| 合計 | 3,520 | 3,497 | 23 | 0.7 | |||
| クロス集計 | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | ||||||
| 令和元年 | 平成30年 | 増減 | 令和元年 | 平成30年 | 増減 | ||
| 高校生以下 | 388 | 546 | -158 | 559 | 468 | 
       91 
       | 
    |
| 成人 | 1,104 | 1,190 | -86 | 476 | 452 | 
       24 
       | 
    |
| 高齢者 | 630 | 562 | 68 | 363 | 279 | 
       84 
       | 
    |
| 合計 | 2,122 | 2,298 | -176 | 1,398 | 1,199 | 
       199 
       | 
    |
| (2)地点別の通行量について | |||||||
| ア.風の松原通り(住吉町) | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 増減 | |
| 高校生以下 | 37 | 36 | 10 | 7 | 47 | 43 | 4 | 
| 成人 | 47 | 81 | 34 | 61 | 81 | 142 | -61 | 
| 高齢者 | 50 | 57 | 50 | 25 | 100 | 82 | 18 | 
| 合計 | 134 | 174 | 94 | 93 | 228 | 267 | -39 | 
| 増減 | -40 | 1 | -39 | ||||
| イ.柳町通り1(イオン北東側) | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 増減 | |
| 高校生以下 | 145 | 185 | 108 | 121 | 253 | 306 | -53 | 
| 成人 | 454 | 462 | 109 | 76 | 563 | 538 | 25 | 
| 高齢者 | 191 | 158 | 80 | 57 | 271 | 215 | 56 | 
| 合計 | 790 | 805 | 297 | 254 | 1,087 | 1,059 | 28 | 
| 増減 | -15 | 43 | 28 | ||||
| ウ.柳町通り2(たっぺの坂下) | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 増減 | |
| 高校生以下 | 65 | 106 | 108 | 84 | 173 | 190 | -17 | 
| 成人 | 98 | 130 | 45 | 39 | 143 | 169 | -26 | 
| 高齢者 | 129 | 69 | 49 | 33 | 178 | 102 | 76 | 
| 合計 | 292 | 305 | 202 | 156 | 494 | 461 | 33 | 
| 増減 | -13 | 46 | 33 | ||||
| エ.畠町通り1(柳町入口交差点北側) | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 増減 | |
| 高校生以下 | 15 | 15 | 74 | 75 | 89 | 90 | -1 | 
| 成人 | 83 | 130 | 53 | 93 | 136 | 223 | -87 | 
| 高齢者 | 86 | 50 | 90 | 49 | 176 | 99 | 77 | 
| 合計 | 184 | 195 | 217 | 217 | 401 | 412 | -11 | 
| 増減 | -11 | 0 | -11 | ||||
| オ.畠町通り2(柳町入口交差点南側) | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 増減 | |
| 高校生以下 | 55 | 102 | 145 | 132 | 200 | 234 | 
       -34 
       | 
    
| 成人 | 176 | 168 | 124 | 87 | 300 | 255 | 
       45 
       | 
    
| 高齢者 | 82 | 109 | 45 | 69 | 127 | 178 | 
       -51 
       | 
    
| 合計 | 313 | 379 | 314 | 288 | 627 | 667 | 
       -40 
       | 
    
| 増減 | -66 | 26 | -40 | 
       | 
    |||
| カ.JR能代駅前ロータリー | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 
       増減 
       | 
    |
| 高校生以下 | 71 | 102 | 114 | 49 | 185 | 151 | 
       34 
       | 
    
| 成人 | 246 | 219 | 111 | 96 | 357 | 315 | 
       42 
       | 
    
| 高齢者 | 92 | 119 | 49 | 46 | 141 | 165 | 
       -24 
       | 
    
| 合計 | 409 | 440 | 274 | 191 | 683 | 631 | 
       52 
       | 
    
| 増減 | -31 | 83 | 52 | 
       | 
    |||