令和3年 歩行者・自転車通行量調査(10地点の調査結果)
| 能代市では、中心市街地の来街者数の動向を把握するため、歩行者・自転車通行量調査を定期的に行っています。 | |||
| 1.調査概要 | |||
| (1)調査概要 | |||
| 調査目的 | 本調査は、能代市中心市街地の歩行者・自転車通行量を定期的に計測するとともに、能代市中心市街地活性化計画の評価指標として目標達成状況の把握に活用することを目的として調査を行う。 | ||
| 調査実施日時 | 令和3年11月5日(金曜日)午前7時から午後7時まで(12時間) | ||
| 調査方法 | 調査地点を通過する歩行者・自転車数を方向別、時間帯、年代別に人手により観測する。集計は60分毎に行う。 | ||
| 調査対象 | 幼児~高校生、成人(大学生、専門学生含む)、高齢者(概ね65歳以上と思われる)の3種類に分類した。 | ||
| 調査地点 | 計10箇所 ※関連ファイル(地図)をご覧下さい。 (1)風の松原通り(住吉町)(2)柳町通り1(イオン北東側) (3)柳町通り2(たっぺの坂下)(4)畠町通り1(柳町入口交差点北側) (5)畠町通り2(柳町入口交差点南側)(6)JR能代駅前ロータリー1 (7)JR能代駅前ロータリー2(8)JR能代駅前ロータリー3 (9)JR能代駅前ロータリー4(10)中和通り | ||
| (2)調査日の気象状況 | |||
| 令和3年11月5日 | 天候:くもり 最低気温:8.4度 最高気温:15.8度 平均気温:11.1度 降水量:4.0ミリメートル 平均風速:2.3メートル 日照時間:6.8時間 | ||
| 2.調査結果 | |||
| (1)総通行量について | |||
| ・令和3年の総通行量は3,703人となった。 ・内訳を見ると、調査地点別では、柳町通り1が877人と最も多かった。また最も少なかったのは、JR能代駅前ロータリー4で147人となった。 ・年代別では成人が1,508と最も多く、交通手段別では、歩行者が2,575人で、自転車が1,128人であった。 | |||
| 年代・通行手段別 | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 664 | 461 | 1,125 | 
| 成 人 | 1,179 | 329 | 1,508 | 
| 高 齢 者 | 732 | 338 | 1,070 | 
| 合 計 | 2,575 | 1,128 | 3,703 | 
| (2)地点別の通行量について | |||
| ア.風の松原通り(住吉町) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 19 | 9 | 28 | 
| 成 人 | 55 | 17 | 72 | 
| 高 齢 者 | 38 | 28 | 66 | 
| 合 計 | 112 | 54 | 166 | 
| イ.柳町通り1(イオン北東側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 120 | 65 | 185 | 
| 成 人 | 374 | 45 | 419 | 
| 高 齢 者 | 172 | 35 | 207 | 
| 合 計 | 666 | 145 | 811 | 
| ウ.柳町通り2(たっぺの坂下) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 78 | 72 | 150 | 
| 成 人 | 104 | 18 | 122 | 
| 高 齢 者 | 86 | 28 | 114 | 
| 合 計 | 268 | 118 | 386 | 
| エ.畠町通り1(柳町入口交差点北側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 20 | 21 | 41 | 
| 成 人 | 104 | 35 | 139 | 
| 高 齢 者 | 65 | 31 | 96 | 
| 合 計 | 189 | 87 | 276 | 
| オ.畠町通り2(柳町交差点南側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 69 | 37 | 106 | 
| 成 人 | 191 | 54 | 245 | 
| 高 齢 者 | 82 | 46 | 128 | 
| 合 計 | 342 | 137 | 479 | 
| カ.JR能代駅前ロータリー1(ロータリー西側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 110 | 54 | 164 | 
| 成 人 | 119 | 41 | 160 | 
| 高 齢 者 | 103 | 55 | 158 | 
| 合 計 | 332 | 150 | 482 | 
| キ.JR能代駅前ロータリー2(市民プラザ横) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 53 | 27 | 80 | 
| 成 人 | 71 | 41 | 112 | 
| 高 齢 者 | 39 | 32 | 71 | 
| 合 計 | 163 | 100 | 263 | 
| ク.JR能代駅前ロータリー3(ロータリー南側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 166 | 144 | 310 | 
| 成 人 | 62 | 37 | 99 | 
| 高 齢 者 | 80 | 37 | 117 | 
| 合 計 | 308 | 218 | 526 | 
| ケ.JR能代駅前ロータリー4(ロータリー北側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 13 | 3 | 16 | 
| 成 人 | 31 | 7 | 38 | 
| 高 齢 者 | 30 | 27 | 57 | 
| 合 計 | 74 | 37 | 111 | 
| コ.中和通り | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 16 | 29 | 45 | 
| 成 人 | 68 | 34 | 102 | 
| 高 齢 者 | 37 | 19 | 56 | 
| 合 計 | 121 | 82 | 203 | 
 
					 
					
 
 