令和7年 歩行者・自転車通行量調査(令和7年対 令和6年比較)
能代市では、中心市街地の来街者数の動向を把握するため、歩行者・自転車通行量調査を定期的に行っています。| 1.調査概要 | |||||||
| (1)調査概要 | |||||||
| 調査目的 | 本調査は、能代市中心市街地の歩行者・自転車通行量を定期的に計測するとともに、能代市中心市街地活性化計画の評価指標として目標達成状況の把握に活用することを目的として調査を行う。 | ||||||
| 調査実施日時 | 令和7年10月29日(水曜日)午前7時から午後7時まで(12時間) 比較参考 令和6年11月1日(金曜日)午前7時から午後7時まで(12時間) |
||||||
| 調査方法 | 調査地点を通過する歩行者・自転車数を方向別、時間帯、年代別に人手により観測する。集計は60分毎に行う。 | ||||||
| 調査対象 | 幼児~高校生、成人(大学生、専門学生含む)、高齢者(概ね65歳以上と思われる)の3種類に分類した。 | ||||||
| 調査地点 | 計6箇所 ※関連ファイル(地図)をご覧下さい。 (1)風の松原通り(住吉町)、(2)柳町通り1(イオン北東側) (3)柳町通り2(たっぺの坂下)、(4)畠町通り1(柳町入口交差点北側) (5)畠町通り2(柳町入口交差点南側)、(6)JR能代駅前ロータリー |
||||||
| (2)調査日の気象状況 | |||||||
| 令和7年 | 天候:雨のち晴れのち曇り 最低気温:3.8度 最高気温:13.1度 平均気温:8.7度 降水量:0ミリメートル 平均風速:4.1メートル 日照時間:1.3時間 |
||||||
| 令和6年 (比較参考) |
天候:晴れ 最低気温:8.5度 最高気温:17.6度 平均気温:12.7度 降水量:0ミリメートル 平均風速:2.5メートル 日照時間:5.1時間 |
||||||
2.調査結果
(1)総通行量について
・令和7年の6地点の合計総通行量は1,899人となり、令和6年の2,571人と比べ、△672人・26.1%の減少となった。
・時間別では、午後3時から午後4時までの通行量が、最も多く214人であった。
また、最も少ないのは、午前9時から午前10時までの124人で、ピーク時に比べておおよそ57.9%であった。
・年代別では、令和6年と比較して、高校生以下が12.2%減少、成人が34.6%減少し、高齢者が24.6%減少した。

| 年代別 | |||||||
| 令和7年(人) | 令和6年(人) | 増減(人) | 増減率(%) | ||||
| 高校生以下 | 554 | 631 | -77 | -12.2 | |||
| 成人 | 764 | 1,169 | -405 | -34.6 | |||
| 高齢者 | 581 | 771 | -190 | -24.6 | |||
| 合計 | 1,899 | 2,571 | -672 | -26.1 | |||
| 通行手段別 | |||||||
| 令和7年(人) | 令和6年(人) | 増減(人) | 増減率(%) | ||||
| 歩行者 | 1,413 | 1,890 | -477 | -25.2 | |||
| 自転車 | 486 | 681 | -195 | -28.6 | |||
| 合計 | 1,899 | 2,571 | -672 | -26.1 | |||
| クロス集計 | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | ||||||
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | ||
| 高校生以下 | 356 | 361 | -5 | 198 | 270 | -72 | |
| 成人 | 634 | 961 | -327 | 130 | 208 | -78 | |
| 高齢者 | 423 | 568 | -145 | 158 | 203 | -45 | |
| 合計 | 1,413 | 1890 | -477 | 486 | 681 | -195 | |
| (2)地点別の通行量について | |||||||
| ア.風の松原通り(住吉町) | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
| 高校生以下 | 24 | 28 | 7 | 8 | 31 | 36 | -5 |
| 成人 | 36 | 41 | 11 | 28 | 47 | 69 | -22 |
| 高齢者 | 49 | 55 | 14 | 26 | 63 | 81 | -18 |
| 合計 | 109 | 124 | 32 | 62 | 141 | 186 | -45 |
| 増減 | -15 | -30 | -45 | ||||
| イ.柳町通り1(イオン北東側) | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
| 高校生以下 | 102 | 95 | 45 | 61 | 147 | 156 | -9 |
| 成人 | 192 | 314 | 22 | 49 | 214 | 363 | -149 |
| 高齢者 | 153 | 227 | 33 | 47 | 186 | 274 | -88 |
| 合計 | 447 | 636 | 100 | 157 | 547 | 793 | -246 |
| 増減 | -189 | -57 | -246 | ||||
| ウ.柳町通り2(たっぺの坂下) | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
| 高校生以下 | 69 | 69 | 39 | 49 | 108 | 118 | -10 |
| 成人 | 92 | 161 | 12 | 23 | 104 | 184 | -80 |
| 高齢者 | 54 | 96 | 9 | 23 | 63 | 119 | -56 |
| 合計 | 215 | 326 | 60 | 95 | 275 | 421 | -146 |
| 増減 | -111 | -35 | -146 | ||||
| エ.畠町通り1(柳町入口交差点北側) | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
| 高校生以下 | 4 | 5 | 18 | 42 | 22 | 47 | -25 |
| 成人 | 83 | 129 | 24 | 34 | 107 | 163 | -56 |
| 高齢者 | 63 | 40 | 30 | 26 | 93 | 66 | 27 |
| 合計 | 150 | 174 | 72 | 102 | 222 | 276 | -54 |
| 増減 | -24 | -30 | -54 | ||||
| オ.畠町通り2(柳町入口交差点南側) | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
| 高校生以下 | 57 | 53 | 35 | 64 | 92 | 117 | -25 |
| 成人 | 107 | 170 | 35 | 33 | 142 | 203 | -61 |
| 高齢者 | 39 | 70 | 23 | 33 | 62 | 103 | -41 |
| 合計 | 203 | 293 | 93 | 130 | 296 | 423 | -127 |
| 増減 | -90 | -37 | -127 |
|
|||
| カ.JR能代駅前ロータリー | |||||||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |||||
| 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 |
増減
|
|
| 高校生以下 | 100 | 111 | 54 | 46 | 154 | 157 | -3 |
| 成人 | 124 | 146 | 26 | 41 | 150 | 187 | -37 |
| 高齢者 | 65 | 80 | 49 | 48 | 114 | 128 | -14 |
| 合計 | 289 | 337 | 129 | 135 | 418 | 472 | -54 |
| 増減 | -48 | -6 | -54 |
|
|||