令和5年 歩行者・自転車通行量調査(10地点の調査結果)
| 能代市では、中心市街地の来街者数の動向を把握するため、歩行者・自転車通行量調査を定期的に行っています。 | |||
| 1.調査概要 | |||
| (1)調査概要 | |||
| 調査目的 | 本調査は、能代市中心市街地の歩行者・自転車通行量を定期的に計測するとともに、能代市中心市街地活性化計画の評価指標として目標達成状況の把握に活用することを目的として調査を行う。 | ||
| 調査実施日時 | 令和5年11月14日(火曜日)午前7時から午後7時まで(12時間) | ||
| 調査方法 | 調査地点を通過する歩行者・自転車数を方向別、時間帯、年代別に人手により観測する。集計は60分毎に行う。 | ||
| 調査対象 | 幼児~高校生、成人(大学生、専門学生含む)、高齢者(概ね65歳以上と思われる)の3種類に分類した。 | ||
| 調査地点 | 計10箇所 ※関連ファイル(地図)をご覧下さい。 (1)風の松原通り(住吉町)(2)柳町通り1(イオン北東側) (3)柳町通り2(たっぺの坂下)(4)畠町通り1(柳町入口交差点北側) (5)畠町通り2(柳町入口交差点南側)(6)JR能代駅前ロータリー1 (7)JR能代駅前ロータリー2(8)JR能代駅前ロータリー3 (9)JR能代駅前ロータリー4(10)中和通り | ||
| (2)調査日の気象状況 | |||
| 令和5年11月14日 | 天候:雨のち曇り 最低気温:6.4度 最高気温:9.7度 平均気温:8.3度 降水量:3.5ミリメートル 平均風速:5.5メートル 日照時間:0.4時間 | ||
| 2.調査結果 | |||
| (1)総通行量について | |||
| ・令和5年の総通行量は2,919人となった。 ・内訳を見ると、調査地点別では、柳町通り1が676人と最も多かった。また最も少なかったのは、JR能代駅前ロータリー4で102人となった。 ・年代別では成人が1,194と最も多く、交通手段別では、歩行者が2,193人で、自転車が726人であった。 | |||
.png)
| 年代・通行手段別 | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 610 | 203 | 813 | 
| 成 人 | 942 | 252 | 1,194 | 
| 高 齢 者 | 641 | 271 | 912 | 
| 合 計 | 2,193 | 726 | 2,919 | 
| (2)地点別の通行量について | |||
| ア.風の松原通り(住吉町) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 21 | 9 | 30 | 
| 成 人 | 41 | 11 | 52 | 
| 高 齢 者 | 51 | 17 | 68 | 
| 合 計 | 113 | 37 | 150 | 
| イ.柳町通り1(イオン北東側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 97 | 29 | 126 | 
| 成 人 | 260 | 55 | 315 | 
| 高 齢 者 | 189 | 46 | 235 | 
| 合 計 | 546 | 130 | 676 | 
| ウ.柳町通り2(たっぺの坂下) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 67 | 22 | 89 | 
| 成 人 | 120 | 33 | 153 | 
| 高 齢 者 | 72 | 24 | 96 | 
| 合 計 | 259 | 79 | 338 | 
| エ.畠町通り1(柳町入口交差点北側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 6 | 4 | 10 | 
| 成 人 | 90 | 24 | 114 | 
| 高 齢 者 | 45 | 21 | 66 | 
| 合 計 | 141 | 49 | 190 | 
| オ.畠町通り2(柳町交差点南側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 55 | 18 | 73 | 
| 成 人 | 135 | 29 | 164 | 
| 高 齢 者 | 85 | 39 | 124 | 
| 合 計 | 275 | 86 | 361 | 
| カ.JR能代駅前ロータリー1(ロータリー西側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 108 | 39 | 147 | 
| 成 人 | 70 | 24 | 94 | 
| 高 齢 者 | 84 | 29 | 113 | 
| 合 計 | 262 | 92 | 354 | 
| キ.JR能代駅前ロータリー2(市民プラザ横) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 48 | 22 | 60 | 
| 成 人 | 52 | 22 | 74 | 
| 高 齢 者 | 28 | 31 | 59 | 
| 合 計 | 125 | 75 | 190 | 
| ク.JR能代駅前ロータリー3(ロータリー南側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 185 | 39 | 224 | 
| 成 人 | 84 | 18 | 102 | 
| 高 齢 者 | 40 | 27 | 67 | 
| 合 計 | 309 | 84 | 393 | 
| ケ.JR能代駅前ロータリー4(ロータリー北側) | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 10 | 3 | 13 | 
| 成 人 | 40 | 8 | 48 | 
| 高 齢 者 | 24 | 17 | 41 | 
| 合 計 | 74 | 28 | 102 | 
| コ.中和通り | |||
| 歩行者 | 自転車 | 合計 | |
| 高校生以下 | 13 | 18 | 31 | 
| 成 人 | 50 | 28 | 78 | 
| 高 齢 者 | 23 | 20 | 43 | 
| 合 計 | 86 | 66 | 152 | 
 
					 
					
