令和5年4月1日執行 委託・賃貸借等見積徴取結果
番号 | 業務名 | 主管課 | 決定者 | 契約予定金額(円) | |
1 | 人事給与システム等保守業務委託 | 総務課 | 株式会社 日立ソリューションズ東日本 | 4,672,800 | |
2 | 本庁舎地中熱利用設備保守点検業務委託 | 総務課 | 山二施設工業株式会社 能代営業所 | 1,232,000 | |
3 | 例規執務サポートシステム使用許諾 | 総務課 | 株式会社 ぎょうせい 東北支社 | 1,119,360 | |
4 | 能代市本庁舎電話設備保守点検業務委託 | 総務課 | 日興通信株式会社 秋田支店 | 809,608 | |
5 | 防災行政無線メール配信システム使用 | 総務課 | バイザー株式会社 | 594,000 | |
6 | 能代市新庁舎エレベーター保守点検業務委託 | 総務課 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 北日本支社 | 3,722,400 | |
7 | 封入・封かん機保守業務委託 | 総務課 | 株式会社 アベ商店 | 973,500 | |
8 | 固定資産管理台帳システム等保守業務委託 | 財政課 | 株式会社 ナカノアイシステム 秋田支店 | 1,430,000 | |
9 | 地方公会計集約基盤システム使用 | 財政課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,188,000 | |
10 | 申告支援システム(税務LAN)保守業務委託 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 3,342,240 | |
11 | 申告支援システム(税務LAN)利用 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,900,800 | |
12 | 確定申告データ送信システム利用 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,738,000 | |
13 | 固定資産土地管理システム保守及び土地異動修正業務委託 | 税務課 | 株式会社 ナカノアイシステム 秋田支店 | 6,270,000 | |
14 | 滞納管理システム保守委託 | 税務課 | アイ・エム・サービス株式会社 秋田営業所 | 1,554,300 | |
15 | 能代市ふるさと納税管理システム保守業務委託 | 総合政策課 | エクナ株式会社 | 514,800 | |
16 | エッグふるさと納税システムLGWAN利用 | 総合政策課 | エクナ株式会社 | 660,000 | |
17
|
リコープリンタ保守業務委託 | 地域情報課 | リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部 秋田支社 パートナー営業部 | 843,480 | |
18 | グループウェア保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 946,440 | |
19 | 情報システムネットワーク保守業務委託 | 地域情報課 | NECネッツエスアイ株式会社 秋田営業所 | 2,874,696 | |
20 | クラウド型音声認識システム「provoxt」使用 | 地域情報課 | 株式会社 会議録研究所 | 1,188,000 | |
21 | 申請管理システム保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 627,000 | |
22 | 団体内統合宛名システム保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,086,360 | |
23 | レセプト管理クラウドサービス使用料 | 福祉課 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 能代営業所 | 528,000 | |
24 | 能代市放課後児童クラブ事業委託(留守家庭児童会竹の子の家ほか)処遇改善事業分 | 子育て支援課 | 特定非営利活動法人 留守家庭児童会 のしろっこくらぶ | 7,075,200 | |
25 | 能代市放課後児童クラブ事業委託(放課後教室あすなろ)処遇改善事業分 | 子育て支援課 | 学校法人 渟城学園 | 1,056,000 | |
26 | 能代市産後ケア事業(宿泊型)業務委託 | 子育て支援課 | 能代厚生医療センター |
1日あたり
28,000
|
|
1食あたり
640
|
|||||
27 | 緊急通報装置保守点検業務委託 | 長寿いきがい課 | 株式会社 アイルサービス |
1台あたり
660
|
|
28 | 緊急通報・相談受信業務 | 長寿いきがい課 | 立山科学株式会社 |
1台あたり
800
|
|
29 | 介護保険指定機関等管理システムLGWAN-ASPサービス利用 | 長寿いきがい課 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 |
1カ月あたり
55,000
|
|
30 | 胸部X線撮影装置・画像管理装置及び判定装置保守業務委託 | 健康づくり課 | コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニー 秋田営業所 | 554,268 | |
31 | 胃部X線撮影装置保守業務 | 健康づくり課 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 秋田支店 | 1,636,800 | |
32 | 乳房X線撮影装置一式保守業務委託 | 健康づくり課 | 江渡商事株式会社 秋田営業所 | 1,540,000 | |
33 | 健康管理システム保守業務委託 | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ 東北支店 | 1,124,200 | |
34 | 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,372,800 | |
35 | コンビニ交付システム保守業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,054,680 | |
36 | マイナンバーカード交付管理システム利用 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 594,000 | |
37 | マイナポイント申込支援業務委託 | 市民保険課 | クラウドグレイス株式会社 | 9,329,856 | |
38 | 資源化物分別保管業務委託 | 環境衛生課 | 畑クリーンサービス株式会社 | 15,345,000 | |
39 | 資源ごみ拠点巡回収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 3,580,500 | |
40 | 粗大ごみ収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 |
1回あたり
11,550
|
|
41 | 廃食用油資源化事業油収集運搬業務委託 | 環境衛生課 | 中友商事株式会社 | 599,500 | |
42 | 一般廃棄物収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 137,940,000 | |
43 | 一般廃棄物収集運搬業務委託(二ツ井地域) | 環境衛生課 | 有限会社 二ツ井清掃社 | 49,533,000 | |
44 | 能代市一般廃棄物最終処分場運転管理業務委託 | 環境衛生課 | 株式会社 能代タイセイ | 10,230,000 | |
45 | 能代市リサイクルセンター運転管理業務委託 | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 5,225,000 | |
46 | 能代市斎場昇降機保守及び定期検査代行業務委託 | 環境衛生課 | 株式会社 日立システムズ 東日本支社 | 792,000 | |
47 | サテライトオフィス誘致支援業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 あわえ | 2,530,000 | |
48 | 能代七夕「天空の不夜城」愛季組立解体等業務委託 | 観光振興課 | 能代七夕「天空の不夜城」協議会 | 18,920,000 | |
49 | 地球活性化企業人委託 | 観光振興課 | ANAあきんど株式会社 | 9,900,000 | |
50 | 住吉町住宅エレベーター設備保守点検業務委託 | 都市整備課 | フジテック株式会社 東北支店 | 2,673,000 | |
51 | 上町住宅エレベーター設備保守点検業務委託 | 都市整備課 | フジテック株式会社 東北支店 | 917,400 | |
52 | 能代市除雪管理システム保守委託 | 道路河川課 | ワイズ公共データシステム株式会社 | 3,201,000 | |
53 | 街灯等修理(第一工区) 4月分 | 道路河川課 | 能代電設工業株式会社 | 街灯自動点滅器取替 |
1件あたり
20,900
|
街灯撤去 (再利用無) |
1件あたり
19,800
|
||||
街灯撤去、設置(再利用有) |
1件あたり
40,370
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替 |
1件あたり
71,500
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替 |
1件あたり
90,090
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
61,380
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
80,300
|
||||
54 | 街灯等修理(第二工区) 4月分 | 道路河川課 | 有限会社 共栄電気工事 | 街灯自動点滅器取替 |
1件あたり
16,445
|
街灯撤去
(再利用無)
|
1件あたり
6,732
|
||||
街灯撤去、設置(再利用有) |
1件あたり
33,550
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替 |
1件あたり
57,695
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替 |
1件あたり
73,920
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
48,950
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替 (電力申請無し) |
1件あたり
65,450
|
||||
55 | 公共土木自動積算システム明積賃貸借 | 道路河川課ほか | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京支社 | 1,781,868 | |
56 | 能代市水道料金等徴収システム運用保守業務委託 | 水道課 | エイデイケイ富士システム株式会社 | 4,501,200 | |
57 | 能代市公営企業会計システム使用 | 水道課 下水道課 | 株式会社 ぎょうせい 東北支社 | 3,418,800 | |
58 | 水道施設情報管理システムソフトウエア保守管理等業務委託 | 水道課 | 水道マッピングシステム株式会社 | 1,177,000 | |
59 | 水道施設情報管理システムデータ及びメーター管理等業務委託 | 水道課 | 水道マッピングシステム株式会社 | 3,623,400 | |
60 | 公共土木自動積算システム「明積」賃貸借 | 水道課 | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京支社 | 623,040 | |
61 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その1 | 下水道課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 |
点検・調整
5~20人槽
|
1回あたり
2,640
|
点検・調整
21~50人槽
|
1回あたり
5,940
|
||||
点検・調整
51人槽以上
|
1回あたり
9,240
|
||||
消毒剤の補給 |
1kgあたり
1,980
|
||||
汚泥等の処理及び洗浄・水張り |
1m3あたり
12,650
|
||||
62 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その2 | 下水道課 | 株式会社 能代清掃センター | 点検・調整 5~20人槽 |
1回あたり
2,970
|
消毒剤の補給 |
1kgあたり
2,035
|
||||
汚泥等の処理及び洗浄・水張り |
1m3あたり
14,520
|
||||
63 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その3 | 下水道課 | 株式会社 能代広域清掃 | 点検・調整 5~20人槽 |
1回あたり
2,970
|
点検・調整 21~50人槽 |
1回あたり
7,260
|
||||
消毒剤の補給 |
1kgあたり 2,310 |
||||
汚泥等の処理及び洗浄・水張り |
1m3あたり
14,850
|
||||
64 | マンホールポンプ及び吐口スクリーン保守点検業務委託 | 下水道課 | 株式会社 能代タイセイ | 7,920,000 | |
65 | 公共土木自動積算システム「明積7」賃貸借 | 下水道課 | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京支社 | 640,200 | |
66 | 下水道課公用車リース | 下水道課 | 菊東自動車整備株式会社 |
1ヵ月あたり
43,340
|
|
67 | 合併処理浄化槽維持管理業務委託(二ツ井町庁舎及び車庫) | 総務企画課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 1,353,000 | |
68 | 恋文すぽっときみまち運営業務委託 | 総務企画課 | 二ツ井町商工会 | 7,683,500 | |
69 | 建設課道路パトロール車リース | 総務企画課 | 株式会社 トヨタレンタリース秋田 能代店 |
1ヵ月あたり
46,200
|
|
70 | 能代市財務会計システム保守業務委託 | 会計課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 1,516,020 | |
71 | 公用車(議長車)再リース | 議会事務局 | 株式会社 トヨタレンタリース秋田 能代店 |
1ヵ月あたり
36,300
|
|
72 | 議場カメラ・マイク制御システム用PCバックアップ保守委託 | 議会事務局 | 富士フィルムBI秋田株式会社 能代営業所 | 592,900 | |
73 | 二ツ井小学校等浄化槽保守点検清掃等業務委託 | 教育総務課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 1,468,500 | |
74 | 二ツ井中学校浄化槽保守点検清掃等業務委託 | 教育総務課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 687,500 | |
75 | 小中学校給食用昇降機保守点検業務委託 | 能代教育事務所 | クマリフト株式会社 秋田営業所 | 1,379,400 | |
76 | 向能代小学校給食用昇降機修繕 | 能代教育事務所 | クマリフト株式会社 東北支店 | 1,980,000 | |
77 | プラネタリウム設備保守委託 | 子ども館 | 株式会社 五藤光学研究所 | 990,000 | |
78 | 能代市学校給食費コンビニエンスストア等収納委託契約に係る手数料等 | 学校給食センター | 株式会社 秋田銀行 |
1ヵ月あたり
11,000
|
|
1件あたり
62.70
|
|||||
79 | 学校給食費管理システム保守業務委託 | 学校給食センター | 株式会社 フィデア情報総研 | 752,400 |