令和6年4月12日執行 委託・賃貸借等入札結果
●「関連ファイル」 から入札調書等をご覧いただけます
発注番号 | 業 務 名 | 主管課 | 落札者又は決定者 | 契約予定額(円) |
2-6-2 | 能代温泉プラント施設管理業務委託(再公募) | 観光振興課 | 東北ビル管財株式会社 能代営業所 | 750,200 |
2-7-2 | 森林変化情報提供サービス利用(再公募) | 林業木材振興課 | 株式会社 パスコ 秋田支店 | 759,000 |
2-10-2 | 能代市立小・中学校ICT活用技術支援業務委託(再公募) | 学校教育課 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 能代営業所 |
1時間あたり
2,200
|
2-13 | 能代市一般廃棄物最終処分場水質等分析業務 | 環境衛生課 | 株式会社 秋田県分析化学センター | 4,246,000 |
2-14 | 能代市一般環境調査業務委託 | 環境衛生課 | 株式会社 秋田県分析化学センター | 2,860,000 |
2-15 | 能代終末処理場水質分析業務委託その2 | 下水道課 | 株式会社 秋田分析コンサルタント | 2,396,900 |
2-16 | 能代市一般廃棄物最終処分場覆土用重機借上 | 環境衛生課 | 幸和リース株式会社 | 1,815,000 |
2-17 | 能代市一般廃棄物最終処分場沈殿池等清掃用重機借上 | 環境衛生課 | 株式会社 能代広域清掃 | 1,221,000 |
2-18 | 能代終末処理場脱水汚泥運搬業務委託その2 | 下水道課 | 株式会社 能代清掃センター |
1tあたり
5,500
|
2-19 | 能代終末処理場沈砂等運搬及び中間処分業務委託(汚泥吸排車)その2 | 下水道課 | 株式会社 能代清掃センター |
1tあたり
49,830
|
2-20 | 能代終末処理場沈砂等運搬及び中間処分業務委託(トラック) | 下水道課 | 株式会社 能代清掃センター |
1tあたり
46,530
|
2-21 | 林道等維持管理業務委託 | 林業木材振興課 | 白神森林組合 | 4,070,000 |
2-22 | 森林管理状況・境界調査業務委託 | 林業木材振興課 | 白神森林組合 | 22,000,000 |
2-23 | 下水道工事現場管理等業務委託(5月以降) | 下水道課 | 株式会社 東亜測量設計 | 14,960,000 |
2-24 | 能代市庁舎サクラ管理業務委託 | 総務課 | むつみ造園土木株式会社 県北営業所 | 792,000 |
2-25 | 小中学校グラウンド芝生管理委託 | 教育総務課 | 株式会社 秋田グリーンメンテナンス | 4,026,000 |
2-26 | 二ツ井球場芝生管理業務委託 | 生涯学習・スポーツ振興課 | 株式会社 秋田グリーンメンテナンス | 572,000 |
2-27 | 桧山川運河浄化施設導水ポンプ運転業務委託(5月以降分) | 道路河川課 | 株式会社 能代タイセイ | 3,850,000 |
2-28 | 能代市防災ハザードマップ(冊子版)配布業務委託 | 総合防災課 | 3者未満につき再公募 | ― |
2-29 | 能代市本庁舎空調設備清掃業務委託 | 総務課 | 不落のため随意契約へ移行 | |
株式会社 協立 | 1,650,000 | |||
2-32 | 健診衣賃貸借 | 健康づくり課 | ワタキューセイモア株式会社 東北支店 秋田営業所 |
1組あたり
187
|
3-5 | 街灯等修理(第一工区) | 道路河川課 | 大塚電気工事株式会社 | 見積調書のとおり |
3-6 | 街灯等修理(第二工区) | 道路河川課 | 赤塚電気工事株式会社 | 見積調書のとおり |
3-7 | 能代市ふれあいプラザ清掃・環境衛生管理業務委託 | 長寿いきがい課 | 株式会社 シーテック | 見積調書のとおり |