令和6年4月1日執行 委託・賃貸借等見積徴取結果
番号 | 業務名 | 主管課 | 決定者 | 契約予定金額(円) | |
1 | テレワークシステムサービス利用ライセンス | 総務課 | 株式会社 レコモット | 849,200 | |
2 | 封入・封かん機保守業務委託 | 総務課 | 株式会社 アベ商店 | 973,500 | |
3 | 人事給与システム等保守業務委託 | 総務課 | 株式会社 日立ソリューションズ東日本 | 4,686,000 | |
4 | 本庁舎地中熱利用設備保守点検業務委託 | 総務課 | 山二施設工業株式会社 能代営業所 | 1,265,000 | |
5 | 例規執務サポートシステム使用許諾 | 総務課 | 株式会社 ぎょうせい 東北支社 | 1,119,360 | |
6 | 能代市本庁舎電話設備保守点検業務委託 | 総務課 | 日興通信株式会社 秋田支店 | 809,556 | |
7 | 防災行政無線メール配信システム使用 | 総務課 | バイザー株式会社 | 594,000 | |
8 | 能代市防災無線保守点検業務委託 | 総務課 | 株式会社 佐々木電機本店 | 7,590,000 | |
9 | プリンタ(RISO GD7330)保守業務委託 | 総務課 | 株式会社 塚清 | 344,300 | |
10 | 固定資産管理台帳システム等保守業務委託 | 財政課 | 株式会社 ナカノアイシステム 秋田支店 | 1,628,000 | |
11 | 地方公会計集約基盤システム使用 | 財政課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,188,000 | |
12 | 申告支援システム(税務LAN)保守業務委託 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 3,342,240 | |
13 | 申告支援システム(税務LAN)利用 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,924,560 | |
14 | 確定申告書データ送信システム利用 | 税務課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,738,000 | |
15 | 固定資産土地管理システム保守及び土地異動修正業務委託 | 税務課 | 株式会社 ナカノアイシステム 秋田支店 | 5,500,000 | |
16 | 滞納管理システム保守委託 | 税務課 | アイ・エム・サービス株式会社 秋田営業所 | 1,620,300 | |
17 | 事業承継支援業務委託 | 総合政策課 | ココホレジャパン株式会社 | 1,999,800 | |
18 | 能代市ふるさと納税業務委託 | 総合政策課 | レッドホースコーポレーション株式会社 | ふるさと納税業務一式 | 寄付金の5%に消費税及び地方消費税を加えた額 |
お礼状、寄付金受領証明書発送代行ワンストップ申請同封有 | 1件あたり 215 |
||||
お礼状、寄付金受領証明書発送代行ワンストップ申請同封無 | 1件あたり 161 |
||||
ワンストップ特例申請受付紙申請 | 1件あたり 275 |
||||
ワンストップ特例申請受付オンライン申請(さとふる) | 1件あたり 33 |
||||
ワンストップ特例申請受付オンライン申請(さとふる以外) | 1件あたり 220 |
||||
IAM導入費用 | 165,000 | ||||
19 | 能代市市民活動支援センター事業業務委託 | 市民活力推進課 | 特定非営利活動法人ミライ10 | 8,580,000 | |
20 | 申請管理システム保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 627,000 | |
21 | 団体内統合宛名システム保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,086,360 | |
22 | リコープリンタ保守業務委託 | 地域情報課 | リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部 秋田支社 パートナー営業部 | 843,480 | |
23 | グループウェア保守業務委託 | 地域情報課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 1,104,840 | |
24 | 情報システムネットワーク保守業務委託 | 地域情報課 | NECネッツエスアイ株式会社 秋田営業所 | 2,984,520 | |
25 | クラウド型音声認識システム「provoxt」使用 | 地域情報課 | 株式会社 会議録研究所 | 1,188,000 | |
26 | 電算室管理運用支援業務 | 地域情報課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 通常時間の業務 | 1時間あたり 4,070 |
平日の時間外業務 | 1時間あたり4,070 | ||||
祝休日の時間外業務 | 1時間あたり4,400 | ||||
27 | レセプト管理クラウドサービス使用料 | 福祉課 | 東光コンピュータ・サービス株式会社 能代営業所 | 792,000 | |
28 | 能代市産後ケア事業(宿泊型)業務委託 | 子育て支援課 | 能代厚生医療センター |
1日あたり
28,000
|
|
1食あたり
640
|
|||||
29 | 子育て支援アプリ情報配信サービス運用業務 | 子育て支援課 | 母子モ株式会社 |
1カ月あたり
33,000
|
|
1カ月あたり
11,000 |
|||||
30 | 能代市放課後児童クラブ事業委託(留守家庭児童会竹の子の家ほか) | 子育て支援課 | 特定非営利活動法人 留守家庭児童会 のしろっこくらぶ | 909,076,289 | |
31 | 能代市放課後児童クラブ事業委託(放課後教室あすなろ) | 子育て支援課 | 学校法人渟城学園 | 140,684,999 | |
32 | つどいの広場・ファミリーサポート事業委託 | 子育て支援課 | 特定非営利活動法人 メリーゴーランド | 10,615,000 | |
33 | 緊急通報装置保守点検業務委託 | 長寿いきがい課 | 株式会社 アイルサービス |
1台あたり
660
|
|
34 | 緊急通報・相談受信業務委託 | 長寿いきがい課 | 立山科学株式会社 |
1台あたり
800
|
|
35 | 介護保険指定機関等管理システムLGWAN-ASPサービス利用 | 長寿いきがい課 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 |
1カ月あたり
55,000
|
|
36 | 能代市本庁地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | 地域医療機能推進機構秋田病院 | 44,844,400 | |
37 | 能代市北地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | しらかみ長寿会 | 25,699,999 | |
38 | 能代市南地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | 能代市山本郡医師会 | 19,274,999 | |
39 | 二ツ井地域包括支援センター運営業務委託 | 長寿いきがい課 | 二ツ井ふくし会 | 25,100,000 | |
40 | 胸部X線撮影装置・画像管理装置及び判定装置保守業務委託 | 健康づくり課 | コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニー 秋田営業所 | 1,511,730 | |
41 | 胃部X線画像管理装置保守業務委託 | 健康づくり課 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 秋田支店 | 1,940,400 | |
42 | 乳房X線撮影装置一式保守業務委託 | 健康づくり課 | 江渡商事株式会社 秋田営業所 | 1,540,000 | |
43 | 健康管理システム保守業務委託 | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ | 2,819,388 | |
44 | Web健診予約システム賃貸借 | 健康づくり課 | 株式会社 両備システムズ |
1カ月あたり
52,800
|
|
45 | 能代市保健センター清掃等業務委託 | 健康づくり課 | 株式会社 シーテック | 1,980,000 | |
46 | コンビニ交付システム保守業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,054,680 | |
47 | マイナンバーカード交付管理システム利用 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 594,000 | |
48 | オンライン申請システム利用 | 市民保険課 | 株式会社 グラファー |
1カ月あたり
82,500
|
|
49 | 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,136,520 | |
50 | 能代市国民健康保険市町村事務処理標準システム保守業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 日立システムズ 北東北支店 | 6,586,800 | |
51 | 能代市国民健康保険市町村事務処理標準システム連携パッケージ及び運用保守業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 アチカ 能代事業所 | 1,408,000 | |
52 | 自動釣銭機保守点検業務委託 | 市民保険課 | ポスタス株式会社 | 514,800 | |
53 | 資源ごみ拠点巡回収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 3,580,500 | |
54 | 粗大ごみ収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 |
1回あたり
11,550
|
|
55 | 資源化物分別保管業務委託(容器包装プラスチック) | 環境衛生課 | 畑クリーンサービス株式会社 | 15,345,000 | |
56 | 一般廃棄物収集運搬業務委託(能代地域) | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 141,350,000 | |
57 | 一般廃棄物収集運搬業務委託(二ツ井地域) | 環境衛生課 | 有限会社 二ツ井清掃社 | 50,523,000 | |
58 | 能代市一般廃棄物最終処分場運転管理業務委託 | 環境衛生課 | 株式会社 能代タイセイ | 10,560,000 | |
59 | リサイクルセンター運転管理業務委託 | 環境衛生課 | 能代白神リサイクル協同組合 | 5,621,000 | |
60 | 能代のお仕事ブック製本作業委託 | 商工労働課 | 株式会社 広済堂ビジネスサポート | 1,848,000 | |
61 | 地元企業人材確保支援業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 広済堂ビジネスサポート | 2,244,000 | |
62 | サテライトオフィス誘致支援業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 あわえ | 770,000 | |
63 | 能代市東西連絡コミュニティバス運行業務委託 | 商工労働課 | 秋北タクシー株式会社 | 6,983,245 | |
64 | のしろの産業プロモーション事業業務委託 | 商工労働課 | 株式会社 広済堂ビジネスサポート | 2,222,000 | |
65 | 市民プラザ運営業務委託 | 商工労働課 | NPO法人 りあん | 13,200,000 | |
66 | 能代七夕「天空の不夜城」愛季組立解体等業務委託 | 観光振興課 | 能代七夕「天空の不夜城」協議会 | 10,593,000 | |
67 | 林道常盤線仮設橋管理業務委託 | 林業木材振興課 | 秀栄建設株式会社 | 3,630,000 | |
68 | 能代市除雪管理システム保守委託 | 道路河川課 | ワイズ公共データシステム株式会社 | 2,970,000 | |
69 | 街灯等修理(第一工区) 4月分 | 道路河川課 | 能代電設工業株式会社 | 街灯自動点滅器取替 |
1件あたり
21,703
|
街灯撤去 (再利用無) |
1件あたり
20,482
|
||||
街灯撤去、設置(再利用有) |
1件あたり
43,175
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替 |
1件あたり
71,500
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替 |
1件あたり
88,660
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替(電力申請無し) |
1件あたり
58,080
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替(電力申請無し) |
1件あたり
77,110
|
||||
70 | 街灯等修理(第二工区) 4月分 | 道路河川課 | 赤塚電気工事株式会社 | 街灯自動点滅器取替 |
1件あたり
25,080
|
街灯撤去 (再利用無) |
1件あたり
23,210
|
||||
街灯撤去、設置(再利用有) |
1件あたり
44,000
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替 |
1件あたり
71,390
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替 |
1件あたり
91,850
|
||||
街灯LED7VA灯具等一式取替(電力申請無し) |
1件あたり
57,750
|
||||
街灯LED9VA灯具等一式取替(電力申請無し) |
1件あたり
78,100
|
||||
71 | 公共土木自動積算システム明積賃貸借 | 道路河川課ほか | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京本社 | 1,781,868 | |
72 | 能代工業団地排水機場維持管理業務委託(4,5月分) | 道路河川課 | 株式会社 能代タイセイ | 297,000 | |
73 | 道路排水ポンプ設備保守点検業務委託(4,5月分) | 道路河川課 | 株式会社 能代タイセイ | 191,400 | |
74 | 能代市水道料金等徴収システム運用保守業務委託 | 水道課 | エイデイケイ富士システム株式会社 | 4,884,000 | |
75 | 公共土木自動積算システム明積賃貸借 | 水道課 | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京本社 | 1,122,000 | |
76 | 水道施設情報管理システムソフトウエア保守管理等業務委託 | 水道課 | 水道マッピングシステム株式会社 | 1,190,200 | |
77 | 水道施設情報管理システムデータ及びメーター管理等業務委託 | 水道課 | 水道マッピングシステム株式会社 | 3,756,500 | |
78 | 検定満期水道メーター取替業務委託 | 水道課 | 能代山本管工事業協同組合 | 水道メーター取替13mm | 1件あたり4,840 |
水道メーター取替20mm | 1件あたり5,500 | ||||
水道メーター取替25mm | 1件あたり7,150 | ||||
水道メーター取替30mm | 1件あたり8,690 | ||||
水道メーター取替40mm | 1件あたり10,340 | ||||
水道メーター取替50mm | 1件あたり11,550 | ||||
水道メーター取替75mm | 1件あたり18,040 | ||||
水道メーター取替100mm | 1件あたり21,670 | ||||
79 | 水道施設遠方監視操作設備維持管理業務委託 | 水道課 | クシダ工業株式会社 | 23,480,000 | |
80 | 水道工事現場管理等業務委託 | 水道課 | 株式会社 東亜測量設計 | 12,870,000 | |
81 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その1 | 下水道課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 点検・調整 5~20人槽 |
1回あたり
2,750
|
点検・調整 21~50人槽 |
1回あたり
6,050
|
||||
点検・調整 51人槽以上 |
1回あたり
9,350
|
||||
消毒剤の補給 |
1kgあたり2,090
|
||||
汚泥等の処理及び洗浄・水張り |
1m3あたり
13,640
|
||||
82 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その2 | 下水道課 | 株式会社 能代清掃センター | 点検・調整 5~20人槽 |
1回あたり
3,190
|
消毒剤の補給 |
1kgあたり
2,420
|
||||
汚泥等の処理及び洗浄・水張り |
1m3あたり
15,400
|
||||
83 | 市設置型等浄化槽維持管理業務委託 その3 | 下水道課 | 株式会社 能代広域清掃 | 点検・調整 5~20人槽 |
1回あたり
3,190
|
点検・調整 21~50人槽 |
1回あたり
7,700
|
||||
消毒剤の補給 |
1kgあたり
2,420
|
||||
汚泥等の処理及び洗浄・水張り |
1m3あたり
15,400
|
||||
84 | マンホールポンプ及び吐口スクリーン保守点検業務委託 | 下水道課 | 株式会社 能代タイセイ | 8,316,000 | |
85 | 能代市終末処理場脱水汚泥運営業務委託その1 | 下水道課 | 株式会社 ダイニチ | 1tあたり 5,368 |
|
86 | 能代市公営企業会計システム使用 | 水道課下水道課 | 株式会社 ぎょうせい 東北支社 | 4,082,760 | |
87 | 公共土木自動積算システム「明積7」賃貸借 | 下水道課 | 株式会社 リサーチアンドソリューション 東京本社 | 640,200 | |
88 | 下水道課公用車リース | 下水道課 | 菊東自動車整備株式会社 |
1ヵ月あたり
58,740
|
|
89 | 下水道工事管理等業務委託(4月分) | 下水道課 | 株式会社 東亜測量設計 | 1,320,000 | |
90 | 合併処理浄化槽維持管理業務委託(二ツ井町庁舎及び車庫) | 総務企画課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 1,460,800 | |
91 | 恋文すぽっときみまち運営業務委託 | 総務企画課 | 二ツ井町商工会 | 7,591,000 | |
92 | 能代市高齢者ふれあい交流施設合併浄化槽維持管理業務委託 | 市民福祉課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 539,440 | |
93 | 能代市高齢者ふれあい交流施設循環ろ過装置保守点検業務委託 | 市民福祉課 | 株式会社 協立 | 528,000 | |
94 | 高齢者ふれあい交流施設清掃業務委託 | 市民福祉課 | 株式会社 タクト 能代営業所 | 4,032,600 | |
95 | 建設課道路パトロール車リース | 建設課 | 株式会社 トヨタレンタリース秋田 能代店 |
1ヵ月あたり
59,950
|
|
96 | 能代市財務会計システム保守業務委託 | 会計課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 3,622,080 | |
97 | 公用車(議長車)再リース | 議会事務局 | 株式会社 トヨタレンタリース秋田 能代店 |
1ヵ月あたり
36,300
|
|
98 | 二ツ井小学校等浄化槽保守点検清掃等業務委託 | 教育総務課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 1,632,400 | |
99 | 二ツ井中学校浄化槽保守点検清掃等業務委託 | 教育総務課 | 有限会社 鷹阿二清掃興業 二ツ井営業所 | 772,200 | |
100 | 学校校務員及び事務員業務委託 | 教育総務課 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 能代営業所 | 63,360,000 | |
101 | 小中学校給食用昇降機保守点検業務委託 | 能代教育事務所 | クマリフト株式会社 東北支店 | 1,379,400 | |
102 | プラネタリウム設備保守委託 | 子ども館 | 株式会社 五藤光学研究所 | 1,089,000 | |
103 | 学校給食費管理システム保守業務委託 | 学校給食センター | 株式会社 フィデア情報総研 | 762,960 | |
104 | 能代市学校給食費コンビニエンスストア等収納委託契約に係る手数料等 | 学校給食センター | 株式会社 秋田銀行 |
1ヵ月あたり
11,000
|
|
1件あたり
62
|
|||||
105 | 学校給食調理及び運搬等業務委託 | 学校給食センター | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 能代営業所 | 128,700,000 | |
106 | 能代市文化材資料収蔵庫機械警備委託 | 生涯学習・スポーツ振興課 | セコム株式会社 |
1ヵ月あたり
14,850
|
|
107 | 法情報総合データベース利用 | 生涯学習・スポーツ振興課 | 第一法規株式会社 | 586,080 |