年金の繰上げ・繰下げ受給

繰上げ受給・繰下げ受給ともに、請求する際の注意事項があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

繰上げ受給

希望すれば、60歳から65歳の間に繰り上げて受け取る事ができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

繰上げの減額率 (昭和37年4月1日以前に生まれた方)

0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
60歳 30.0 29.5 29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 25.0 24.5
61歳 24.0 23.5 23.0 22.5 22.0 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 18.5
62歳 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5
63歳 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5
64歳 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

●昭和37年4月2日以降に生まれた方

0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
60歳 24.0 23.6 23.2 22.8 22.4 22.0 21.6 21.2 20.8 20.4 20.0 19.6
61歳 19.2 18.8 18.4 18.0 17.6 17.2 16.8 16.4 16.0 15.6 15.2 14.8
62歳 14.4 14.0 13.6 13.2 12.8 12.4 12.0 11.6 11.2 10.8 10.4 10.0
63歳 9.6 9.2 8.8 8.4 8.0 7.4 7.2 6.8 6.4 6.0 5.6 5.2
64歳 4.8 4.4 4.0 3.6 3.2 2.8 2.4 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4

繰下げ受給

65歳で請求せずに、66歳以降75歳までの間で申し出た時から繰り下げて請求できます。
繰下げ受給の請求をした時点に応じて、最大で84%年金額が増額されます。

繰下げの増額率

0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
66歳 108.4 109.1 109.8 110.5 111.2 111.9 112.6 113.3 114.0 114.7 115.4 116.1
67歳 116.8 117.5 118.2 118.9 119.6 120.3 121.0 121.7 122.4 123.1 123.8 124.5
68歳 125.2 125.9 126.6 127.3 128.0 128.7 129.4 130.1 130.8 131.5 132.2 132.9
69歳 133.6 134.3 135.0 135.7 136.4 137.1 137.8 138.5 139.2 139.9 140.6 141.3
70歳 142.0 142.7 143.4 144.1 144.8 145.5 146.2 146.9 147.6 148.3 149.0 149.7
71歳 150.4 151.1 151.8 152.5 153.2 153.9 154.6 155.3 156.0 156.7 157.4 158.1
72歳 158.8 159.5 160.2 160.9 161.6 162.3 163.0 163.7 164.4 165.1 165.8 166.5
73歳 167.2 167.9 168.6 169.3 170.0 170.7 171.4 172.1 172.8 173.5 174.2 174.9
74歳 175.6 176.3 177.0 177.7 178.4 179.1 179.8 180.5 181.2 181.9 182.6 183.3
75歳 184.0 - - - - - - - - - - -