参議院議員選挙(比例代表/全国区)

選挙期日 当日有権者数 投票者数 投票率 前回投票率
との差(%)
昭和22年4月20日 10,644 12,293 22,937 7,497 6,346 13,843 70.43% 51.62% 60.35%
昭和25年6月4日 11,205 12,770 23,975 9,148 8,592 17,740 81.64% 67.28% 73.99% 13.64
昭和28年4月24日 11,970 13,783 25,753 8,505 7,970 16,475 71.05% 57.82% 63.97% -10.02
昭和31年7月8日 16,277 18,530 34,807 12,258 11,856 24,114 75.31% 63.98% 69.28% 5.31
昭和34年6月2日 17,302 19,834 37,136 12,536 12,852 25,388 72.45% 64.80% 68.36% -0.92
昭和37年7月1日 17,111 20,197 37,308 13,517 14,970 28,487 79.00% 74.12% 76.36% 8.00
昭和40年7月4日 17,384 20,670 38,054 14,463 17,188 31,651 83.20% 83.15% 83.17% 6.81
昭和43年7月7日 18,030 21,584 39,614 14,757 17,444 32,201 81.85% 80.82% 81.29% -1.88
昭和46年6月27日 18,791 22,294 41,085 12,832 14,889 27,721 68.29% 66.78% 67.47% -13.82
昭和49年7月7日 19,079 22,432 41,511 16,041 18,733 34,774 84.08% 83.51% 83.77% 16.30
昭和52年7月10日 19,764 22,835 42,599 16,333 18,785 35,118 82.64% 82.26% 82.44% -1.33
昭和55年6月22日 20,215 23,319 43,534 16,316 18,701 35,017 80.71% 80.20% 80.44% -2.00
※ 昭和55年までが全国区、昭和58年から比例代表制になりました
昭和58年6月26日 20,335 23,641 43,976 13,266 14,852 28,118 65.24% 62.82% 63.94% -16.50
昭和61年7月6日 20,237 23,534 43,771 16,474 19,447 35,921 81.41% 82.63% 82.07% 18.13
平成元年7月23日 20,156 23,480 43,636 15,084 17,882 32,966 74.84% 76.16% 75.55% -6.52
平成4年7月26日 20,247 23,557 43,804 12,762 14,986 27,748 63.03% 63.62% 63.35% -12.20
平成7年7月23日 20,577 23,848 44,425 12,507 14,495 27,002 60.78% 60.78% 60.78% -2.57
平成10年7月12日 20,538 24,028 44,566 13,901 16,090 29,991 67.68% 66.96% 67.30% 6.52
平成13年7月29日 20,653 23,959 44,612 13,061 14,942 28,003 63.24% 62.36% 62.77% -4.53
平成16年7月11日 20,334 23,823 44,157 13,965 16,218 30,183 68.68% 68.08% 68.35% 5.58
平成19年7月29日 24,422 28,750 53,172 16,788 19,405 36,193 68.74% 67.50% 68.07% -0.28
平成22年7月11日 23,534 27,889 51,423 15,521 17,735 33,256 65.95% 63.59% 64.67% -3.40
平成25年7月21日 22,681 27,090 49,771 12,853 14,651 27,504 56.67% 54.08% 55.26% -9.41
平成28年7月10日 22,402 26,561 48,963 13,931 16,149 30,080 62.19% 60.80% 61.43% 6.17
令和元年7月21日 21,254 25,231 46,485 12,352 14,308 26,660 58.12% 56.71% 57.35% -4.08
令和4年7月10日 20,367 24,093 44,460 11,496 13,238 24,734 56.44% 54.95% 55.63% -1.72
選挙期日 前回投票率
当日有権者数 投票者数 投票率 との差(%)