参議院議員選挙(秋田県選出)

選挙期日 当日有権者数 投票者数 投票率 前回投票率
との差(%)
昭和22年4月20日 10,644 12,293 22,937 7,502 6,349 13,851 70.48% 51.65% 60.39%
昭和25年6月4日 11,205 12,770 23,975 9,149 8,592 17,741 81.65% 67.28% 74.00% 13.61
昭和28年4月24日 11,970 13,783 25,753 8,505 7,966 16,471 71.05% 57.80% 63.96% -10.04
昭和31年7月8日 16,277 18,530 34,807 12,263 11,857 24,120 75.34% 63.99% 69.30% 5.34
昭和33年6月22日(補欠) 17,085 19,404 36,489 10,761 10,188 20,949 62.99% 52.50% 57.41% -11.89
昭和34年6月2日 17,302 19,834 37,136 12,529 12,855 25,384 72.41% 64.81% 68.35% 10.94
昭和37年7月1日 17,111 20,197 37,308 13,520 14,972 28,492 79.01% 74.13% 76.37% 8.02
昭和40年7月4日 17,384 20,670 38,054 14,467 17,192 31,659 83.22% 83.17% 83.19% 6.82
昭和42年9月15日(補欠) 17,498 20,962 38,460 10,888 10,941 21,829 62.22% 52.19% 56.76% -26.43
昭和43年7月7日 18,030 21,584 39,614 14,757 17,444 32,201 81.85% 80.82% 81.29% 24.53
昭和46年6月27日 18,791 22,294 41,085 12,833 14,890 27,723 68.29% 66.79% 67.48% -13.81
昭和49年7月7日 19,079 22,432 41,511 16,041 18,734 34,775 84.08% 83.51% 83.77% 16.29
昭和51年5月23日(補欠) 19,511 22,703 42,214 14,671 16,566 31,237 75.19% 72.97% 74.00% -9.77
昭和52年7月10日 19,764 22,835 42,599 16,333 18,785 35,118 82.64% 82.26% 82.44% 8.44
昭和55年6月22日 20,215 23,319 43,534 16,319 18,709 35,028 80.73% 80.23% 80.46% -1.98
昭和58年6月26日 20,335 23,641 43,976 13,266 14,852 28,118 65.24% 62.82% 63.94% -16.52
昭和61年7月6日 20,237 23,534 43,771 16,483 19,456 35,939 81.45% 82.67% 82.11% 18.17
平成元年7月23日 20,156 23,480 43,636 15,085 17,885 32,970 74.84% 76.17% 75.56% -6.55
平成4年7月26日 20,247 23,557 43,804 12,761 14,986 27,747 63.03% 63.62% 63.34% -12.22
平成7年7月23日 20,577 23,848 44,425 12,508 14,504 27,012 60.79% 60.82% 60.80% -2.54
平成10年7月12日 20,538 24,028 44,566 13,901 16,092 29,993 67.68% 66.97% 67.30% 6.50
平成13年7月29日 20,648 23,955 44,603 13,062 14,946 28,008 63.26% 62.39% 62.79% -4.51
平成16年7月11日 20,328 23,814 44,142 13,963 16,217 30,180 68.69% 68.10% 68.37% 5.58
平成19年7月29日 24,422 28,750 53,172 16,791 19,410 36,201 68.75% 67.51% 68.08% -0.29
平成22年7月11日 23,534 27,889 51,423 15,522 17,735 33,257 65.96% 63.59% 64.67% -3.41
平成25年7月21日 22,681 27,090 49,771 12,856 14,655 27,511 56.68% 54.10% 55.28% -9.39
平成28年7月10日 22,402 26,561 48,963 13,933 16,150 30,083 62.20% 60.80% 61.44% 6.16
令和元年7月21日 21,254 25,231 46,485 12,353 14,307 26,660 58.12% 56.70% 57.35% -4.09
令和4年7月10日 20,367 24,093 44,460 11,498 13,238 24,736 56.45% 54.95% 55.64% -1.71
選挙期日 前回投票率
当日有権者数 投票者数 投票率 との差(%)