能代市長選挙

選挙期日 当日有権者数 投票者数 投票率 前回投票率
との差(%)
昭和22年4月5日 10,429 12,047 22,476 8,739 8,524 17,263 83.80% 70.76% 76.81%
昭和26年4月23日 11,936 13,712 25,648
昭和30年4月30日 16,069 18,207 34,276 14,718 16,596 31,314 91.59% 91.15% 91.36% 14.55
昭和34年4月30日 17,286 19,801 37,087 15,870 18,471 34,341 91.81% 93.28% 92.60% 1.24
昭和38年4月30日 17,309 20,566 37,875 15,756 18,705 34,461 91.03% 90.95% 90.99% -1.61
昭和42年4月28日 17,516 20,850 38,366 16,224 19,385 35,609 92.62% 92.97% 92.81% 1.82
昭和46年4月25日 18,548 22,043 40,591 16,787 20,530 37,317 90.51% 93.14% 91.93% -0.88
昭和50年4月27日 19,006 22,286 41,292 17,470 20,759 38,229 91.92% 93.15% 92.58% 0.65
昭和54年4月22日 19,804 22,969 42,773 18,172 21,382 39,554 91.76% 93.09% 92.47% -0.11
昭和58年4月24日 20,101 23,398 43,499
昭和62年4月26日 19,895 23,202 43,097 17,665 21,330 38,995 88.79% 91.93% 90.48% -2.61
平成3年4月21日 19,774 23,211 42,985
平成7年4月23日 20,191 23,517 43,708 16,352 19,913 36,265 80.99% 84.67% 82.97% -7.51
平成11年4月25日 20,232 23,729 43,961 15,939 19,392 35,331 78.78% 81.72% 80.37% -2.60
平成15年4月27日 20,094 23,529 43,623 15,862 19,068 34,930 78.94% 81.04% 80.07% -0.30
平成18年4月23日 24,379 28,676 53,055 19,358 23,256 42,614 79.40% 81.10% 80.32% 0.25
平成22年4月18日 23,583 27,913 51,496
平成26年4月20日 22,172 26,614 48,786 15,655 19,006 34,661 70.61% 71.41% 71.05% -9.27
平成30年4月15日 21,397 25,515 46,912 14,035 17,091 31,126 65.59% 66.98% 66.35% -4.70
令和4年4月17日 20,104 23,922 44,026 12,963 15,720 28,683 64.48% 65.71% 65.15% -1.20
選挙期日 前回投票率
当日有権者数 投票者数 投票率 との差(%)