秋田県知事選挙

選挙期日 当日有権者数 投票者数 投票率 前回投票率
との差(%)
昭和22年4月5日 10,429 12,047 22,476 8,747 8,535 17,282 83.87% 70.85% 76.89%
昭和26年4月30日 11,972 13,729 25,701 10,640 11,355 21,995 88.87% 82.71% 85.58% 8.69
昭和30年4月23日 16,029 18,153 34,182 14,524 15,877 30,401 90.61% 87.46% 88.94% 3.36
昭和34年4月23日 17,233 19,753 36,986 15,716 17,854 33,570 91.20% 90.39% 90.76% 1.82
昭和38年4月17日 17,243 20,488 37,731 15,248 18,137 33,385 88.43% 88.52% 88.48% -2.28
昭和42年4月15日 17,603 20,948 38,551 15,814 18,991 34,805 89.84% 90.66% 90.28% 1.80
昭和46年4月11日 18,659 22,137 40,796 16,149 19,078 35,227 86.55% 86.18% 86.35% -3.93
昭和50年4月13日 19,076 22,383 41,459 17,144 19,909 37,053 89.87% 88.95% 89.37% 3.02
昭和54年4月8日 19,973 23,135 43,108 17,932 21,015 38,947 89.78% 90.84% 90.35% 0.98
昭和58年4月10日 20,245 23,531 43,776 16,653 19,840 36,493 82.26% 84.31% 83.36% -6.99
昭和62年4月12日 20,069 23,368 43,437 16,115 19,341 35,456 80.30% 82.77% 81.63% -1.73
平成3年4月7日 19,955 23,383 43,338 16,150 19,790 35,940 80.93% 84.63% 82.93% 1.30
平成7年4月9日 20,366 23,654 44,020 16,219 19,443 35,662 79.64% 82.20% 81.01% -1.92
平成9年4月20日 20,409 23,862 44,271 13,326 15,538 28,864 65.29% 65.12% 65.20% -15.81
平成13年4月15日 20,397 23,748 44,145 14,401 16,696 31,097 70.60% 70.30% 70.44% 5.24
平成17年4月17日 20,012 23,508 43,520 10,955 12,766 23,721 54.74% 54.30% 54.51% -15.93
平成21年4月12日 23,534 27,862 51,396 14,859 17,278 32,137 63.14% 62.01% 62.53% 8.02
平成25年4月7日 22,858 27,224 50,082
平成29年4月9日 21,765 25,939 47,704 12,984 15,429 28,413 59.66% 59.48% 59.56% -2.97
令和3年4月4日 20,526 24,419 44,945 11,371 13,695 25,066 55.40% 56.08% 55.77% -3.79
選挙期日 前回投票率
当日有権者数 投票者数 投票率 との差(%)