秋田県議会議員選挙

選挙期日 当日有権者数 投票者数 投票率 前回投票率
との差(%)
昭和22年4月30日 10,564 12,205 22,769 9,344 9,907 19,251 88.45% 81.17% 84.55%
昭和26年4月30日 11,972 13,729 25,701 10,639 11,358 21,997 88.87% 82.73% 85.59%  1.04
昭和30年4月23日 12,710 14,573 27,283 11,537 12,849 24,386 90.77% 88.17% 89.38%  3.79
昭和34年4月23日 17,233 19,753 36,986 15,742 17,853 33,595 91.35% 90.38% 90.83%  1.40
昭和38年4月17日 17,243 20,488 37,731 15,247 18,134 33,381 88.42% 88.51% 88.47% -2.31
昭和42年4月15日 17,603 20,948 38,551 15,814 18,989 34,803 89.84% 90.65% 90.28%  1.81
昭和46年4月11日 18,659 22,137 40,796 16,145 19,075 35,220 86.53% 86.17% 86.33% -3.95
昭和50年4月13日 19,076 22,383 41,459 17,131 19,907 37,038 89.80% 88.94% 89.34%  3.01
昭和54年4月8日 19,973 23,135 43,108 17,925 21,010 38,935 89.75% 90.81% 90.32%  0.98
昭和58年4月10日 20,245 23,531 43,776 16,650 19,837 36,487 82.24% 84.30% 83.35% -6.97
昭和62年4月12日 20,069 23,368 43,437 16,112 19,340 35,452 80.28% 82.76% 81.62% -1.73
平成3年4月7日 19,955 23,383 43,338 16,142 19,782 35,924 80.89% 84.60% 82.89%  1.27
平成7年4月9日 20,366 23,654 44,020 16,208 19,442 35,650 79.58% 82.19% 80.99% -1.90
平成11年4月11日 20,399 23,899 44,298 15,579 18,813 34,392 76.37% 78.72% 77.64% -3.35
平成15年4月13日 20,098 23,515 43,613 15,055 17,909 32,964 74.91% 76.16% 75.58% -2.06
平成19年4月8日 24,245 28,574 52,819 17,815 21,048 38,863 73.48% 73.66% 73.58% -2.00
平成23年4月10日 23,113 27,468 50,581 15,485 18,029 33,514 67.00% 65.64% 66.26% -7.32
平成27年4月12日 21,925 26,326 48,251 13,912 16,456 30,368 63.45% 62.51% 62.94% -3.32
平成29年4月9日(補欠) 21,740 25,920 47,660 12,794 15,189 27,983 58.85% 58.60% 58.71% -4.23
平成31年4月7日 21,100 25,135 46,235 12,921 15,178 28,099 61.24% 60.39% 60.77%  2.06
令和5年4月9日 19,809 23,453 43,262 11,596 13,708 25,304 58.54% 58.45% 58.49% -2.28
選挙期日 前回投票率
当日有権者数 投票者数 投票率 との差(%)