衆議院議員選挙(比例代表)

選挙期日 当日有権者数 投票者数 投票率 前回投票率
との差(%)
平成8年10月20日 20,582 23,931 44,513 14,139 16,275 30,414 68.70% 68.01% 68.33%
平成12年6月25日 20,550 23,884 44,434 14,578 16,673 31,251 70.94% 69.81% 70.33% 2.00
平成15年11月9日 20,385 23,838 44,223 13,447 15,396 28,843 65.97% 64.59% 65.22% -5.11
平成17年9月11日 20,215 23,724 43,939 14,207 16,232 30,439 70.28% 68.42% 69.28% 4.06
平成21年8月30日 23,741 28,040 51,781 17,789 20,233 38,022 74.93% 72.16% 73.43% 4.15
平成24年12月16日 22,904 27,252 50,156 14,474 16,162 30,636 63.19% 59.31% 61.08% -12.35
平成26年12月14日 22,236 26,649 48,885 12,447 13,857 26,304 55.98% 52.00% 53.81% -7.27
平成29年10月22日 21,870 25,971 47,841 13,466 15,671 29,137 61.57% 60.34% 60.90% 7.09
令和3年10月31日 20,549 24,342 44,891 12,607 14,540 27,147 61.35% 59.73% 60.47% -0.43
選挙期日 前回投票率
当日有権者数 投票者数 投票率 との差(%)