施設・設備
●能代地区 ※本部含む
分団名 | 部隊名 | ポンプ車 | ポンプ付積載車 | 指揮車 | 小型動力ポンプ | コミュニティ消防センター | 車庫兼休憩所 | 車庫 | 詰所 | 消防器具置場 | ホース乾燥柱(塔) | サイレン | ホース |
本部 | 1 | ||||||||||||
第1分団 | 東 | 1 | 1 | ||||||||||
中央 | 1 | 1 | |||||||||||
西 | 1 | 1 | |||||||||||
小計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第2分団 | 1 | 1 | |||||||||||
第3分団 | 向能代 | 1 | 1 | ||||||||||
能代北 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
朴瀬 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
竹生 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小計 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
第4分団 | 長崎 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
榊 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
第5分団 | 河戸川 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
浅内 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
南部 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
第6分団 | 常盤 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
西部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
第7分団 | 機織 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
道地 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
檜山 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
母体 | 1 | 1 | |||||||||||
中沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
鶴形 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小計 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
その他 | 1 | ||||||||||||
計 | 7 | 15 | 1 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 684 |
●二ツ井地区
分団名 | 部隊名 | ポンプ車 | ポンプ付積載車 | 指揮車 | 小型動力ポンプ | コミュニティ消防センター | 車庫兼休憩所 | 車庫 | 詰所 | 消防器具置場 | ホース 乾燥柱(塔) |
サイレン | ホース |
第8分団 | 本町薄井・高丘 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
天神 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
きみまち | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
高岩 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
種 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
梅内 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
小計 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | ||
第9分団 | 富根 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
羽立 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小掛 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
田代 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
仁鮒 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
切石 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小計 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | ||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 446 |
(令和5年9月1日現在)