平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 投開票結果
国内 |
||||
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 22,393 | 13,930 | 8,463 | 62.21 |
女 | 26,549 | 16,148 | 10,401 | 60.82 |
計 | 48,942 | 30,078 | 18,864 | 61.46 |
(当日投票者 16,765 / 期日前投票者 13,049 / 不在者投票者 264) | ||||
在外 |
||||
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 9 | 1 | 8 | 11.11 |
女 | 12 | 1 | 11 | 8.33 |
計 | 21 | 2 | 19 | 9.52 |
合計(国内+在外) |
||||
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 22,402 | 13,931 | 8,471 | 62.19 |
女 | 26,561 | 16,149 | 10,412 | 60.80 |
計 | 48,963 | 30,080 | 18,883 | 61.43 |
得票総数 (A) | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 |
28,478.985 | 21,205.000 | 7,273.985 |
按分の際、 切り捨てた票数 (B) |
何れの政党等・名簿登載者 にも属さない票数 (C) |
有効投票数 (D) [(A)+(B)+(C)] |
0.015 | 0 | 28,479 |
無効投票数 (E) | 投票総数 (F) [(D)+(E)] |
無効投票率 [(E)/(F)×100] |
1,600 | 30,079 | 5.32 |
持ち帰りその他 (G) | 投票者総数 [(F)+(G)] |
|
1 | 30,080 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 能代市開票区 | 秋田県全体 での得票数 |
||
政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
得票総数 | |||
1 | 社会民主党 | 1,477.000 | 483.435 | 1,960.435 | 26,417.562 |
2 | 国民怒りの声 | 81.000 | 27.149 | 108.149 | 2,012.541 |
3 | おおさか維新の会 | 1,209.000 | 270.865 | 1,479.865 | 26,663.975 |
4 | 公明党 | 1,205.000 | 1,879.244 | 3,084.244 | 57,731.790 |
5 | 日本共産党 | 1,913.000 | 183.262 | 2,096.262 | 38,995.854 |
6 | 幸福実現党 | 224.000 | 21.000 | 245.000 | 3,163.998 |
7 | 自由民主党 | 9,283.000 | 2,791.508 | 12,074.508 | 224,287.419 |
8 | 新党改革 | 96.000 | 107.717 | 203.717 | 3,615.308 |
9 | 日本のこころを 大切にする党 |
159.000 | 53.000 | 212.000 | 4,213.460 |
10 | 生活の党と 山本太郎となかまたち |
362.000 | 48.000 | 410.000 | 7,132.000 |
11 | 民進党 | 4,949.000 | 1,396.805 | 6,345.805 | 117,268.847 |
12 | 支持政党なし | 247.000 | 12.000 | 259.000 | 4,545.000 |
名簿登載者の氏名及び得票数
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 吉田 ただとも | 156.873 |
2 | 福島 みずほ | 305.000 |
3 | ますぐち 敏行 | 0.000 |
4 | 田山 英次 | 5.000 |
5 | かつら川 悟 | 1.000 |
6 | 伊藤 よしき | 9.562 |
7 | しいの 隆 | 6.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 小林 節 | 13.124 |
2 | 円 より子 | 8.000 |
3 | 橋本 べん | 1.000 |
4 | 渡辺 良弘 | 0.000 |
5 | 杉本 志乃 | 2.000 |
6 | 吉田 あき子 | 1.025 |
7 | あらき 大樹 | 1.000 |
8 | 大西 サチエ | 1.000 |
9 | 立川 みつあき | 0.000 |
10 | 平野 道子 | 0.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 片山 とらのすけ | 57.808 |
2 | あらと 英夫 | 7.000 |
3 | 石井 あきら | 91.343 |
4 | いしい みつこ | 29.656 |
5 | うさみ 孝二 | 0.000 |
6 | 梅村 さとし | 3.029 |
7 | ギブ 剛 | 12.000 |
8 | 串田 誠一 | 0.000 |
9 | さかい 良和 | 6.000 |
10
|
島 さとし
|
3.029
|
11
|
鈴木 こうじ
|
1.500
|
12
|
鈴木 のぞむ
|
1.500
|
13
|
高橋 英明
|
3.000
|
14
|
中谷 ひろゆき
|
10.000
|
15
|
ヒグチ 俊一
|
4.000
|
16
|
三宅 博
|
3.000
|
17 | 矢野 よしあき | 5.000 |
18 | 渡辺 よしみ | 33.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | よこやま 信一 | 1,800.978 |
2 | 長沢 ひろあき | 29.000 |
3 | 浜田 まさよし | 12.000 |
4 | 熊野 せいし | 6.000 |
5
|
谷あい 正明
|
2.000
|
6
|
あきの 公造
|
15.000
|
7
|
飯塚 栄治
|
0.000
|
8
|
栗岡 哲平
|
0.000
|
9
|
坂本 道応
|
3.000
|
10
|
佐藤 史成
|
0.000
|
11
|
高田 清久
|
0.000
|
12
|
高橋 秀明
|
0.000
|
13
|
竹内 真二
|
2.133
|
14
|
竹内 秀伸
|
2.133
|
15
|
千葉 宣男
|
2.000
|
16 | 星 英一郎 | 2.000 |
17 | 宮崎 勝 | 3.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1
|
市田 忠義 |
14.000
|
2
|
田村 智子 |
5.000
|
3
|
大門 みきし |
3.000
|
4
|
春名 なおあき |
0.000
|
5
|
いせだ 良子 |
3.000
|
6
|
いわぶち 友 |
66.898
|
7
|
おくだ 智子
|
2.000
|
8
|
椎葉 かずゆき
|
0.000
|
9
|
たけだ 良介
|
0.000
|
10
|
石山 ひろゆき
|
8.000
|
11
|
和泉 信丈
|
0.000
|
12
|
伊藤 たつや
|
2.125
|
13
|
いわぶち 彩子
|
5.071
|
14
|
植本 かんじ
|
0.000
|
15
|
遠藤 ひでかず
|
2.000
|
16
|
岡田 正和
|
3.000
|
17
|
かまい 敏行
|
2.020
|
18
|
かみむら 泰稔
|
0.000
|
19
|
亀田 りょうすけ
|
0.000
|
20
|
唐沢 ちあき
|
0.000
|
21
|
熊谷 智
|
2.029
|
22
|
小池 一徳
|
2.000
|
23
|
小路 貴之
|
0.000
|
24
|
坂口 多美子
|
1.000
|
25
|
佐藤 こうへい
|
2.000
|
26
|
高木 みつひろ
|
0.000
|
27
|
高橋 わたる
|
0.000
|
28
|
にしざわ 博
|
1.000
|
29
|
原口 敏彦
|
0.000
|
30
|
藤本 ゆり
|
46.000
|
31
|
ふるた みちよ
|
2.000
|
32
|
まえさと 保
|
0.000
|
33
|
益田 牧子
|
0.000
|
34
|
松田 一志
|
1.000
|
35
|
松本 隆
|
0.000
|
36
|
松山 きょうこ
|
1.000
|
37
|
みかじり 亮子
|
0.000
|
38
|
宮内 げん |
0.000
|
39
|
山下 かい |
0.000
|
40
|
山田 かずお |
1.018
|
41
|
吉田 恭子 |
4.101
|
42
|
よしまた 洋 |
4.000
|
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 釈 量子 | 12.000 |
2 | 七海 ひろこ | 9.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 中西 さとし | 95.940 |
2 | 竹内 いさお | 11.733 |
3 | 青山 繁晴 | 117.000 |
4 | あぜもと 将吾 | 40.000 |
5 | あだち まさし | 95.944 |
6 | 足立 としゆき | 202.034 |
7 | 伊藤 ようすけ | 4.250 |
8 | 今井 絵理子 | 112.000 |
9 | うと たかし | 27.000 |
10 | 大江 やすひろ | 1.000 |
11 | 小川 かつみ | 51.000 |
12 | 片山 さつき | 85.191 |
13 | 進藤 かねひこ | 243.000 |
14 | 自見 はなこ | 57.000 |
15 | そのだ 修光 | 3.000 |
16 | たかがい 恵美子 | 265.000 |
17 | とくしげ 雅之 | 235.000 |
18 | 藤井 もとゆき | 140.000 |
19 | 藤木 しんや | 11.000 |
20 | 堀内 恒夫 | 14.000 |
21 | 増山 としかず | 19.000 |
22 | 水おち 敏栄 | 82.000 |
23 | 宮島 よしふみ | 64.000 |
24 | 山谷 えり子 | 738.000 |
25 | 山田 宏 | 77.416 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | あらい 広幸 | 17.000 |
2 | 平山 まこと | 1.000 |
3 | 朝倉 秀雄 | 0.000 |
4 | 伊藤 じゅんこ | 1.062 |
5 | おおさか 佳巨 | 1.000 |
6 | たなか だいすけ | 1.090 |
7 | 福田 こうぞう | 1.000 |
8 | 藤岡 かよこ | 0.000 |
9 | 山田 太郎 | 85.565 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 中山 なりあき | 18.000 |
2 | 西村 真悟 | 6.000 |
3 | ボギー てどこん | 21.000 |
4 | やすえ くにお | 6.000 |
5 | 矢作 直樹 | 2.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 青木 愛 | 39.000 |
2 | 北出 みか | 6.000 |
3 | すえつぐ 精一 | 0.000 |
4 | 姫井 由美子 | 3.000 |
5 | 日吉 雄太 | 0.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 有田 芳生 | 49.000 |
2 | 石橋 みちひろ | 135.000 |
3 | えさき たかし | 2.000 |
4 | 大河原 まさこ | 1.000 |
5 | 小野 次郎 | 10.000 |
6 | かまたに 一也 | 1.000 |
7 | かわい たかのり | 114.000 |
8 | 小林 正夫 | 303.875 |
9 | しばた 巧 | 6.000 |
10 | たしろ かおる | 318.000 |
11 | 田中 なおき | 10.909 |
12 | とどろき 利治 | 9.000 |
13 | なたにや 正義 | 42.000 |
14 | なんば 奨二 | 193.000 |
15 | 西村 まさみ | 13.000 |
16 | 白 しんくん | 116.000 |
17 | はまぐち 誠 | 25.000 |
18 | 藤川 しんいち | 13.021 |
19 | ふじすえ 健三 | 10.000 |
20 | 前田 たけし | 4.000 |
21 | もりや たかし | 3.000 |
22 | 矢田 わか子 | 18.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 佐野 秀光 | 6.000 |
2 | 本藤 昭子 | 6.000 |