平成22年7月11日執行 参議院比例代表選出議員選挙 投開票結果
国内 |
||||
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 23,525 | 15,518 | 8,007 | 65.96 |
女 | 27,876 | 17,733 | 10,143 | 63.61 |
計 | 51,401 | 33,251 | 18,150 | 64.69 |
(当日投票者 25,011 / 期日前投票者 7,951 / 不在者投票者 289) | ||||
在外 |
||||
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 9 | 3 | 6 | 33.33 |
女 | 13 | 2 | 11 | 15.38 |
計 | 22 | 5 | 17 | 22.73 |
合計(国内+在外) |
||||
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 23,534 | 15,521 | 8,013 | 65.95 |
女 | 27,889 | 17,735 | 10,154 | 63.59 |
計 | 51,423 | 33,256 | 18,167 | 64.67 |
得票総数 (A) | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 |
32,046.986 | 21,944.000 | 10,102.986 |
按分の際、 切り捨てた票数 (B) |
何れの政党等・名簿登載者 にも属さない票数 (C) |
有効投票数 (D) [(A)+(B)+(C)] |
0.014 | 0 | 32,047 |
無効投票数 (E) | 投票総数 (F) [(D)+(E)] |
無効投票率 [(E)/(F)×100] |
1,209 | 33,256 | 3.64 |
持ち帰りその他 (G) | 投票者総数 [(F)+(G)] |
|
0 | 33,256 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 能代市開票区 | 秋田県全体 での得票数 |
||
政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
得票総数 | |||
1 | 幸福実現党 | 81.000 | 29.000 | 110.000 | 1,534.934 |
2 | みんなの党 | 2,335.000 | 1,224.333 | 3,559.333 | 74,878.669 |
3 | 民主党 | 7,299.000 | 1,982.953 | 9,281.953 | 154,392.088 |
4 | 女性党 | 101.000 | 10.000 | 111.000 | 2,448.956 |
5 | 自由民主党 | 7,753.000 | 2,798.998 | 10,551.998 | 155,496.806 |
6 | 新党改革 | 366.000 | 16.173 | 382.173 | 6,762.685 |
7 | 社会民主党 | 1,220.000 | 593.928 | 1,813.928 | 26,401.862 |
8 | たちあがれ日本 | 363.000 | 1,038.312 | 1,401.312 | 71,894.735 |
9 | 日本創新党 | 46.000 | 35.916 | 81.916 | 1,573.136 |
10 | 国民新党 | 163.000 | 270.248 | 433.248 | 8,527.233 |
11 | 公明党 | 857.000 | 1,934.750 | 2,791.750 | 51,031.958 |
12 | 日本共産党 | 1,360.000 | 168.375 | 1,528.375 | 25,679.738 |
※「秋田県全体での得票数」は、秋田県選挙管理委員会の開票結果集計に基づいています。
名簿登載者の氏名及び得票数
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 石川悦男 | 17.000 |
2 | 林 雅敏 | 0.000 |
3 | 黒川白雲 | 0.000 |
4 | 饗庭直道 | 0.000 |
5 | ドクター・中松 | 12.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 江口克彦 | 10.000 |
2 | しばた巧 | 2.000 |
3 | 小野次郎 | 4.250 |
4 | おぐましんじ | 4.000 |
5 | 清水こういちろう | 0.000 |
6 | 桜内ふみき | 2.000 |
7 | 大嶋幸治 | 3.000 |
8 | 田中しげる | 29.000 |
9 | たなかあさこ | 7.000 |
10 | 宮越かおる | 0.000 |
11 | まやま勇一 | 5.000 |
12 | 舘のぶひで | 3.000 |
13 | 山田太郎 | 13.000 |
14 | ゆざわ大地 | 1.000 |
15 | ふじまきゆきお | 5.000 |
16 | 後藤啓二 | 0.000 |
17 | つただ恵子 | 3.000 |
18 | 田中まさえ | 2.000 |
19 | 若林アキ | 4.000 |
20 | 米田まさこ | 3.000 |
21 | 吉田すずか | 0.000 |
22 | 上野ひろし | 3.083 |
23 | 寺田すけしろ | 1121.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 有田芳生 | 130.000 |
2 | 安藤たかお | 16.000 |
3 | 家西さとる | 3.000 |
4 | 池谷幸雄 | 19.000 |
5 | 石井 茂 | 41.000 |
6 | 石橋みちひろ | 135.000 |
7 | いたくら一幸 | 3.000 |
8 | 伊藤かずお | 35.346 |
9 | えさきたかし | 3.000 |
10 | 大石正光 | 2.000 |
11 | 岡崎友紀 | 12.000 |
12 | 桂きんし | 4.000 |
13 | 加藤としゆき | 9.000 |
14 | かめはら了円 | 2.000 |
15 | キナ昌吉 | 5.000 |
16 | くどうけんたろう | 5.000 |
17 | 小寺弘之 | 1.000 |
18 | 小林正夫 | 238.881 |
19 | 清水のぶつぐ | 7.000 |
20 | 下田あつこ | 44.000 |
21 | 庄野真代 | 12.000 |
22 | 竹内栄一 | 5.000 |
23 | たしろかおる | 310.000 |
24 | 谷 亮子 | 203.000 |
25 | 田村こうたろう | 2.571 |
26 | 津田やたろう | 24.000 |
27 | 土田ひろかず | 4.000 |
28 | なおしま正行 | 48.000 |
29 | 中村ひでき | 4.347 |
30 | なたにや正義 | 30.000 |
31 | なんば奨二 | 289.000 |
32 | 西村まさみ | 38.808 |
33 | 野村こういち | 6.000 |
34 | 白しんくん | 132.000 |
35 | 広中和歌子 | 3.000 |
36 | ふじすえ健三 | 0.000 |
37 | 前田たけし | 10.000 |
38 | 前田ゆうきち | 8.000 |
39 | 松岡とおる | 4.000 |
40 | 松岡りきお | 0.000 |
41 | 円より子 | 45.000 |
42 | 村田なおじ | 4.000 |
43 | 八代英太 | 18.000 |
44 | 柳沢みつよし | 64.000 |
45 | 矢野よしあき | 3.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 福井ちよ | 1.000 |
2 | 石川けい子 | 4.000 |
3 | 佐藤まさ子 | 0.000 |
4 | 竹内えみ子 | 0.000 |
5 | 清水美代子 | 0.000 |
6 | 吉山ひでみ | 0.000 |
7 | つかもと直子 | 1.000 |
8 | 片岡かよ子 | 0.000 |
9 | 矢野洋子 | 1.000 |
10 | 永井久美子 | 3.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | あかいし清美 | 64.000 |
2 | あきもと司 | 19.000 |
3 | あだちまさし | 30.000 |
4 | いちせ明宏 | 3.000 |
5 | 伊藤はじめ | 15.594 |
6 | うすい正人 | 32.000 |
7 | うとたかし | 23.000 |
8 | 大西ひろゆき | 8.000 |
9 | おのでら有一 | 3.000 |
10 | 片山さつき | 105.777 |
11 | 神取 忍 | 8.000 |
12 | 木村よしお | 24.000 |
13 | 小坂けんじ | 15.000 |
14 | 佐藤ゆかり | 99.221 |
15 | しばのたいぞう | 5.000 |
16 | たかがい恵美子 | 247.000 |
17 | 田島みわ | 4.000 |
18 | つのだ宏子 | 23.000 |
19 | なかのまさし | 43.000 |
20 | 中村ひろひこ | 18.478 |
21 | 西島英利 | 72.000 |
22 | 日置たつはる | 65.000 |
23 | 平田耕一 | 5.000 |
24 | 藤井もとゆき | 198.857 |
25 | 保坂さんぞう | 1.071 |
26 | 堀内恒夫 | 82.000 |
27 | まつなみけんしろう | 9.000 |
28 | 水おち敏栄 | 118.000 |
29 | 三橋貴明 | 18.000 |
30 | 三原じゅん子 | 87.000 |
31 | もんでん英慈 | 3.000 |
32 | 安井じゅん一郎 | 1.000 |
33 | 山谷えり子 | 1097.000 |
34 | 脇まさし | 220.000 |
35 | 渡辺ともよし | 32.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | あらい広幸 | 10.000 |
2 | 佐草かずまさ | 0.000 |
3 | 中村ゆきつぐ | 2.173 |
4 | はぎわら誠司 | 1.000 |
5 | はとやま太郎 | 3.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 福島みずほ | 204.000 |
2 | 吉田ただとも | 354.000 |
3 | はらかずみ | 16.000 |
4 | 保坂のぶと | 13.928 |
5 | 浅野隆雄 | 2.000 |
6 | 大瀬のりあき | 4.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 中川義雄 | 16.000 |
2 | 村岡としひで | 918.000 |
3 | 岡 佑樹 | 1.000 |
4 | 中畑 清 | 60.000 |
5 | 三木けえ | 2.000 |
6 | 藤井げんき | 4.142 |
7 | 片山とらのすけ | 10.170 |
8 | 杉村太蔵 | 12.000 |
9 | 中山なりあき | 15.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 中田 宏 | 30.833 |
2 | さいとう弘 | 3.083 |
3 | 岡野としあき | 1.000 |
4 | 杉井やすゆき | 0.000 |
5 | 清水たかし | 1.000 |
6 | 杉本哲也 | 0.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 長谷川けんせい | 231.000 |
2 | 西村 修 | 9.191 |
3 | 敏いとう | 3.057 |
4 | ごとう俊秀 | 2.000 |
5 | 宮本いちぞう | 0.000 |
6 | あらと英夫 | 4.000 |
7 | 江本孟紀 | 21.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | よこやま信一 | 1848.000 |
2 | 長沢ひろあき | 21.000 |
3 | 浜田まさよし | 2.000 |
4 | 荒木きよひろ | 7.000 |
5 | 浮島とも子 | 1.000 |
6 | 谷あい正明 | 4.000 |
7 | アキノ公造 | 9.000 |
8 | わにぶち洋子 | 1.000 |
9 | 宮﨑 勝 | 0.000 |
10 | 広恵敏秀 | 0.000 |
11 | 小池としあき | 5.000 |
12 | 細野浩司 | 0.000 |
13 | 古田 聡 | 1.000 |
14 | 米山哲郎 | 1.000 |
15 | 鈴木敏之 | 22.000 |
16 | 小野あや子 | 12.750 |
17 | 雨宮秀樹 | 0.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 市田忠義 | 15.000 |
2 | 大門みきし | 69.000 |
3 | 仁比そうへい | 0.000 |
4 | かわえ明美 | 1.000 |
5 | 田村智子 | 6.428 |
6 | 上里清美 | 0.000 |
7 | 大平喜信 | 0.000 |
8 | 岡ちはる | 2.000 |
9 | 岡崎ゆたか | 0.000 |
10 | 片山和子 | 3.051 |
11 | 神田美佐子 | 0.000 |
12 | 小林とき子 | 4.118 |
13 | 佐藤長右衛門 | 34.778 |
14 | 西田しずお | 4.000 |
15 | 浜田よしゆき | 25.000 |
16 | 三ヶ尻亮子 | 1.000 |
17 | 宮野入晶子 | 0.000 |
18 | 森 正明 | 3.000 |