平成19年7月29日執行参議院秋田県選出議員選挙投開票結果
●選挙区投票結果(能代市)・国内
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 24,415 | 16,789 | 7,626 | 68.77 | 
| 女 | 28,739 | 19,406 | 9,333 | 67.52 | 
| 計 | 53,154 | 36,195 | 16,959 | 68.09 | 
| (当日投票者 27,836 / 期日前投票者 8,055 / 不在者投票者 304) | ||||

※秋田県選出議員選挙の能代市全体の投票率に比較的近い5つの投票所のデータを抽出して算出したものです。
| 年代 | 20代 前半 | 20代 後半 | 30代 前半 | 30代 後半 | 40代 前半 | 40代 後半 | 50代 前半 | 50代 後半 | 60代 前半 | 60代 後半 | 70代 前半 | 70代 後半 | 80代 以上 | 全体 | 
| 投票率 (%) | 31.86 | 40.35 | 59.15 | 52.20 | 61.66 | 67.09 | 77.05 | 76.29 | 81.70 | 83.40 | 80.83 | 74.95 | 54.96 | 68.08 | 
・在外
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 
| 女 | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 
| 計 | 18 | 6 | 12 | 33.33 | 
・合計(国内+在外)
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 
| 男 | 24,422 | 16,791 | 7,631 | 68.75 | 
| 女 | 28,750 | 19,410 | 9,340 | 67.51 | 
| 計 | 53,172 | 36,201 | 16,971 | 68.08 | 
●選挙区開票結果 投票総数(能代市開票区)
| 得票総数(A) | 按分の際、 切り捨てた票数(B) | 何れの候補者にも 属さない票数(C) | 
| 35,732 | 0.000 | 0 | 
| 有効投票数(D) [(A)+(B)+(C)] | 無効投票数(E) | 投票総数(F) [(D)+(E)] | 
| 35,732 | 469 | 36,201 | 
| 無効投票率 [(E)÷(F)×100] | 持ち帰りその他(G) | 投票者総数 [(F)+(G)] | 
| 1.30 | 0 | 36,201 | 
●選挙区開票結果
| 届出 番号 | 候補者名 | 党派の名称 | 新前元 | 能代市得票数 | 秋田県全体 での得票数 | 
| 1 | かねだ勝年 (金田勝年) | 自由民主党 | 前 | 15,462 | 276,694 | 
| 2 | 松浦ダイゴ (松浦大悟) | 無所属 | 新 | 18,194 | 319,631 | 
| 3 | すずき知 (鈴木 知) | 日本共産党 | 新 | 2,076 | 38,394 | 
 
					 
					
