平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 投開票結果
国内 |
||||
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 22,674 | 12,852 | 9,822 | 56.68 |
女 | 27,078 | 14,650 | 12,428 | 54.10 |
計 | 49,752 | 27,502 | 22,250 | 55.28 |
(当日投票者 19,505 / 期日前投票者 7,783 / 不在者投票者 214) | ||||
在外 |
||||
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 7 | 1 | 6 | 14.29 |
女 | 12 | 1 | 11 | 8.33 |
計 | 19 | 2 | 17 | 10.53 |
合計(国内+在外) |
||||
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 22,681 | 12,853 | 9,828 | 56.67 |
女 | 27,090 | 14,651 | 12,439 | 54.08 |
計 | 49,771 | 27,504 | 22,267 | 55.26 |
得票総数 (A) | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 |
26,445.989 | 19,124.476 | 7,321.513 |
按分の際、 切り捨てた票数 (B) |
何れの政党等・名簿登載者 にも属さない票数 (C) |
有効投票数 (D) [(A)+(B)+(C)] |
0.011 | 1 | 26,447 |
無効投票数 (E) | 投票総数 (F) [(D)+(E)] |
無効投票率 [(E)/(F)×100] |
1,056 | 27,503 | 3.84 |
持ち帰りその他 (G) | 投票者総数 [(F)+(G)] |
|
1 | 27,504 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 能代市開票区 | 秋田県全体 での得票数 |
||
政党等の 得票総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
得票総数 | |||
1 | みんなの党 | 1,093.000 | 87.962 | 1,180.962 | 22,574.097 |
2 | 民主党 | 3,640.000 | 965.910 | 4,605.910 | 81,244.805 |
3 | 新党大地 | 79.000 | 58.916 | 137.916 | 2,189.492 |
4 | 社会民主党 | 807.000 | 550.000 | 1,357.000 | 17,806.000 |
5 | 生活の党 | 416.000 | 169.000 | 585.000 | 10,274.818 |
6 | みどりの風 | 73.476 | 26.048 | 99.524 | 2,253.996 |
7 | 自由民主党 | 8,371.000 | 2,717.732 | 11,088.732 | 198,317.992 |
8 | 日本共産党 | 1,603.000 | 164.899 | 1,767.899 | 31,894.193 |
9 | 公明党 | 983.000 | 1,894.610 | 2,877.610 | 54,729.790 |
10 | 緑の党 グリーンズジャパン |
73.000 | 37.007 | 110.007 | 2,270.265 |
11 | 日本維新の会 | 1,854.000 | 642.429 | 2,496.429 | 61,977.855 |
12 | 幸福実現党 | 132.000 | 7.000 | 139.000 | 1,697.466 |
※「秋田県全体での得票数」は、秋田県選挙管理委員会の開票結果集計に基づいています。
名簿登載者の氏名及び得票数
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | いしい 竜馬 | 10.240 |
2 | 井上 よしゆき | 1.000 |
3 | 梅沢 しげお | 2.000 |
4 | かわい 純一 | 1.000 |
5 | 川口 龍平 | 18.000 |
6 | きくち ふみひろ | 1.000 |
7 | こさい たろう | 1.000 |
8 | 菅原 なおとし | 0.000 |
9 | 平 智之 | 2.000 |
10 | 富岡 ゆきお | 6.000 |
11 | ふなびき こうこ | 1.000 |
12 | 本田 あきこ | 1.000 |
13 | 山口 かずゆき | 29.000 |
14 | 山本 こうじ | 8.222 |
15 | 渡辺 みちたろう | 6.500 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | あいはら くみこ | 29.000 |
2 | いがらし 文彦 | 8.000 |
3 | 石井 一 | 29.696 |
4 | 石上 としお | 20.000 |
5 | いそざき 哲史 | 42.000 |
6 | 大島 くすお | 73.000 |
7 | 奥村 てんぞう | 0.000 |
8 | かの 道彦 | 28.000 |
9 | 神本 みえ子 | 26.000 |
10 | かわい たかのり | 63.000 |
11 | ささき 隆博 | 3.214 |
12 | さだみつ 克之 | 191.000 |
13 | たるい 良和 | 4.000 |
14 | ツルネン マルテイ | 20.000 |
15 | とどろき 利治 | 2.000 |
16 | 浜野 よしふみ | 240.000 |
17 | 円 より子 | 21.000 |
18 | やなせ 進 | 9.000 |
19 | 吉川 さおり | 148.000 |
20 | 吉田 公一 | 9.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 松木 けんこう | 140.000 |
2 | 内山 あきら | 0.000 |
3 | はぎはら 仁 | 0.000 |
4 | 橋本 べん | 0.000 |
5 | 田宮 かいち | 9.000 |
6 | 前川 ひかる | 1.000 |
7 | ささ 節子 | 0.000 |
8 | 町川 じゅんこ | 1.000 |
9 | 鈴木 宗男 | 33.916 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 又市 征治 | 519.000 |
2 | 山シロ 博治 | 5.000 |
3 | 鴨 ももよ | 4.000 |
4 | 矢野 あつ子 | 22.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 広野 ただし | 2.000 |
2 | 藤原 よしのぶ | 5.000 |
3 | はた ともこ | 7.000 |
4 | 山岡 けんじ | 105.000 |
5 | 東 祥三 | 29.000 |
6 | みやけ 雪子 | 21.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 谷岡 くにこ | 10.000 |
2 | 山田 正彦 | 13.048 |
3 | 井戸川 かつたか | 3.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 赤池 まさあき | 53.588 |
2 | あぜもと しょうご | 24.000 |
3 | ありむら 治子 | 838.000 |
4 | 石井 みどり | 137.515 |
5 | 石田 まさひろ | 206.000 |
6 | 伊藤 ようすけ | 18.000 |
7 | えとう せいいち | 83.000 |
8 | 大江 やすひろ | 3.000 |
9 | 太田 ふさえ | 10.000 |
10 | 金子 ぜんじろう | 9.000 |
11 | 北村 つねお | 40.000 |
12 | 木村 よしお | 18.141 |
13 | きむら りゅうじ | 107.842 |
14 | 佐々木 洋平 | 11.785 |
15 | 佐竹 まさあき | 37.411 |
16 | 佐藤 のぶあき | 240.902 |
17 | 佐藤 まさひさ | 91.097 |
18 | 山東 昭子 | 47.000 |
19 | そのだ 修光 | 5.000 |
20 | 塚原 光男 | 16.000 |
21 | つげ 芳文 | 176.000 |
22 | 橋本 聖子 | 64.000 |
23 | 羽生田 たかし | 83.000 |
24 | 丸山 和也 | 45.000 |
25 | 宮本 しゅうじ | 23.000 |
26 | 山田 としお | 254.951 |
27 | 米坂 ともあき | 16.000 |
28 | わかさ 勝 | 26.000 |
29 | わたなべ 美樹 | 32.500 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 山下 よしき | 12.000 |
2 | 小池 晃 | 23.000 |
3 | 紙 智子 | 115.000 |
4 | 井上 さとし | 0.000 |
5 | 仁比 そうへい | 0.000 |
6 | あさか 由香 | 0.000 |
7 | 池内 さおり | 0.000 |
8 | 井沢 孝典 | 0.000 |
9 | 江上 ひろゆき | 1.000 |
10 | 大西 オサム | 0.000 |
11 | 木村 けんじ | 1.007 |
12 | こだか 洋 | 0.000 |
13 | たけだ 良介 | 1.000 |
14 | 辻 源巳 | 0.000 |
15 | ニシヒラ 守伸 | 0.000 |
16 | 村上 信夫 | 2.000 |
17 | 山本 陽子 | 9.892 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 若松 かねしげ | 1,820.000 |
2 | 平木 だいさく | 21.000 |
3 | 魚住 ゆういちろう | 12.000 |
4 | 山本 かなえ | 10.277 |
5 | 山本 ひろし | 9.250 |
6 | かわの 義博 | 8.000 |
7 | 新妻 ひでき | 0.000 |
8 | 雨宮 秀樹 | 0.000 |
9 | 川島 信雄 | 2.000 |
10 | 窪田 哲也 | 0.000 |
11 | 清水 定幸 | 1.000 |
12 | 鈴木 充 | 3.083 |
13 | 深澤 淳 | 1.000 |
14 | 松葉 玲 | 3.000 |
15 | 宮地 広助 | 2.000 |
16 | 四重田 雅俊 | 1.000 |
17 | 鷲岡 秀明 | 1.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | すぐろ 奈緒 | 2.000 |
2 | 長谷川 ういこ | 0.000 |
3 | 田口 まゆ | 4.000 |
4 | 大野 たくお | 1.000 |
5 | しまざき なおみ | 2.000 |
6 | 木村 ゆういち | 1.007 |
7 | 尾形 けいこ | 0.000 |
8 | 木田 せつこ | 3.000 |
9 | 三宅 洋平 | 24.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | 中山 恭子 | 85.000 |
2 | むろい 邦彦 | 4.000 |
3 | 浅田 ますみ | 2.000 |
4 | アントニオ 猪木 | 160.000 |
5 | 伊賀 やすお | 2.000 |
6 | 石井 よしあき | 3.072 |
7 | 石川 てるひさ | 5.000 |
8 | 石原 結實 | 4.000 |
9 | 岩本 壮一郎 | 1.000 |
10 | うえの 公成 | 9.000 |
11 | 遠藤 のぶひこ | 0.000 |
12 | おくむら 慎太郎 | 4.000 |
13 | 片岡 伸子 | 1.000 |
14 | 川口 ひろし | 54.000 |
15 | ギマ 光男 | 2.000 |
16 | くりはら 博久 | 5.000 |
17 | 桜井 よう子 | 5.357 |
18 | せと 健一郎 | 2.000 |
19 | 高田 きよ子 | 0.000 |
20 | 竹内 栄一 | 1.000 |
21 | 土田 ひろかず | 3.000 |
22 | 富山 よしのぶ | 0.000 |
23 | 中野 正志 | 16.000 |
24 | にへい ふみたか | 1.000 |
25 | 藤巻 健史 | 6.000 |
26 | 松村 よしやす | 243.000 |
27 | 松本 こういち | 2.000 |
28 | 宮崎 ケンジ | 2.000 |
29 | 矢口 けんいち | 11.000 |
30 | 山崎 たい | 9.000 |
整理 番号 |
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
1 | やない 筆勝 | 3.000 |
2 | トクマ | 4.000 |
3 | いざわ 一明 | 0.000 |