お住まいの地域のごみの収集日について
お住まいの地域によってごみの収集日が異なります。
地域ごとの収集日を確認して、正しい収集日にごみを出してください。
能代地域
下の地図で区分を確認し、表より収集日を確認してください。

B-1拡大図
B-2拡大図
| 区 分 | 燃えるごみ | 容器包装プラスチック | 缶・ビン | ペットボトル・紙 | 燃えないごみ | 
| A-1 | 毎週月・木曜 | 第1~第4水曜 | 第1・第3水曜 | 第2・第4水曜 | 第2・第4水曜 | 
| A-2 | 毎週月・木曜 | 第1~第4土曜 | 第1・第3土曜 | 第2・第4土曜 | 第2・第4土曜 | 
| B-1 | 毎週火・金曜 | 第1~第4月曜 | 第1・第3月曜 | 第2・第4月曜 | 第2・第4月曜 | 
| B-2 | 毎週火・金曜 | 第1~第4木曜 | 第1・第3木曜 | 第2・第4木曜 | 第2・第4木曜 | 
| C-1 | 毎週水・土曜 | 第1~第4火曜 | 第1・第3火曜 | 第2・第4火曜 | 第2・第4火曜 | 
| C-2 | 毎週水・土曜 | 第1~第4金曜 | 第1・第3金曜 | 第2・第4金曜 | 第2・第4金曜 | 
※容器包装プラスチックは第5回目の各曜日には収集いたしません
二ツ井地区
| 地 区 名 | 燃える ごみ | 容器包装 プラスチック | 缶類・ビン | ペットボトル ・紙類 | 燃えない ごみ | 粗大ごみ | 
| 天神・荷上場地区 (上山崎住宅地区含む) | 毎週 水・土曜 | 第1~第4 月曜 | 第2・第4 月曜 | 第1・第3 月曜 | 第1月曜 | 第1月曜 | 
| 仁鮒~田代 濁川地区 | 毎週 月・木曜 | 第1~第4 火曜 | 第2・第4 火曜 | 第1・第3 火曜 | 第1火曜 | 第1火曜 | 
| 二ツ井11区~13区 (二ツ井球場通り含む) | 毎週 水・土曜 | 第1~第4 火曜 | 第2・第4 火曜 | 第1・第3 火曜 | 第1火曜 | 第1火曜 | 
| 二ツ井2区~10区 | 毎週 火・金曜 | 第1~第4 水曜 | 第2・第4 水曜 | 第1・第3 水曜 | 第1水曜 | 第1水曜 | 
| 二ツ井1区 | 毎週 火・金曜 | 第1~第4 木曜 | 第2・第4 木曜 | 第1・第3 木曜 | 第1木曜 | 第1木曜 | 
| 種梅地区 (竹原、外面、 悪戸地区含む) | 毎週 水・土曜 | 第1~第4 木曜 | 第2・第4 木曜 | 第1・第3 木曜 | 第1木曜 | 第1木曜 | 
| 富根・切石・ 苅又石地区 | 毎週 月・木曜 | 第1~第4 金曜 | 第2・第4 金曜 | 第1・第3 金曜 | 第1金曜 | 第1金曜 | 
ご不明な点がある場合、下記までご連絡ください。
能代地区:環境衛生課 清掃係(電話番号:89-2176)
二ツ井地区:環境産業課(電話番号:73-5579)
 
 
					 
					
