令和3年4月23日執行 物品(応募型入札等)結果
●「関連ファイル」 から入札調書をご覧いただけます単位:円 | ||||
発注番号 | 業 務 名 | 主管課 | 落札者又は決定者 | 契約予定額 |
1-12 | 児童・生徒用椅子 | 教育総務課 | 株式会社 ナカガワ | 4,730,880 |
1-13 | 牛乳保冷庫 | 教育総務課 | 株式会社 タクト 能代営業所 | 407,000 |
1-14 | シューズ衣類殺菌庫 | 学校教育課 | 環境のYOSHIDA | 935,000 |
1-15 | 食器(角仕切皿、汁椀、飯椀) | 学校教育課 | 環境のYOSHIDA | 1,941,500 |
1-16 | リコープリンタ用トナーカートリッジ | 地域情報課 | リコージャパン株式会社 秋田支社 | 1個あたり
5,500
|
1-17 | リコープリンタ用ドラムユニット | 地域情報課 | リコージャパン株式会社 秋田支社 | 1個あたり
6,875
|
1-18 | 水道メーター(新品・口径20mm) | 水道課 | 株式会社 ニッコク 青森営業所 | 1個あたり |
2,706 | ||||
1-19 | 水道メーター(新品・口径100mm) | 水道課 | 東洋計器株式会社 東北支社 | 1個あたり |
70,400 | ||||
1-20 | 水道メーター(修理品・口径13mm) | 水道課 | 株式会社 ニッコク 青森営業所 | 1個あたり |
1,133 | ||||
1-21 | 水道メーター(修理品・口径20mm) | 水道課 | 株式会社 ニッコク 青森営業所 | 1個あたり |
1,309 | ||||
1-22 | 水道メーター(修理品・口径25mm) | 水道課 | 株式会社 ニッコク 青森営業所 | 1個あたり |
1,463 | ||||
1-23 | 水道メーター(修理品・口径30mm) | 水道課 | 株式会社 ニッコク 青森営業所 | 1個あたり |
7,260 | ||||
1-24 | 水道メーター(修理品・口径40mm) | 水道課 | 株式会社 ニッコク 青森営業所 | 1個あたり |
7,810 | ||||
1-25 | 水道メーター(修理品・口径50mm) | 水道課 | 愛知時計電機株式会社 盛岡営業所 | 1個あたり |
32,846 | ||||
1-26 | 水道メーター(修理品・口径75mm) | 水道課 | 東洋計器株式会社 東北支社 | 1個あたり |
44,000 | ||||
1-27 | 水道メーター(修理品・口径100mm) | 水道課 | 東洋計器株式会社 東北支社 | 1個あたり |
69,300 |