令和6年4月5日執行 物品(応募型入札等)結果
発注 番号 |
業 務 名 | 主管課 | 落札者又は決定者 | 契約予定金額(円) |
1-1 | 広報のしろ印刷(奇数月) | 地域情報課 | 株式会社 ウェーブ | 3.718 |
1-2 | 広報のしろ印刷(偶数月) | 地域情報課 | 株式会社 大潟印刷 | 3.707 |
1-3 | 介護保険・高齢者福祉サービスガイド印刷 | 長寿いきがい課 | 株式会社 ウェーブ | 644,600 |
1-4 | 公用車 | 健康づくり課 | 近藤オート販売株式会社 | 1,096,700 |
1-5 | 夏タイヤ その3 | 学校教育課 | 越前谷タイヤ修理工場 | 571,120 |
1-6 | 砕石(大型車) | 道路河川課ほか 【共同発注】 |
有限会社 平塚石材 | 1m3あたり |
3,300 | ||||
1-7 | 砕石(小型車) | 環境衛生課ほか 【共同発注】 |
秀栄建設株式会社 | 1m3あたり |
6,050 | ||||
1-8 | リコープリンタ用トナーカートリッジ | 地域情報課 | リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部 秋田支社 パートナー営業部 | 1個あたり |
5,500 | ||||
1-9 | リコープリンタ用ドラムユニット | 地域情報課 | リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部 秋田支社 パートナー営業部 | 1個あたり |
6,875 | ||||
1-10 | 救急医療情報キット | 長寿いきがい課 | 株式会社 アート・プラン | 1,432,200 |
3-1 | 市議会会議録印刷 | 議会事務局 | 株式会社 北羽新報社 | 別紙見積書のとおり |
3-2 | 三つ折りハガキ印刷 | 税務課ほか 【共同発注】 |
三者未満につき再公募 | |