令和4年5月20日執行 物品(応募型入札等)結果
発注番号 | 業 務 名 | 主管課 | 落札者又は決定者 | 契約予定額(円) |
1-21-2 | ガスフライヤーほか | 学校教育課 | 環境のYOSHIDA | 1,705,000 |
1-24 | 軸傾斜横切盤 | 林業木材振興課 | 合資会社 渡金商会 | 1,166,000 |
1-25 | ウイルス対策ソフトの 更新用ライセンス |
地域情報課 | 富士フイルムBI秋田 株式会社 能代営業所 |
834,900 |
発注番号 | 業 務 名 | 主管課 | 落札者又は決定者 | 契約予定額(円) |
1-21-2 | ガスフライヤーほか | 学校教育課 | 環境のYOSHIDA | 1,705,000 |
1-24 | 軸傾斜横切盤 | 林業木材振興課 | 合資会社 渡金商会 | 1,166,000 |
1-25 | ウイルス対策ソフトの 更新用ライセンス |
地域情報課 | 富士フイルムBI秋田 株式会社 能代営業所 |
834,900 |