令和5年5月10日執行 委託・賃貸借等見積徴取結果
●「
NO. | 業務名 | 主管課 | 決定者 | 契約予定額(円) |
1 | 水道施設情報管理システムリプレース業務委託 | 水道課 | 水道マッピングシステム株式会社 | 12,276,000 |
2 | 財務会計システム更新業務委託 | 会計課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 35,200,000 |
3 | フレイル検診業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 アルファシステム | 4,400,000 |
関連ファイル」 から見積調書をご覧いただけます
●「
NO. | 業務名 | 主管課 | 決定者 | 契約予定額(円) |
1 | 水道施設情報管理システムリプレース業務委託 | 水道課 | 水道マッピングシステム株式会社 | 12,276,000 |
2 | 財務会計システム更新業務委託 | 会計課 | 株式会社 フィデア情報総研 | 35,200,000 |
3 | フレイル検診業務委託 | 市民保険課 | 株式会社 アルファシステム | 4,400,000 |
関連ファイル」 から見積調書をご覧いただけます